深圳市南山区幼儿园保教人员从教津贴第一批经费通知(9)

2015/1/9  招生网  阅读:  【放大镜】  

65 太子山庄幼儿园 1 王艳 园长 10 1000.00 6000.00
2 周捷 教师 10 1000.00 6000.00
3 张爱玲 教师 10 1000.00 6000.00
4 吴锦华 保健医生 6 600.00 3600.00
5 黄闻鹿 教师 8 800.00 4800.00
6 刘丽英 教师 6 600.00 3600.00
7 雷晓莉 教师 10 1000.00 6000.00
8 丘巧玲 教师 10 1000.00 6000.00
9 魏婷 教师 6 600.00 3600.00
10 郑幼慧 教师 5 500.00 3000.00
11 李燕慈 教师 5 500.00 3000.00
12 陈玉桃 教师 7 700.00 4200.00
65 太子山庄幼儿园 13 郭海梅 教师 4 400.00 2400.00
14 刘碧静 教师 4 400.00 2400.00
15 段芳丽 保育员 4 400.00 2400.00
16 李凤华 保育员 4 400.00 2400.00
17 冯锦燕 保育员 3 300.00 1800.00
18 黄秀音 保育员 6 600.00 3600.00
19 邓青华 保育员 3 300.00 1800.00
20 张晓彬 保育员 5 500.00 3000.00
21 王巧珍 保育员 4 400.00 2400.00
22 黄柳姿 保育员 3 300.00 1800.00
23 黄九妹 保育员 4 400.00 2400.00
小计 82200.00
66 拉菲幼儿园 1 陈海梅 保育员 7 700.00 4200.00
2 熊志美 保育员 10 1000.00 6000.00
3 吴清香 保育员 4 400.00 2400.00
4 桂永红 保育员 10 1000.00 6000.00
5 杨小儿 教师 3 300.00 1800.00
小计 20400.00
67 沙河实验幼儿园 1 陈丽靖 教师 8 800.00 4800.00
2 余菊兰 教师 9 900.00 5400.00
3 李琴 助理 10 1000.00 6000.00
4 张金丽 教师 5 500.00 3000.00
5 梁莉芬 保育员 9 900.00 5400.00
6 杨敏 教师 6 600.00 3600.00
7 王青 教师 6 600.00 3600.00
67 沙河实验幼儿园 8 陈小翠 教师 5 500.00 3000.00
9 吴连花 保育员 9 900.00 5400.00
10 付继娟 园长 10 1000.00 6000.00
11 杨娜 教师 4 400.00 2400.00
12 陈楚丽 教师 3 300.00 1800.00
13 唐亚丽 教师 3 300.00 1800.00
14 李晓惠 教师 3 300.00 1800.00
15 林容容 教师 4 400.00 2400.00
16 赖颖秀 教师 5 500.00 3000.00
17 阮小燕 教师 3 300.00 1800.00
18 余碧芬 保育员 3 300.00 1800.00
小计 63000.00
68 快乐幼儿园 1 张兴芳 教师 10 1000.00 6000.00
2 丘清苗 教师 10 1000.00 6000.00
3 陈利丽 教师 9 900.00 5400.00
4 魏秒纯 教师 5 500.00 3000.00
5 赖丽惠 教师 9 900.00 5400.00
6 刘晓霞 教师 5 500.00 3000.00
7 刘素文 教师 7 700.00 4200.00
8 何秀 教师 5 500.00 3000.00
9 林漫华 教师 5 500.00 3000.00
10 何康赞 保育员 9 900.00 5400.00
11 郭爱京 保育员 6 600.00 3600.00
12 刘伟 保育员 5 500.00 3000.00
13 丘清榕 保育员 9 900.00 5400.00
14 陈晓霞 保育员 5 500.00 3000.00
15 张婕 保育员 4 400.00 2400.00
16 王燕芳 保育员 9 900.00 5400.00
17 蔡彩红 保育员 7 700.00 4200.00
18 周广霞 教师 3 300.00 1800.00
19 肖惠美 教师 3 300.00 1800.00
20 杜翠珍 保育员 3 300.00 1800.00
小计 76800.00
69 阳光棕榈幼儿园 1 黎茜 保健医生 10 1000.00 6000.00
2 欧李娜 副园长 10 1000.00 6000.00
3 白薪 助理 9 900.00 5400.00
4 杨柳 教师 7 700.00 4200.00
5 汪艳华 教师 6 600.00 3600.00
6 廖述贵 保育员 7 700.00 4200.00
7 王金花 保育员 10 1000.00 6000.00
8 曾会艳 保育员 10 1000.00 6000.00
9 吴美容 保育员 8 800.00 4800.00
10 汪荣花 保育员 6 600.00 3600.00
11 郑蕴难 保育员 10 1000.00 6000.00
12 章虹莉 保育员 3 300.00 1800.00
13 石秀莲 保育员 7 700.00 4200.00
14 叶付华 保育员 7 700.00 4200.00
15 李红丽 保育员 7 700.00 4200.00
16 杨姗 保育员 5 500.00 3000.00
17 吴干花 保健医生 3 300.00 1800.00
18 陈莉 园长 10 1000.00 6000.00
19 龚韶华 教师 3 300.00 1800.00
20 姚雅玫 教师 10 1000.00 6000.00
21 黄春厚 教师 3 300.00 1800.00
22 江谷娣 教师 10 1000.00 6000.00
小计 96600.00
70 蓝海幼儿园 1 叶丽媚 保健医生 3 300.00 1800.00
2 付卫珍 保育员 4 400.00 2400.00
3 刘春红 园长 8 800.00 4800.00
4 周小云 园长 5 500.00 3000.00
5 陈冬玲 教师 8 800.00 4800.00
6 苍文卓 教师 8 800.00 4800.00
7 付秋菊 教师 6 600.00 3600.00
8 梁进英 保育员 5 500.00 3000.00
小计 28200.00
71 东泰幼儿园 1 顾燕 园长 10 1000.00 6000.00
2 唐倩 教师 4 400.00 2400.00
3 杨芬 教师 3 300.00 1800.00
4 袁孝琼 副园长 10 1000.00 6000.00
5 吴小翠 教师 4 400.00 2400.00
6 黄纯 教师 4 400.00 2400.00
7 黄冬梅 教师 3 300.00 1800.00
8 丁莉娜 教师 3 300.00 1800.00
小计 24600.00
72 海湾幼儿园 1 苏庆珠 保育员 6 600.00 3600.00
2 张素娟 保育员 4 400.00 2400.00
3 刘燕珠 园长 6 600.00 3600.00
小计 9600.00
73 西苑幼儿园 1 郭丽琴 教师 4 400.00 2400.00
2 何文霞 教师 3 300.00 1800.00
3 李雪梅 教师 3 300.00 1800.00
4 黄丽虹 保育员 3 300.00 1800.00
5 孙晓晗 保育员 3 300.00 1800.00
6 李祖平 保育员 3 300.00 1800.00
7 黄萍 保育员 3 300.00 1800.00
73 西苑幼儿园 8 张世刚 园长 10 1000.00 6000.00
9 蔡丽云 副园长 10 1000.00 6000.00
10 赖秀平 教师 10 1000.00 6000.00
11 温静 教师 6 600.00 3600.00
12 吕芬 教师 6 600.00 3600.00
13 刘静 教师 4 400.00 2400.00
14 徐芳蓉 教师 5 500.00 3000.00
小计 43800.00

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】