深圳市南山区幼儿园保教人员从教津贴第一批经费通知(8)

2015/1/9  招生网  阅读:  【放大镜】  

54 阳光幼儿园 1 肖月 园长 10 1000.00 6000.00
2 丘海燕 教师 8 800.00 4800.00
3 黄二妹 教师 6 600.00 3600.00
4 庄凤梅 教师 10 1000.00 6000.00
5 刘清 教师 4 400.00 2400.00
小计 22800.00
55 珠光幼儿园 1 黄美琴 副园长 10 1000.00 6000.00
2 黄玲珠 保育员 3 300.00 1800.00
3 王琴 保育员 3 300.00 1800.00
4 彭小寒 保育员 4 400.00 2400.00
小计 12000.00
56 龙联幼儿园 1 樊和平 教师 4 400.00 2400.00
2 尹金浪 教师 4 400.00 2400.00
3 高海艳 保育员 3 300.00 1800.00
4 霍凤平 保育员 3 300.00 1800.00
5 李美兰 保育员 4 400.00 2400.00
6 吴绿娇 保育员 4 400.00 2400.00
7 刘萍芳 保育员 3 300.00 1800.00
8 张小青 保育员 5 500.00 3000.00
9 邓妹 教师 3 300.00 1800.00
10 阎红 保健医生 3 300.00 1800.00
11 周梅 教师 7 700.00 4200.00
小计 25800.00
57 波托菲诺儿童中心 1 闭馨涵 园长 7 700.00 4200.00
2 王庆忠 保健医生 10 1000.00 6000.00
3 艾雪 教师 4 400.00 2400.00
4 张露 教师 5 500.00 3000.00
5 瞿紫维 教师 5 500.00 3000.00
6 谢程浪 教师 8 800.00 4800.00
7 李琼 教师 9 900.00 5400.00
8 孙飞飞 教师 5 500.00 3000.00
9 祝晓雪 教师 7 700.00 4200.00
10 张晶晶 教师 4 400.00 2400.00
11 邹丽君 教师 5 500.00 3000.00
12 李婉 教师 7 700.00 4200.00
13 李雅婷 教师 4 400.00 2400.00
14 奉阳春 保育员 7 700.00 4200.00
15 刘艮元 保育员 9 900.00 5400.00
57 波托菲诺儿童中心 16 周银花 保育员 8 800.00 4800.00
17 熊梅香 保育员 10 1000.00 6000.00
18 曾苏梅 保育员 5 500.00 3000.00
19 徐海英 教师 6 600.00 3600.00
20 高兰 保育员 10 1000.00 6000.00
21 曾雪辉 保育员 6 600.00 3600.00
22 黄昭晖 教师 7 700.00 4200.00
23 黄秋燕 教师 3 300.00 1800.00
小计 90600.00
58 清清幼儿园 1 易飞 园长 9 900.00 5400.00
2 严峰 教师 10 1000.00 6000.00
3 吴婷 教师 5 500.00 3000.00
小计 14400.00
59 佳嘉豪苑幼儿园 1 李慧芬 园长 6 600.00 3600.00
2 许美秀 教师 6 600.00 3600.00
3 岳文丽 教师 7 700.00 4200.00
4 陈流菲 教师 7 700.00 4200.00
5 张陈陈 教师 4 400.00 2400.00
6 陈琼梅 保育员 5 500.00 3000.00
7 李娟娥 保育员 4 400.00 2400.00
8 齐巍 副园长 6 6600.00 39600.00
9 毛晔 教师 6 600.00 3600.00
10 张利如 教师 6 600.00 3600.00
11 卢秋兰 教师 3 300.00 1800.00
12 谭艳霞 教师 5 500.00 3000.00
13 莫玉霞 保育员 3 300.00 1800.00
14 唐远其 保育员 3 300.00 1800.00

序号 单位名称 申报津贴人员 备注
序号 姓名 现任岗位 享受津贴年限(年) 津贴金额(元/月) 6个月津贴总额(元)
小计 78600.00
60 华侨城第一幼儿园 1 楚穗南 副园长 10 1000.00 6000.00
2 古小雪 园长 10 1000.00 6000.00
3 林静 教师 5 500.00 3000.00
4 郭利娟 教师 4 400.00 2400.00
5 乔琢 教师 10 1000.00 6000.00
6 冯蔼红 教师 8 800.00 4800.00
7 杨丛丛 教师 6 600.00 3600.00
8 王彤 教师 6 600.00 3600.00
9 赵敏芳 教师 4 400.00 2400.00
10 潘静 教师 5 500.00 3000.00
11 陈健妮 教师 10 1000.00 6000.00
12 李娟 教师 9 900.00 5400.00
13 饶兴兰 教师 7 700.00 4200.00
14 徐雪英 保健人员 10 1000.00 6000.00
15 苏媚春 保育员 10 1000.00 6000.00
16 林妍 保育员 10 1000.00 6000.00
17 叶瑞寒 保育员 9 900.00 5400.00
18 金桂华 保育员 10 1000.00 6000.00
19 温秀琴 保育员 10 1000.00 6000.00
20 彭捷 保育员 10 1000.00 6000.00
21 李玉梅 保育员 5 500.00 3000.00
22 邹阳曦 教师 10 1000.00 6000.00
23 葛晶晶 教师 3 300.00 1800.00
小计 108600.00
61 世纪村E世代幼儿园 1 倪晓佳 教师 6 600.00 3600.00
2 李容平 教师 10 1000.00 6000.00
3 汤英 保健人员 5 500.00 3000.00
4 利茹芳 教师 8 800.00 4800.00
5 丁立培 保育员 6 600.00 3600.00
6 冯逍 教师 5 500.00 3000.00
7 周衡芳 保育员 6 600.00 3600.00
8 郭莉 教师 7 700.00 4200.00
9 乔艳波 教师 10 1000.00 6000.00
10 刘丽 园长 10 1000.00 6000.00
11 刘月容 教师 5 500.00 3000.00
12 刘琳 教师 7 700.00 4200.00
13 邹小艳 教师 9 900.00 5400.00
14 范玲玲 教师 7 700.00 4200.00
15 王黎萌 教师 4 400.00 2400.00
16 王细平 教师 7 700.00 4200.00
17 邬莉娜 副园长 10 1000.00 6000.00
18 胡卫萍 教师 7 700.00 4200.00
19 梁英 教师 6 600.00 3600.00
20 杨媛 教师 5 500.00 3000.00
21 符雅 教师 8 800.00 4800.00
22 李淑红 副园长 5 500.00 3000.00
23 吴爱芬 保育员 3 300.00 1800.00
24 邓锡梅 保育员 7 700.00 4200.00
25 谭婉薇 教师 3 300.00 1800.00
26 赵光红 保育员 3 300.00 1800.00
27 王师敏 教师 3 300.00 1800.00
28 伍倩 教师 3 300.00 1800.00
小计 105000.00
62 明泉第二幼儿园 1 陈毅春 园长 10 1000.00 6000.00
2 姜旭 教师 8 800.00 4800.00
3 张红燕 教师 10 1000.00 6000.00
4 古晓清 教师 5 500.00 3000.00
5 舒梅 教师 4 400.00 2400.00
6 袁曼曼 教师 4 400.00 2400.00
7 邹奕娣 教师 7 700.00 4200.00
8 韦雪梅 教师 7 700.00 4200.00
9 刘思菡 教师 5 500.00 3000.00
10 魏海利 教师 7 700.00 4200.00
11 陈萍 保育员 5 500.00 3000.00
12 陈艳容 教师 8 800.00 4800.00
13 朱繁荣 教师 3 300.00 1800.00
14 陈邦英 教师 8 800.00 4800.00
15 钟赛 教师 4 400.00 2400.00
16 熊亚芳 保育员 4 400.00 2400.00
17 高传兰 保育员 10 1000.00 6000.00
18 陈玲 保育员 4 400.00 2400.00
小计 67800.00
63 华侨城幼教中心幼儿园 1 刘素红 教师 10 1000.00 6000.00
2 叶斌 保健人员 6 600.00 3600.00
3 朱双 教师 7 700.00 4200.00
4 尹秀梅 教师 7 700.00 4200.00
5 王瑾 教师 5 500.00 3000.00
6 郑丽芬 教师 10 1000.00 6000.00
63 华侨城幼教中心幼儿园 7 汪明 教师 4 400.00 2400.00
8 邹龙燕 教师 4 400.00 2400.00
9 陈少敏 教师 10 1000.00 6000.00
10 孙春霞 教师 8 800.00 4800.00
11 曾菊辉 保育员 10 1000.00 6000.00
12 王祖凤 保育员 10 1000.00 6000.00
13 吴朝霞 保育员 6 600.00 3600.00
14 徐艳 教师 3 300.00 1800.00
15 范成兰 保育员 3 300.00 1800.00
16 程杏玲 保育员 10 1000.00 6000.00
17 吴美莲 保育员 5 500.00 3000.00
18 赵维芝 保育员 7 700.00 4200.00
19 郑银芳 保育员 10 1000.00 6000.00
20 蔡燕 保育员 3 300.00 1800.00
小计 82800.00
64 明泉第一幼儿园 1 孙晓红 园长 10 1000.00 6000.00
2 陈莉 副园长 10 1000.00 6000.00
3 王佐英 教师 10 1000.00 6000.00
4 张丽珍 教师 8 800.00 4800.00
5 徐彦吉 教师 7 700.00 4200.00
6 张琪 教师 10 1000.00 6000.00
7 俞虹 教师 5 500.00 3000.00
8 李翠 教师 10 1000.00 6000.00
9 张凤金 教师 7 700.00 4200.00
10 唐彩霞 保育员 7 700.00 4200.00
64 明泉第一幼儿园 11 龙艳池 保育员 4 400.00 2400.00
12 吴莲 保育员 5 500.00 3000.00
13 蔡静微 保育员 5 500.00 3000.00
14 梁文芳 保育员 8 800.00 4800.00
15 杜鹃 教师 5 500.00 3000.00
16 李茹 教师 3 300.00 1800.00
17 王子桐 教师 3 300.00 1800.00
18 谭岳云 教师 6 600.00 3600.00
19 谢利 教师 6 600.00 3600.00
20 郭丽辉 保育员 6 600.00 3600.00
21 李翠荣 保育员 5 500.00 3000.00
22 方小玲 保育员 4 400.00 2400.00
小计 86400.00

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】