广东新城技工学校招生专业介绍
2015/6/4 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
院校专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 限制条件 | 学习形式 | 学制 | 办学形式 | 招生区域 | 入学起点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0403-4 | 汽车维修[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
002 | 0301-4 | 计算机网络应用[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
003 | 0725-4 | 会计[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
004 | 0513-4 | 商务文秘[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
005 | 0514-4 | 电子商务[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
007 | 0726-4 | 幼儿教育[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
008 | 0501-4 | 烹饪(中式烹调方向)[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
009 | 0422-4 | 航空服务[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
010 | 0421-4 | 城市轨道交通运输与管理[中级] | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
学校首页:广东新城技工学校