2015年黑龙江高考文科成绩分数段统计人数

2015-6-29  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

黑龙江省2015年高考文化课成绩文科一分段统计表(不含照顾政策分)
分段表 段内人数 累计人数
661 1 1
660 1 2
657 1 3
655 1 4
654 2 6
652 1 7
651 1 8
650 1 9
649 1 10
648 2 12
647 1 13
646 2 15
644 2 17
642 2 19
641 1 20
640 1 21
639 3 24
638 2 26
637 1 27
636 2 29
635 2 31
634 2 33
633 3 36
632 4 40
631 4 44
630 7 51
629 4 55
628 5 60
627 5 65
626 6 71
625 9 80
624 7 87
623 5 92
622 12 104
621 7 111
620 6 117
619 5 122
618 6 128
617 5 133
616 8 141
615 10 151
614 11 162
613 6 168
612 13 181
611 15 196
610 7 203
609 9 212
608 19 231
607 9 240
606 15 255
605 6 261
604 16 277
603 21 298
602 19 317
601 13 330
600 21 351
599 23 374
598 15 389
597 22 411
596 18 429
595 18 447
594 22 469
593 18 487
592 24 511
591 23 534
590 18 552
589 21 573
588 34 607
587 29 636
586 22 658
585 18 676
584 26 702
583 41 743
582 30 773
581 23 796
580 30 826
579 25 851
578 36 887
577 15 902
576 35 937
575 30 967
574 40 1007
573 29 1036
572 33 1069
571 32 1101
570 39 1140
569 39 1179
568 36 1215
567 42 1257
566 38 1295
565 40 1335
564 38 1373
563 31 1404
562 48 1452
561 39 1491
560 41 1532
559 43 1575
558 45 1620
557 49 1669
556 47 1716
555 40 1756
554 41 1797
553 54 1851
552 49 1900
551 36 1936
550 39 1975
549 42 2017
548 47 2064
547 41 2105
546 52 2157
545 63 2220
544 61 2281
543 57 2338
542 64 2402
541 59 2461
540 67 2528
539 55 2583
538 51 2634
537 64 2698
536 79 2777
535 65 2842
534 71 2913
533 72 2985
532 53 3038
531 68 3106
530 72 3178
529 63 3241
528 75 3316
527 83 3399
526 81 3480
525 91 3571
524 72 3643
523 85 3728
522 84 3812
521 84 3896
520 86 3982
519 68 4050
518 82 4132
517 78 4210
516 63 4273
515 79 4352
514 77 4429
513 90 4519
512 89 4608
511 90 4698
510 97 4795
509 100 4895
508 86 4981
507 81 5062
506 106 5168
505 102 5270
504 119 5389
503 102 5491
502 82 5573
501 104 5677
500 109 5786
499 110 5896
498 104 6000
497 97 6097
496 127 6224
495 102 6326

  • 延伸阅读
  • 热门阅读