2015年黑龙江高考理科成绩分数段统计人数

2015-6-29  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

黑龙江省2015年高考文化课成绩理科一分段统计表(不含照顾政策分)
分段 段内人数 累计人数
708 1 1
705 1 2
702 2 4
701 4 8
700 3 11
699 2 13
697 2 15
696 4 19
695 3 22
694 4 26
693 7 33
692 1 34
691 5 39
690 5 44
689 1 45
688 5 50
687 2 52
686 8 60
685 7 67
684 3 70
683 11 81
682 9 90
681 10 100
680 9 109
679 4 113
678 13 126
677 10 136
676 8 144
675 10 154
674 12 166
673 9 175
672 15 190
671 7 197
670 21 218
669 23 241
668 15 256
667 19 275
666 22 297
665 16 313
664 17 330
663 27 357
662 20 377
661 22 399
660 29 428
659 21 449
658 34 483
657 23 506
656 31 537
655 25 562
654 39 601
653 33 634
652 40 674
651 27 701
650 41 742
649 33 775
648 46 821
647 47 868
646 38 906
645 37 943
644 43 986
643 51 1037
642 49 1086
641 45 1131
640 53 1184
639 54 1238
638 49 1287
637 51 1338
636 61 1399
635 59 1458
634 61 1519
633 57 1576
632 55 1631
631 64 1695
630 60 1755
629 70 1825
628 79 1904
627 73 1977
626 85 2062
625 68 2130
624 80 2210
623 65 2275
622 67 2342
621 77 2419
620 97 2516
619 92 2608
618 86 2694
617 69 2763
616 82 2845
615 94 2939
614 88 3027
613 111 3138
612 92 3230
611 88 3318
610 125 3443
609 99 3542
608 101 3643
607 111 3754
606 101 3855
605 124 3979
604 123 4102
603 104 4206
602 104 4310
601 117 4427
600 128 4555
599 113 4668
598 115 4783
597 131 4914
596 114 5028
595 127 5155
594 122 5277
593 147 5424
592 132 5556
591 126 5682
590 149 5831
589 125 5956
588 160 6116
587 133 6249
586 136 6385
585 159 6544
584 140 6684
583 138 6822
582 148 6970
581 155 7125
580 151 7276
579 144 7420
578 154 7574
577 149 7723
576 163 7886
575 155 8041
574 153 8194
573 157 8351
572 167 8518
571 178 8696
570 156 8852
569 149 9001
568 176 9177
567 191 9368
566 186 9554
565 189 9743
564 169 9912
563 196 10108
562 200 10308
561 175 10483
560 203 10686
559 180 10866
558 183 11049
557 195 11244
556 177 11421
555 196 11617
554 180 11797
553 196 11993
552 210 12203
551 209 12412
550 211 12623
549 194 12817
548 176 12993
547 204 13197
546 204 13401
545 187 13588
544 209 13797
543 196 13993
542 202 14195
541 228 14423
540 189 14612
539 219 14831
538 196 15027
537 253 15280
536 188 15468
535 216 15684
534 231 15915
533 231 16146
532 231 16377
531 226 16603
530 235 16838
529 225 17063
528 246 17309
527 222 17531
526 242 17773
525 237 18010
524 237 18247
523 237 18484
522 238 18722
521 241 18963
520 234 19197
519 254 19451
518 228 19679
517 242 19921
516 228 20149
515 257 20406
514 242 20648
513 251 20899
512 245 21144
511 285 21429
510 266 21695
509 283 21978
508 243 22221
507 235 22456
506 282 22738
505 260 22998
504 246 23244
503 242 23486
502 242 23728
501 275 24003
500 279 24282
499 294 24576
498 248 24824
497 260 25084
496 244 25328
495 255 25583
494 259 25842
493 304 26146
492 269 26415
491 298 26713
490 300 27013
489 277 27290
488 271 27561
487 255 27816
486 296 28112
485 277 28389
484 296 28685
483 302 28987

  • 延伸阅读
  • 热门阅读