2015年山西高考理科分数段人数

2015-6-29  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

理科分数        本分人数        累计人数    
679 2 10
678 2 12
677 1 13
676 0 13
675 2 15
674 1 16
673 3 19
672 1 20
671 3 23
670 3 26
669 3 29
668 5 34
667 4 38
666 5 43
665 5 48
664 3 51
663 11 62
662 5 67
661 7 74
660 9 83
659 13 96
658 9 105
657 7 112
656 7 119
655 10 129
654 15 144
653 7 151
652 7 158
651 5 163
650 20 183
649 18 201
648 28 229
647 14 243
646 13 256
645 21 277
644 15 292
643 31 323
642 16 339
641 20 359
640 29 388
639 32 420
638 21 441
637 27 468
636 25 493
635 25 518
634 39 557
633 32 589
632 32 621
631 31 652
630 31 683
629 51 734
628 26 760
627 40 800
626 50 850
625 37 887
624 34 921
623 50 971
622 62 1033
621 57 1090
620 47 1137
619 52 1189
618 52 1241
617 44 1285
616 64 1349
615 55 1404
614 58 1462
613 58 1520
612 73 1593
611 77 1670
610 83 1753
609 60 1813
608 77 1890
607 88 1978
606 70 2048
605 76 2124
604 96 2220
603 84 2304
602 89 2393
601 114 2507
600 102 2609
599 114 2723
598 109 2832
597 111 2943
596 127 3070
595 113 3183
594 123 3306
593 142 3448
592 119 3567
591 119 3686
590 128 3814
589 145 3959
588 140 4099
587 151 4250
586 157 4407
585 147 4554
584 168 4722
583 170 4892
582 162 5054
581 179 5233
580 196 5429
579 194 5623
578 188 5811
577 181 5992
576 181 6173
575 214 6387
574 192 6579
573 198 6777
572 221 6998
571 220 7218
570 211 7429
569 213 7642
568 242 7884
567 232 8116
566 242 8358
565 234 8592
564 255 8847
563 237 9084
562 272 9356
561 254 9610
560 267 9877
559 280 10157
558 297 10454
557 269 10723
556 346 11069
555 274 11343
554 321 11664
553 313 11977
552 295 12272
551 314 12586
550 307 12893
549 344 13237
548 340 13577
547 300 13877
546 374 14251
545 384 14635
544 323 14958
543 371 15329
542 385 15714
541 335 16049
540 351 16400
539 387 16787
538 369 17156
537 395 17551
536 375 17926
535 425 18351
534 432 18783
533 396 19179
532 426 19605
531 432 20037
530 396 20433
529 454 20887
528 449 21336
527 466 21802
526 433 22235
525 451 22686
524 464 23150
523 487 23637
522 500 24137
521 478 24615
520 488 25103
519 477 25580
518 497 26077
517 502 26579
516 471 27050
515 515 27565
514 548 28113
513 531 28644
512 528 29172
511 536 29708
510 544 30252
509 565 30817
508 537 31354
507 574 31928
506 561 32489
505 546 33035
504 566 33601
503 593 34194
502 557 34751
501 586 35337
500 629 35966
499 572 36538
498 605 37143
497 599 37742
496 623 38365
495 651 39016
494 614 39630
493 666 40296
492 639 40935
491 616 41551
490 592 42143
489 618 42761
488 654 43415
487 674 44089
486 667 44756
485 669 45425
484 648 46073
483 657 46730
482 689 47419
481 694 48113
480 676 48789
479 693 49482
478 693 50175
477 767 50942
476 714 51656
475 699 52355
474 661 53016
473 705 53721
472 706 54427
471 737 55164
470 719 55883
469 706 56589
468 690 57279
467 711 57990
466 703 58693
465 733 59426
464 727 60153
463 702 60855
462 689 61544
461 745 62289
460 747 63036
459 719 63755
458 699 64454
457 694 65148
456 744 65892
455 687 66579
454 690 67269
453 745 68014
452 731 68745
451 706 69451
450 632 70083
449 744 70827
448 697 71524
447 714 72238
446 670 72908
445 675 73583
444 656 74239
443 664 74903
442 703 75606
  • 延伸阅读
  • 热门阅读