全国各财经大学2015年广东录取分数线排名
2015/6/28 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
2015年广东高考录取分数线已公布,求学参考网近日对高考数据统计分析,全国各财经类大学2014年在广东录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 上海财经大学 | 第一批 | 文科 | 634 | 579(1批) | 55 | 上海 | |
2 | 对外经济贸易大学 | 第一批 | 文科 | 631 | 579(1批) | 52 | 北京 | |
3 | 中央财经大学 | 第一批 | 文科 | 625 | 579(1批) | 46 | 北京 | |
4 | 西南财经大学 | 第一批 | 文科 | 617 | 579(1批) | 38 | 四川 | |
5 | 中南财经政法大学 | 第一批 | 文科 | 615 | 579(1批) | 36 | 湖北 | |
6 | 中南财经政法大学 | 提前批 | 文科 | 603 | 湖北 | |||
7 | 东北财经大学 | 第一批 | 文科 | 602 | 579(1批) | 23 | 辽宁 | |
8 | 天津财经大学 | 第一批 | 文科 | 601 | 579(1批) | 22 | 天津 | |
9 | 首都经济贸易大学 | 第二批 | 文科 | 593 | 534(第二批(A线)) | 59 | 北京 | |
10 | 江西财经大学 | 第一批 | 文科 | 593 | 579(1批) | 14 | 江西 | |
11 | 浙江工商大学 | 第二批 | 文科 | 584 | 534(第二批(A线)) | 50 | 浙江 | |
12 | 南京财经大学 | 第二批 | 文科 | 580 | 534(第二批(A线)) | 46 | 江苏 | |
13 | 广东财经大学 | 第二批 | 文科 | 575 | 534(第二批(A线)) | 41 | 广东 | |
14 | 上海金融学院 | 第二批 | 文科 | 575 | 534(第二批(A线)) | 41 | 上海 | |
15 | 安徽财经大学 | 第二批 | 文科 | 571 | 534(第二批(A线)) | 37 | 安徽 | |
16 | 山东财经大学 | 第二批 | 文科 | 568 | 534(第二批(A线)) | 34 | 山东 | |
17 | 广东金融学院 | 第二批 | 文科 | 567 | 534(第二批(A线)) | 33 | 广东 | |
18 | 天津商业大学 | 第二批 | 文科 | 565 | 534(第二批(A线)) | 31 | 天津 | |
19 | 上海立信会计学院 | 第二批 | 文科 | 563 | 534(第二批(A线)) | 29 | 上海 | |
20 | 山西财经大学 | 第二批 | 文科 | 562 | 534(第二批(A线)) | 28 | 山西 | |
21 | 北京物资学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 北京 | |
22 | 吉林财经大学 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 吉林 | |
23 | 湖南商学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 湖南 | |
24 | 南京审计学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 江苏 | |
25 | 上海商学院 | 第二批 | 文科 | 561 | 534(第二批(A线)) | 27 | 上海 | |
26 | 嘉兴学院 | 第二批 | 文科 | 560 | 534(第二批(A线)) | 26 | 浙江 | |
27 | 贵州财经大学 | 第二批 | 文科 | 559 | 534(第二批(A线)) | 25 | 贵州 | |
28 | 河南财经政法大学 | 第二批 | 文科 | 558 | 534(第二批(A线)) | 24 | 河南 | |
29 | 云南财经大学 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | 云南 | |
30 | 湖南财政经济学院 | 第二批 | 文科 | 554 | 534(第二批(A线)) | 20 | 湖南 | |
31 | 西安财经学院 | 第二批 | 文科 | 554 | 534(第二批(A线)) | 20 | 陕西 | |
32 | 中国劳动关系学院 | 第二批 | 文科 | 553 | 534(第二批(A线)) | 19 | 北京 | |
33 | 湖北经济学院 | 第二批 | 文科 | 552 | 534(第二批(A线)) | 18 | 湖北 | |
34 | 哈尔滨商业大学 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 黑龙江 | |
35 | 广西财经学院 | 第二批 | 文科 | 551 | 534(第二批(A线)) | 17 | 广西 | |
36 | 河北金融学院 | 第二批 | 文科 | 549 | 534(第二批(A线)) | 15 | 河北 | |
37 | 兰州商学院 | 第二批 | 文科 | 545 | 534(第二批(A线)) | 11 | 甘肃 | |
38 | 吉林工商学院 | 第二批 | 文科 | 544 | 534(第二批(A线)) | 10 | 吉林 | |
39 | 郑州航空工业管理学院 | 第二批 | 文科 | 543 | 534(第二批(A线)) | 9 | 河南 | |
40 | 石家庄经济学院 | 第二批 | 文科 | 540 | 534(第二批(A线)) | 6 | 河北 | |
41 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第二批 | 文科 | 538 | 534(第二批(A线)) | 4 | 上海 | |
42 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 第二批 | 文科 | 531 | 江西 | |||
43 | 中南财经政法大学武汉学院 | 第二批 | 文科 | 528 | 湖北 | |||
44 | 西南财经大学天府学院 | 第二批 | 文科 | 527 | 四川 | |||
45 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 第二批 | 文科 | 525 | 广东 | |||
46 | 安徽财经大学商学院 | 第二批 | 文科 | 522 | 安徽 | |||
47 | 湖南商学院北津学院 | 第二批 | 文科 | 521 | 湖南 | |||
48 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 第二批 | 文科 | 521 | 湖北 | |||
49 | 上海杉达学院 | 第二批 | 文科 | 519 | 上海 | |||
50 | 上海财经大学浙江学院 | 第二批 | 文科 | 517 | 浙江 | |||
51 | 广东财经大学华商学院 | 第二批 | 文科 | 512 | 广东 | |||
52 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 第二批 | 文科 | 512 | 重庆 | |||
53 | 浙江工商大学杭州商学院 | 第二批 | 文科 | 510 | 浙江 | |||
54 | 大连财经学院 | 第二批 | 文科 | 508 | 辽宁 | |||
55 | 西安欧亚学院 | 第二批 | 文科 | 507 | 陕西 | |||
56 | 湖北经济学院法商学院 | 第二批 | 文科 | 504 | 湖北 | |||
57 | 北京工商大学嘉华学院 | 第二批 | 文科 | 504 | 北京 | |||
58 | 贵州财经大学商务学院 | 第二批 | 文科 | 504 | 贵州 | |||
59 | 西安培华学院 | 第二批 | 文科 | 500 | 陕西 | |||
60 | 海口经济学院 | 第二批 | 文科 | 498 | 海南 | |||
61 | 广东培正学院 | 第二批 | 文科 | 496 | 广东 | |||
62 | 武汉工商学院 | 第二批 | 文科 | 496 | 湖北 | |||
63 | 嘉兴学院南湖学院 | 第二批 | 文科 | 496 | 浙江 | |||
64 | 天津商业大学宝德学院 | 第二批 | 文科 | 493 | 天津 | |||
65 | 重庆工商大学融智学院 | 第二批 | 文科 | 489 | 重庆 | |||
66 | 辽宁对外经贸学院 | 第二批 | 文科 | 486 | 辽宁 | |||
67 | 福州外语外贸学院 | 第二批 | 文科 | 485 | 福建 | |||
68 | 长春财经学院 | 第二批 | 文科 | 473 | 吉林 | |||
排序 | 高校名称 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 上海财经大学 | 第一批 | 理科 | 651 | 560(1批) | 91 | 上海 | |
2 | 中央财经大学 | 第一批 | 理科 | 642 | 560(1批) | 82 | 北京 | |
3 | 对外经济贸易大学 | 第一批 | 理科 | 639 | 560(1批) | 79 | 北京 | |
4 | 西南财经大学 | 第一批 | 理科 | 618 | 560(1批) | 58 | 四川 | |
5 | 中南财经政法大学 | 第一批 | 理科 | 610 | 560(1批) | 50 | 湖北 | |
6 | 天津财经大学 | 第一批 | 理科 | 594 | 560(1批) | 34 | 天津 | |
7 | 东北财经大学 | 第一批 | 理科 | 591 | 560(1批) | 31 | 辽宁 | |
8 | 江西财经大学 | 第一批 | 理科 | 580 | 560(1批) | 20 | 江西 | |
9 | 首都经济贸易大学 | 第二批 | 理科 | 575 | 504(第二批(A线)) | 71 | 北京 | |
10 | 中南财经政法大学 | 提前批 | 理科 | 571 | 湖北 | |||
11 | 广东财经大学 | 第二批 | 理科 | 560 | 504(第二批(A线)) | 56 | 广东 | |
12 | 南京财经大学 | 第二批 | 理科 | 558 | 504(第二批(A线)) | 54 | 江苏 | |
13 | 浙江工商大学 | 第二批 | 理科 | 554 | 504(第二批(A线)) | 50 | 浙江 | |
14 | 广东金融学院 | 第二批 | 理科 | 553 | 504(第二批(A线)) | 49 | 广东 | |
15 | 南京审计学院 | 第二批 | 理科 | 552 | 504(第二批(A线)) | 48 | 江苏 | |
16 | 上海金融学院 | 第二批 | 理科 | 552 | 504(第二批(A线)) | 48 | 上海 | |
17 | 上海立信会计学院 | 第二批 | 理科 | 551 | 504(第二批(A线)) | 47 | 上海 | |
18 | 安徽财经大学 | 第二批 | 理科 | 550 | 504(第二批(A线)) | 46 | 安徽 | |
19 | 山东财经大学 | 第二批 | 理科 | 548 | 504(第二批(A线)) | 44 | 山东 | |
20 | 北京物资学院 | 第二批 | 理科 | 546 | 504(第二批(A线)) | 42 | 北京 | |
21 | 河南财经政法大学 | 第二批 | 理科 | 544 | 504(第二批(A线)) | 40 | 河南 | |
22 | 湖南商学院 | 第二批 | 理科 | 543 | 504(第二批(A线)) | 39 | 湖南 | |
23 | 天津商业大学 | 第二批 | 理科 | 541 | 504(第二批(A线)) | 37 | 天津 | |
24 | 山西财经大学 | 第二批 | 理科 | 540 | 504(第二批(A线)) | 36 | 山西 | |
25 | 湖南财政经济学院 | 第二批 | 理科 | 538 | 504(第二批(A线)) | 34 | 湖南 | |
26 | 吉林财经大学 | 第二批 | 理科 | 537 | 504(第二批(A线)) | 33 | 吉林 | |
27 | 上海商学院 | 第二批 | 理科 | 536 | 504(第二批(A线)) | 32 | 上海 | |
28 | 云南财经大学 | 第二批 | 理科 | 535 | 504(第二批(A线)) | 31 | 云南 | |
29 | 贵州财经大学 | 第二批 | 理科 | 532 | 504(第二批(A线)) | 28 | 贵州 | |
30 | 嘉兴学院 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 浙江 | |
31 | 郑州航空工业管理学院 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 河南 | |
32 | 河北金融学院 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 河北 | |
33 | 西安财经学院 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 陕西 | |
34 | 新疆财经大学 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 新疆 | |
35 | 广西财经学院 | 第二批 | 理科 | 522 | 504(第二批(A线)) | 18 | 广西 | |
36 | 哈尔滨商业大学 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 黑龙江 | |
37 | 湖北经济学院 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 湖北 | |
38 | 中国劳动关系学院 | 第二批 | 理科 | 516 | 504(第二批(A线)) | 12 | 北京 | |
39 | 石家庄经济学院 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 河北 | |
40 | 兰州商学院 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 甘肃 | |
41 | 吉林工商学院 | 第二批 | 理科 | 504 | 504(第二批(A线)) | 0 | 吉林 | |
42 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 第二批 | 理科 | 500 | 广东 | |||
43 | 辽东学院 | 第二批 | 理科 | 497 | 辽宁 | |||
44 | 西安欧亚学院 | 第二批 | 理科 | 497 | 陕西 | |||
45 | 中南财经政法大学武汉学院 | 第二批 | 理科 | 496 | 湖北 | |||
46 | 安徽财经大学商学院 | 第二批 | 理科 | 495 | 安徽 | |||
47 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 第二批 | 理科 | 494 | 江西 | |||
48 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第二批 | 理科 | 490 | 上海 | |||
49 | 上海杉达学院 | 第二批 | 理科 | 489 | 上海 | |||
50 | 大连财经学院 | 第二批 | 理科 | 487 | 辽宁 | |||
51 | 广东财经大学华商学院 | 第二批 | 理科 | 486 | 广东 | |||
52 | 湖南商学院北津学院 | 第二批 | 理科 | 485 | 湖南 | |||
53 | 福州外语外贸学院 | 第二批 | 理科 | 482 | 福建 | |||
54 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 第二批 | 理科 | 481 | 重庆 | |||
55 | 天津商业大学宝德学院 | 第二批 | 理科 | 480 | 天津 | |||
56 | 浙江工商大学杭州商学院 | 第二批 | 理科 | 479 | 浙江 | |||
57 | 长春财经学院 | 第二批 | 理科 | 479 | 吉林 | |||
58 | 西安培华学院 | 第二批 | 理科 | 478 | 陕西 | |||
59 | 湖北经济学院法商学院 | 第二批 | 理科 | 478 | 湖北 | |||
60 | 兰州商学院陇桥学院 | 第二批 | 理科 | 478 | 甘肃 | |||
61 | 武汉工商学院 | 第二批 | 理科 | 477 | 湖北 | |||
62 | 广东培正学院 | 第二批 | 理科 | 476 | 广东 | |||
63 | 海口经济学院 | 第二批 | 理科 | 475 | 海南 | |||
64 | 上海财经大学浙江学院 | 第二批 | 理科 | 475 | 浙江 | |||
65 | 西南财经大学天府学院 | 第二批 | 理科 | 474 | 四川 | |||
66 | 贵州财经大学商务学院 | 第二批 | 理科 | 473 | 贵州 | |||
67 | 嘉兴学院南湖学院 | 第二批 | 理科 | 467 | 浙江 | |||
68 | 辽宁对外经贸学院 | 第二批 | 理科 | 466 | 辽宁 | |||
69 | 北京工商大学嘉华学院 | 第二批 | 理科 | 466 | 北京 | |||
70 | 重庆工商大学融智学院 | 第二批 | 理科 | 463 | 重庆 | |||
71 | 郑州升达经贸管理学院 | 第二批 | 理科 | 456 | 河南 |
学校首页:2020年广东高考