2015年贵州高考文科分数段人数统计(2)

2015-6-29  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

贵州省2015年高考文史类分数段统计表(含加分)6月24日统计
各段分数 各段人数 累计人数 累计%
540 121 6296 4.824
539 157 6453 4.944
538 165 6618 5.07
537 142 6760 5.179
536 144 6904 5.29
535 184 7088 5.431
534 163 7251 5.555
533 163 7414 5.68
532 170 7584 5.811
531 163 7747 5.935
530 157 7904 6.056
529 161 8065 6.179
528 192 8257 6.326
527 161 8418 6.449
526 162 8580 6.574
525 183 8763 6.714
524 211 8974 6.875
523 200 9174 7.029
522 211 9385 7.19
521 222 9607 7.36
520 225 9832 7.533
519 232 10064 7.711
518 197 10261 7.862
517 219 10480 8.029
516 229 10709 8.205
515 238 10947 8.387
514 237 11184 8.569
513 228 11412 8.743
512 267 11679 8.948
511 231 11910 9.125
510 243 12153 9.311
509 268 12421 9.516
508 264 12685 9.719
507 243 12928 9.905
506 228 13156 10.08
505 260 13416 10.279
504 254 13670 10.473
503 244 13914 10.66
502 284 14198 10.878
501 301 14499 11.108
500 274 14773 11.318
499 306 15079 11.553
498 296 15375 11.78
497 285 15660 11.998
496 313 15973 12.238
495 321 16294 12.484
494 319 16613 12.728
493 324 16937 12.976
492 318 17255 13.22
491 323 17578 13.467
490 335 17913 13.724
489 313 18226 13.964
488 356 18582 14.237
487 322 18904 14.483
486 364 19268 14.762
485 344 19612 15.026
484 379 19991 15.316
483 374 20365 15.603
482 369 20734 15.885
481 328 21062 16.137
480 367 21429 16.418
479 364 21793 16.697
478 379 22172 16.987
477 373 22545 17.273
476 392 22937 17.573
475 414 23351 17.89
474 367 23718 18.172
473 347 24065 18.438
472 387 24452 18.734
471 369 24821 19.017
470 396 25217 19.32
469 412 25629 19.636
468 409 26038 19.949
467 417 26455 20.269
466 409 26864 20.582
465 409 27273 20.895
464 410 27683 21.209
463 427 28110 21.537
462 378 28488 21.826
461 426 28914 22.153
460 433 29347 22.484
459 437 29784 22.819
458 433 30217 23.151
457 483 30700 23.521
456 432 31132 23.852
455 455 31587 24.201
454 448 32035 24.544
453 440 32475 24.881
452 455 32930 25.229
451 458 33388 25.58
450 424 33812 25.905
449 447 34259 26.248
448 515 34774 26.642
447 451 35225 26.988
446 482 35707 27.357
445 484 36191 27.728
444 464 36655 28.083
443 453 37108 28.43
442 503 37611 28.816
441 467 38078 29.174
440 540 38618 29.587
439 477 39095 29.953
438 494 39589 30.331
437 518 40107 30.728
436 490 40597 31.104
435 494 41091 31.482
434 482 41573 31.851
433 489 42062 32.226
432 471 42533 32.587
431 500 43033 32.97
430 503 43536 33.355
429 563 44099 33.787
428 508 44607 34.176
427 524 45131 34.577
426 511 45642 34.969
425 497 46139 35.35
424 572 46711 35.788
423 558 47269 36.215
422 492 47761 36.592
421 536 48297 37.003
420 504 48801 37.389
419 512 49313 37.781
418 542 49855 38.197
417 550 50405 38.618
416 517 50922 39.014
415 539 51461 39.427
414 553 52014 39.851
413 532 52546 40.258
412 514 53060 40.652
411 525 53585 41.054
410 564 54149 41.486
409 544 54693 41.903
408 558 55251 42.331
407 562 55813 42.761
406 517 56330 43.157
405 491 56821 43.534
404 521 57342 43.933
403 539 57881 44.346
402 531 58412 44.753
401 528 58940 45.157
400 555 59495 45.582
399 566 60061 46.016
398 583 60644 46.463
397 526 61170 46.866
396 536 61706 47.276
395 560 62266 47.705
394 597 62863 48.163
393 551 63414 48.585
392 519 63933 48.983
391 539 64472 49.396
390 565 65037 49.828
389 568 65605 50.264
388 563 66168 50.695
387 592 66760 51.148
386 570 67330 51.585
385 578 67908 52.028
384 629 68537 52.51
383 560 69097 52.939
382 571 69668 53.376
381 640 70308 53.867

  • 延伸阅读
  • 热门阅读