2015年山东高考理科成绩分数段人数(3)

2015-6-29  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

理科分数段 理科本段人数 理科累计人数
350 328 240846
349 293 241139
348 303 241442
347 293 241735
346 281 242016
345 307 242323
344 297 242620
343 290 242910
342 299 243209
341 303 243512
340 317 243829
339 283 244112
338 306 244418
337 276 244694
336 299 244993
335 291 245284
334 285 245569
333 308 245877
332 269 246146
331 275 246421
330 258 246679
329 281 246960
328 280 247240
327 271 247511
326 283 247794
325 246 248040
324 265 248305
323 246 248551
322 251 248802
321 245 249047
320 224 249271
319 242 249513
318 256 249769
317 245 250014
316 268 250282
315 220 250502
314 237 250739
313 235 250974
312 236 251210
311 226 251436
310 205 251641
309 246 251887
308 249 252136
307 208 252344
306 235 252579
305 247 252826
304 248 253074
303 247 253321
302 252 253573
301 217 253790
300 246 254036
299 225 254261
298 228 254489
297 222 254711
296 234 254945
295 221 255166
294 235 255401
293 199 255600
292 231 255831
291 220 256051
290 238 256289
289 199 256488
288 186 256674
287 199 256873
286 211 257084
285 214 257298
284 226 257524
283 217 257741
282 204 257945
281 223 258168
280 182 258350
279 221 258571
278 197 258768
277 215 258983
276 206 259189
275 204 259393
274 188 259581
273 219 259800
272 193 259993
271 176 260169
270 200 260369
269 205 260574
268 213 260787
267 194 260981
266 190 261171
265 195 261366
264 177 261543
263 186 261729
262 191 261920
261 190 262110
260 182 262292
259 185 262477
258 201 262678
257 191 262869
256 168 263037
255 173 263210
254 186 263396
253 191 263587
252 188 263775
251 196 263971
250 172 264143
249 165 264308
248 173 264481
247 182 264663
246 167 264830
245 168 264998
244 167 265165
243 153 265318
242 183 265501
241 165 265666
240 184 265850
239 174 266024
238 188 266212
237 166 266378
236 164 266542
235 152 266694
234 189 266883
233 173 267056
232 169 267225
231 158 267383
230 142 267525
229 159 267684
228 156 267840
227 161 268001
226 172 268173
225 142 268315
224 157 268472
223 138 268610
222 158 268768
221 143 268911
220 127 269038
219 165 269203
218 146 269349
217 137 269486
216 156 269642
215 139 269781
214 143 269924
213 113 270037
212 133 270170
211 117 270287
210 134 270421
209 125 270546
208 114 270660
207 122 270782
206 150 270932
205 122 271054
204 105 271159
203 103 271262
202 114 271376
201 113 271489
200 105 271594
199 118 271712
198 123 271835
197 100 271935
196 114 272049
195 122 272171
194 99 272270
193 95 272365
192 102 272467
191 107 272574
190 103 272677
189 93 272770
188 107 272877
187 107 272984
186 96 273080
185 98 273178
184 81 273259
183 80 273339
182 89 273428
181 110 273538
180 102 273640

  • 延伸阅读
  • 热门阅读