南华工商学院2015年收费标准
2015/6/29 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
2015南华工商学院学费标准
专业名称 | 收费标准(元/学年) | 上课地点 |
会计 | 13500 | 第一、二年清远校区,第三年广州校区 |
会计电算化 | 12800 | |
财务管理 | ||
金融管理与实务 | ||
税务 | ||
资产评估与管理 | ||
投资与理财 | ||
工商企业管理 | ||
市场营销 | ||
医药营销 | ||
药品经营与管理 | ||
体育服务与管理 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机多媒体技术 | ||
动漫设计与制作 | ||
电子商务 | ||
报关与国际货运 | 广州市黄埔校区 | |
物流管理 | ||
港口与航运管理 | ||
国际商务 | ||
国际经济与贸易 | ||
国际贸易实务 | ||
商务英语 | ||
应用英语 | ||
商务日语 | 13500 | |
应用韩语 | ||
旅游管理 | 12800 | 第一、二年清远校区,第三年广州校区 |
酒店管理 | ||
会展策划与管理 | ||
烹饪工艺与营养 | 13500 | |
建筑装饰工程技术 | ||
环境艺术设计 | 12800 | |
工程造价 | ||
工程监理 | ||
物业管理 | ||
房地产经营与估价 | ||
艺术设计 | 13500 | |
产品造型设计 | ||
法律事务 | 12800 | |
文秘 | ||
行政管理 | ||
人力资源管理 | ||
劳动关系管理 | ||
社区管理与服务 | ||
社会工作 |
学校首页:2020年广东高考