211工程大学2015年广东录取分数线排名
2015/6/28 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
2015年广东高考录取分数线已公布,求学参考网近日对高考数据统计分析,211工程大学2014年在广东录取分数线排名
排序 | 高校名称 | 类别 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 683 | 560(1批) | 123 | 北京 | |
2 | 北京大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 679 | 560(1批) | 119 | 北京 | |
3 | 北京大学 | 综合 | 提前批 | 理科 | 673 | 北京 | |||
4 | 复旦大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 669 | 560(1批) | 109 | 上海 | |
5 | 上海交通大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 668 | 560(1批) | 108 | 上海 | |
6 | 浙江大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 663 | 560(1批) | 103 | 浙江 | |
7 | 中国科学技术大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 660 | 560(1批) | 100 | 安徽 | |
8 | 南京大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 657 | 560(1批) | 97 | 江苏 | |
9 | 中国人民大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 655 | 560(1批) | 95 | 北京 | |
10 | 同济大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 652 | 560(1批) | 92 | 上海 | |
11 | 上海财经大学 | 财经 | 第一批 | 理科 | 651 | 560(1批) | 91 | 上海 | |
12 | 北京航空航天大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 650 | 560(1批) | 90 | 北京 | |
13 | 南开大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 644 | 560(1批) | 84 | 天津 | |
14 | 北京外国语大学 | 语言 | 提前批 | 理科 | 643 | 北京 | |||
15 | 中央财经大学 | 财经 | 第一批 | 理科 | 642 | 560(1批) | 82 | 北京 | |
16 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 第一批 | 理科 | 639 | 560(1批) | 79 | 北京 | |
17 | 中山大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 635 | 560(1批) | 75 | 广东 | |
18 | 北京外国语大学 | 语言 | 第一批 | 理科 | 633 | 560(1批) | 73 | 北京 | |
19 | 武汉大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 632 | 560(1批) | 72 | 湖北 | |
20 | 西安交通大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 632 | 560(1批) | 72 | 陕西 | |
21 | 华中科技大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 630 | 560(1批) | 70 | 湖北 | |
22 | 东南大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 626 | 560(1批) | 66 | 江苏 | |
23 | 厦门大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 626 | 560(1批) | 66 | 福建 | |
24 | 中国政法大学 | 政法 | 提前批 | 理科 | 624 | 北京 | |||
25 | 中国政法大学 | 政法 | 第一批 | 理科 | 624 | 560(1批) | 64 | 北京 | |
26 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 624 | 560(1批) | 64 | 黑龙江 | |
27 | 华南理工大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 621 | 560(1批) | 61 | 广东 | |
28 | 华东师范大学 | 师范 | 第一批 | 理科 | 618 | 560(1批) | 58 | 上海 | |
29 | 西南财经大学 | 财经 | 第一批 | 理科 | 618 | 560(1批) | 58 | 四川 | |
30 | 北京理工大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 617 | 560(1批) | 57 | 北京 | |
31 | 天津大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 613 | 560(1批) | 53 | 天津 | |
32 | 北京邮电大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 612 | 560(1批) | 52 | 北京 | |
33 | 中国传媒大学 | 语言 | 提前批 | 理科 | 611 | 北京 | |||
34 | 上海外国语大学 | 语言 | 第一批 | 理科 | 611 | 560(1批) | 51 | 上海 | |
35 | 暨南大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 611 | 560(1批) | 51 | 广东 | |
36 | 中南财经政法大学 | 财经 | 第一批 | 理科 | 610 | 560(1批) | 50 | 湖北 | |
37 | 中南大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 609 | 560(1批) | 49 | 湖南 | |
38 | 湖南大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 608 | 560(1批) | 48 | 湖南 | |
39 | 北京中医药大学 | 医药 | 第一批 | 理科 | 607 | 560(1批) | 47 | 北京 | |
40 | 四川大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 607 | 560(1批) | 47 | 四川 | |
41 | 南京航空航天大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 606 | 560(1批) | 46 | 江苏 | |
42 | 重庆大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 606 | 560(1批) | 46 | 重庆 | |
43 | 华东理工大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 605 | 560(1批) | 45 | 上海 | |
44 | 电子科技大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 605 | 560(1批) | 45 | 四川 | |
45 | 北京交通大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 604 | 560(1批) | 44 | 北京 | |
46 | 中国农业大学 | 农业 | 第一批 | 理科 | 604 | 560(1批) | 44 | 北京 | |
47 | 北京科技大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 603 | 560(1批) | 43 | 北京 | |
48 | 中国传媒大学 | 语言 | 第一批 | 理科 | 603 | 560(1批) | 43 | 北京 | |
49 | 山东大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 603 | 560(1批) | 43 | 山东 | |
50 | 吉林大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 600 | 560(1批) | 40 | 吉林 | |
51 | 大连理工大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 599 | 560(1批) | 39 | 辽宁 | |
52 | 西南交通大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 599 | 560(1批) | 39 | 四川 | |
53 | 武汉理工大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 598 | 560(1批) | 38 | 湖北 | |
54 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 第一批 | 理科 | 597 | 560(1批) | 37 | 北京 | |
55 | 南京理工大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 597 | 560(1批) | 37 | 江苏 | |
56 | 西安电子科技大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 597 | 560(1批) | 37 | 陕西 | |
57 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 第一批 | 理科 | 597 | 560(1批) | 37 | 北京 | |
58 | 上海大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 596 | 560(1批) | 36 | 上海 | |
59 | 苏州大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 595 | 560(1批) | 35 | 江苏 | |
60 | 华南师范大学 | 师范 | 提前批 | 理科 | 595 | 广东 | |||
61 | 西北工业大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 595 | 560(1批) | 35 | 陕西 | |
62 | 哈尔滨工业大学(威海) | 工科 | 第一批 | 理科 | 595 | 560(1批) | 35 | ||
63 | 东华大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 594 | 560(1批) | 34 | 上海 | |
64 | 中央民族大学 | 民族 | 第一批 | 理科 | 593 | 560(1批) | 33 | 北京 | |
65 | 中国药科大学 | 医药 | 第一批 | 理科 | 593 | 560(1批) | 33 | 江苏 | |
66 | 中国海洋大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 592 | 560(1批) | 32 | 山东 | |
67 | 华南师范大学 | 师范 | 第一批 | 理科 | 589 | 560(1批) | 29 | 广东 | |
68 | 兰州大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 589 | 560(1批) | 29 | 甘肃 | |
69 | 北京化工大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 587 | 560(1批) | 27 | 北京 | |
70 | 华北电力大学(保定) | 工科 | 第一批 | 理科 | 587 | 560(1批) | 27 | 河北 | |
71 | 河海大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 587 | 560(1批) | 27 | 江苏 | |
72 | 华中师范大学 | 师范 | 第一批 | 理科 | 587 | 560(1批) | 27 | 湖北 | |
73 | 北京林业大学 | 林业 | 第一批 | 理科 | 585 | 560(1批) | 25 | 北京 | |
74 | 东北大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 584 | 560(1批) | 24 | 辽宁 | |
75 | 南京师范大学 | 师范 | 第一批 | 理科 | 583 | 560(1批) | 23 | 江苏 | |
76 | 福州大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 582 | 560(1批) | 22 | 福建 | |
77 | 西南大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 582 | 560(1批) | 22 | 重庆 | |
78 | 北京工业大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 581 | 560(1批) | 21 | 北京 | |
79 | 江南大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 581 | 560(1批) | 21 | 江苏 | |
80 | 中国地质大学(武汉) | 工科 | 第一批 | 理科 | 581 | 560(1批) | 21 | 湖北 | |
81 | 哈尔滨工程大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 580 | 560(1批) | 20 | 黑龙江 | |
82 | 长安大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 580 | 560(1批) | 20 | 陕西 | |
83 | 中国地质大学(北京) | 工科 | 第一批 | 理科 | 580 | 560(1批) | 20 | 北京 | |
84 | 郑州大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 579 | 560(1批) | 19 | 河南 | |
85 | 中国矿业大学(北京) | 工科 | 第一批 | 理科 | 579 | 560(1批) | 19 | 北京 | |
86 | 山东大学威海分校 | 综合 | 第一批 | 理科 | 579 | 560(1批) | 19 | 山东 | |
87 | 北京体育大学 | 体育 | 第一批 | 理科 | 578 | 560(1批) | 18 | 北京 | |
88 | 东北师范大学 | 师范 | 第一批 | 理科 | 578 | 560(1批) | 18 | 吉林 | |
89 | 中国矿业大学(徐州) | 工科 | 第一批 | 理科 | 577 | 560(1批) | 17 | 江苏 | |
90 | 广西大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 577 | 560(1批) | 17 | 广西 | |
91 | 延边大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 576 | 560(1批) | 16 | 吉林 | |
92 | 合肥工业大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 576 | 560(1批) | 16 | 安徽 | |
93 | 中国石油大学(华东) | 工科 | 第一批 | 理科 | 576 | 560(1批) | 16 | 山东 | |
94 | 湖南师范大学 | 师范 | 第一批 | 理科 | 576 | 560(1批) | 16 | 湖南 | |
95 | 安徽大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 575 | 560(1批) | 15 | 安徽 | |
96 | 南昌大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 575 | 560(1批) | 15 | 江西 | |
97 | 西北大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 575 | 560(1批) | 15 | 陕西 | |
98 | 大连海事大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 574 | 560(1批) | 14 | 辽宁 | |
99 | 河北工业大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 572 | 560(1批) | 12 | 天津 | |
100 | 东北林业大学 | 林业 | 第一批 | 理科 | 571 | 560(1批) | 11 | 黑龙江 | |
101 | 华中农业大学 | 农业 | 第一批 | 理科 | 571 | 560(1批) | 11 | 湖北 | |
102 | 中南财经政法大学 | 财经 | 提前批 | 理科 | 571 | 湖北 | |||
103 | 南京农业大学 | 农业 | 第一批 | 理科 | 570 | 560(1批) | 10 | 江苏 | |
104 | 辽宁大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 569 | 560(1批) | 9 | 辽宁 | |
105 | 太原理工大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 568 | 560(1批) | 8 | 山西 | |
106 | 西北农林科技大学 | 农业 | 第一批 | 理科 | 567 | 560(1批) | 7 | 陕西 | |
107 | 陕西师范大学 | 师范 | 第一批 | 理科 | 567 | 560(1批) | 7 | 陕西 | |
108 | 海南大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 566 | 560(1批) | 6 | 海南 | |
109 | 贵州大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 566 | 560(1批) | 6 | 贵州 | |
110 | 四川农业大学 | 农业 | 第一批 | 理科 | 561 | 560(1批) | 1 | 四川 | |
111 | 北京航空航天大学 | 工科 | 提前批 | 理科 | 557 | 北京 | |||
112 | 东北农业大学 | 农业 | 第一批 | 理科 | 554 | 黑龙江 | |||
113 | 新疆大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 551 | 新疆 | |||
114 | 青海大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 青海 | |
115 | 石河子大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 新疆 |
排序 | 高校名称 | 类别 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 676 | 579(1批) | 97 | 北京 | |
2 | 北京大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 667 | 579(1批) | 88 | 北京 | |
3 | 北京大学 | 综合 | 提前批 | 文科 | 661 | 579 | 北京 | ||
4 | 复旦大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 655 | 579(1批) | 76 | 上海 | |
5 | 上海交通大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 654 | 579(1批) | 75 | 上海 | |
6 | 浙江大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 646 | 579(1批) | 67 | 浙江 | |
7 | 中国人民大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 645 | 579(1批) | 66 | 北京 | |
8 | 南京大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 645 | 579(1批) | 66 | 江苏 | |
9 | 北京外国语大学 | 语言 | 提前批 | 文科 | 641 | 北京 | |||
10 | 北京外国语大学 | 语言 | 第一批 | 文科 | 641 | 579(1批) | 62 | 北京 | |
11 | 上海财经大学 | 财经 | 第一批 | 文科 | 634 | 579(1批) | 55 | 上海 | |
12 | 武汉大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 632 | 579(1批) | 53 | 湖北 | |
13 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 第一批 | 文科 | 631 | 579(1批) | 52 | 北京 | |
14 | 上海外国语大学 | 语言 | 第一批 | 文科 | 631 | 579(1批) | 52 | 上海 | |
15 | 中山大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 631 | 579(1批) | 52 | 广东 | |
16 | 中国传媒大学 | 语言 | 第一批 | 文科 | 629 | 579(1批) | 50 | 北京 | |
17 | 南开大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 626 | 579(1批) | 47 | 天津 | |
18 | 中央财经大学 | 财经 | 第一批 | 文科 | 625 | 579(1批) | 46 | 北京 | |
19 | 中国政法大学 | 政法 | 第一批 | 文科 | 624 | 579(1批) | 45 | 北京 | |
20 | 中国传媒大学 | 语言 | 提前批 | 文科 | 623 | 北京 | |||
21 | 武汉大学 | 综合 | 提前批 | 文科 | 623 | 湖北 | |||
22 | 华东师范大学 | 师范 | 第一批 | 文科 | 622 | 579(1批) | 43 | 上海 | |
23 | 上海大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 621 | 579(1批) | 42 | 上海 | |
24 | 厦门大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 620 | 579(1批) | 41 | 福建 | |
25 | 暨南大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 619 | 579(1批) | 40 | 广东 | |
26 | 四川大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 618 | 579(1批) | 39 | 四川 | |
27 | 华中科技大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 617 | 579(1批) | 38 | 湖北 | |
28 | 西南财经大学 | 财经 | 第一批 | 文科 | 617 | 579(1批) | 38 | 四川 | |
29 | 中国政法大学 | 政法 | 提前批 | 文科 | 615 | 北京 | |||
30 | 中南财经政法大学 | 财经 | 第一批 | 文科 | 615 | 579(1批) | 36 | 湖北 | |
31 | 华南理工大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 615 | 579(1批) | 36 | 广东 | |
32 | 北京理工大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 614 | 579(1批) | 35 | 北京 | |
33 | 山东大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 613 | 579(1批) | 34 | 山东 | |
34 | 西安交通大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 613 | 579(1批) | 34 | 陕西 | |
35 | 湖南大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 612 | 579(1批) | 33 | 湖南 | |
36 | 中央民族大学 | 民族 | 第一批 | 文科 | 611 | 579(1批) | 32 | 北京 | |
37 | 吉林大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 609 | 579(1批) | 30 | 吉林 | |
38 | 苏州大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 609 | 579(1批) | 30 | 江苏 | |
39 | 中南大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 609 | 579(1批) | 30 | 湖南 | |
40 | 华中师范大学 | 师范 | 第一批 | 文科 | 608 | 579(1批) | 29 | 湖北 | |
41 | 重庆大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 607 | 579(1批) | 28 | 重庆 | |
42 | 北京交通大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 604 | 579(1批) | 25 | 北京 | |
43 | 中国海洋大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 603 | 579(1批) | 24 | 山东 | |
44 | 中南财经政法大学 | 财经 | 提前批 | 文科 | 603 | 湖北 | |||
45 | 哈尔滨工业大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 601 | 579(1批) | 22 | 黑龙江 | |
46 | 北京林业大学 | 林业 | 第一批 | 文科 | 599 | 579(1批) | 20 | 北京 | |
47 | 西南大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 599 | 579(1批) | 20 | 重庆 | |
48 | 西北工业大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 599 | 579(1批) | 20 | 陕西 | |
49 | 华南师范大学 | 师范 | 提前批 | 文科 | 598 | 广东 | |||
50 | 西南交通大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 598 | 579(1批) | 19 | 四川 | |
51 | 北京工业大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 597 | 579(1批) | 18 | 北京 | |
52 | 华北电力大学(北京) | 工科 | 第一批 | 文科 | 597 | 579(1批) | 18 | 北京 | |
53 | 武汉理工大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 597 | 579(1批) | 18 | 湖北 | |
54 | 中国农业大学 | 农业 | 第一批 | 文科 | 596 | 579(1批) | 17 | 北京 | |
55 | 中国药科大学 | 医药 | 第一批 | 文科 | 596 | 579(1批) | 17 | 江苏 | |
56 | 西北大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 596 | 579(1批) | 17 | 陕西 | |
57 | 中国矿业大学(徐州) | 工科 | 第一批 | 文科 | 595 | 579(1批) | 16 | 江苏 | |
58 | 华南师范大学 | 师范 | 第一批 | 文科 | 595 | 579(1批) | 16 | 广东 | |
59 | 兰州大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 595 | 579(1批) | 16 | 甘肃 | |
60 | 山东大学威海分校 | 综合 | 第一批 | 文科 | 595 | 579(1批) | 16 | 山东 | |
61 | 安徽大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 594 | 579(1批) | 15 | 安徽 | |
62 | 江南大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 593 | 579(1批) | 14 | 江苏 | |
63 | 北京体育大学 | 体育 | 第一批 | 文科 | 592 | 579(1批) | 13 | 北京 | |
64 | 河海大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 592 | 579(1批) | 13 | 江苏 | |
65 | 郑州大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 590 | 579(1批) | 11 | 河南 | |
66 | 中国地质大学(武汉) | 工科 | 第一批 | 文科 | 590 | 579(1批) | 11 | 湖北 | |
67 | 湖南师范大学 | 师范 | 第一批 | 文科 | 590 | 579(1批) | 11 | 湖南 | |
68 | 陕西师范大学 | 师范 | 第一批 | 文科 | 589 | 579(1批) | 10 | 陕西 | |
69 | 福州大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 588 | 579(1批) | 9 | 福建 | |
70 | 中国石油大学(北京) | 工科 | 第一批 | 文科 | 588 | 579(1批) | 9 | 北京 | |
71 | 北京化工大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 587 | 579(1批) | 8 | 北京 | |
72 | 南京农业大学 | 农业 | 第一批 | 文科 | 587 | 579(1批) | 8 | 江苏 | |
73 | 华北电力大学(保定) | 工科 | 第一批 | 文科 | 586 | 579(1批) | 7 | 河北 | |
74 | 辽宁大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 586 | 579(1批) | 7 | 辽宁 | |
75 | 大连海事大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 586 | 579(1批) | 7 | 辽宁 | |
76 | 东北师范大学 | 师范 | 第一批 | 文科 | 586 | 579(1批) | 7 | 吉林 | |
77 | 南昌大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 586 | 579(1批) | 7 | 江西 | |
78 | 海南大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 585 | 579(1批) | 6 | 海南 | |
79 | 广西大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 585 | 579(1批) | 6 | 广西 | |
80 | 西北农林科技大学 | 农业 | 第一批 | 文科 | 584 | 579(1批) | 5 | 陕西 | |
81 | 延边大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 583 | 579(1批) | 4 | 吉林 | |
82 | 合肥工业大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 582 | 579(1批) | 3 | 安徽 | |
83 | 华中农业大学 | 农业 | 第一批 | 文科 | 582 | 579(1批) | 3 | 湖北 | |
84 | 贵州大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 582 | 579(1批) | 3 | 贵州 | |
85 | 东北农业大学 | 农业 | 第一批 | 文科 | 581 | 579(1批) | 2 | 黑龙江 | |
86 | 北京航空航天大学 | 工科 | 提前批 | 文科 | 568 | 北京 |
学校首页:2020年广东高考