2015广东本科第二批录取分数线理科排名(2)
2015/6/30 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
排序 | 高校名称 | 类别 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
151 | 中北大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 山西 |
152 | 南京中医药大学 | 医药 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 江苏 |
153 | 嘉兴学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 浙江 |
154 | 福建工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 福建 |
155 | 闽江学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 福建 |
156 | 江西中医药大学 | 医药 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 江西 |
157 | 山东建筑大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 山东 |
158 | 陕西中医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 陕西 |
159 | 湖北医药学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 528 | 504(第二批(A线)) | 24 | 湖北 |
160 | 承德医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 河北 |
161 | 大连海洋大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 辽宁 |
162 | 河南工业大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 河南 |
163 | 广西民族大学 | 民族 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 广西 |
164 | 川北医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 四川 |
165 | 西南林业大学 | 林业 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 云南 |
166 | 西安石油大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 陕西 |
167 | 北京联合大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 北京 |
168 | 海南医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 527 | 504(第二批(A线)) | 23 | 海南 |
169 | 安徽工程大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 安徽 |
170 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 河南 |
171 | 武汉纺织大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 湖北 |
172 | 星海音乐学院 | 艺术 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 广东 |
173 | 广西师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 广西 |
174 | 西南科技大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 四川 |
175 | 重庆师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 重庆 |
176 | 河北金融学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 河北 |
177 | 西安财经学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | 陕西 |
178 | 河北师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | 河北 |
179 | 福建农林大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | 福建 |
180 | 江西农业大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | 江西 |
181 | 广东海洋大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | 广东 |
182 | 兰州理工大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | 甘肃 |
183 | 江汉大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | 湖北 |
184 | 上海电机学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | 上海 |
185 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | 广东 |
186 | 金陵科技学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | |
187 | 东华理工大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 524 | 504(第二批(A线)) | 20 | 江西 |
188 | 上饶师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 524 | 504(第二批(A线)) | 20 | 江西 |
189 | 河南科技大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 524 | 504(第二批(A线)) | 20 | 河南 |
190 | 中南民族大学 | 民族 | 第二批 | 理科 | 524 | 504(第二批(A线)) | 20 | 湖北 |
191 | 西南民族大学 | 民族 | 第二批 | 理科 | 524 | 504(第二批(A线)) | 20 | 四川 |
192 | 贵州工程应用技术学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 524 | 504(第二批(A线)) | 20 | 贵州 |
193 | 江西科技师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 524 | 504(第二批(A线)) | 20 | 江西 |
194 | 浙江海洋学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 浙江 |
195 | 滨州医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 山东 |
196 | 湖北汽车工业学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 湖北 |
197 | 湖南科技学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 湖南 |
198 | 桂林医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 广西 |
199 | 贵阳中医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 贵州 |
200 | 新疆财经大学 | 财经 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 新疆 |
201 | 沈阳大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 辽宁 |
202 | 荆楚理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 湖北 |
203 | 湖南城市学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 湖南 |
204 | 西安航空学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 523 | 504(第二批(A线)) | 19 | 陕西 |
205 | 北京印刷学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 522 | 504(第二批(A线)) | 18 | 北京 |
206 | 辽宁工业大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 522 | 504(第二批(A线)) | 18 | 辽宁 |
207 | 广西科技大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 522 | 504(第二批(A线)) | 18 | 广西 |
208 | 右江民族医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 522 | 504(第二批(A线)) | 18 | 广西 |
209 | 湖北理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 522 | 504(第二批(A线)) | 18 | 湖北 |
www.cankaoxx.com | ||||||||
210 | 广西财经学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 522 | 504(第二批(A线)) | 18 | 广西 |
211 | 鲁东大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 521 | 504(第二批(A线)) | 17 | 山东 |
212 | 云南农业大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 521 | 504(第二批(A线)) | 17 | 云南 |
213 | 黑龙江大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 黑龙江 |
214 | 常州大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 江苏 |
215 | 江苏警官学院 | 政法 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 江苏 |
216 | 肇庆学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 广东 |
217 | 西华大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 四川 |
218 | 宁波工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 浙江 |
219 | 长沙学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 湖南 |
220 | 大连大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 辽宁 |
221 | 湖南警察学院 | 政法 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 湖南 |
222 | 河北中医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | 河北 |
223 | 沈阳理工大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 辽宁 |
224 | 辽宁医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 辽宁 |
225 | 长春工业大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 吉林 |
226 | 安徽农业大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 安徽 |
227 | 潍坊医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 山东 |
228 | 新乡医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 河南 |
229 | 重庆文理学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 重庆 |
230 | 中华女子学院 | 语言 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 北京 |
231 | 湖南工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 湖南 |
232 | 大连民族学院 | 民族 | 第二批 | 理科 | 519 | 504(第二批(A线)) | 15 | 辽宁 |
233 | 河北工程大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 518 | 504(第二批(A线)) | 14 | 河北 |
234 | 长治医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 518 | 504(第二批(A线)) | 14 | 山西 |
235 | 山东中医药大学 | 医药 | 第二批 | 理科 | 518 | 504(第二批(A线)) | 14 | 山东 |
236 | 三明学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 518 | 504(第二批(A线)) | 14 | 福建 |
237 | 南昌工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 518 | 504(第二批(A线)) | 14 | 江西 |
238 | 湖北第二师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 518 | 504(第二批(A线)) | 14 | 湖北 |
239 | 太原师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 山西 |
240 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 辽宁 |
241 | 北华大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 吉林 |
242 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 黑龙江 |
243 | 井冈山大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 江西 |
244 | 武汉工程大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 湖北 |
245 | 岭南师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 广东 |
246 | 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 黑龙江 |
247 | 安阳工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 河南 |
248 | 重庆科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 重庆 |
249 | 湖北经济学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 湖北 |
250 | 沈阳工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | 辽宁 |
251 | 内蒙古医科大学 | 医药 | 第二批 | 理科 | 516 | 504(第二批(A线)) | 12 | 内蒙古 |
252 | 大连工业大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 516 | 504(第二批(A线)) | 12 | 辽宁 |
253 | 哈尔滨学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 516 | 504(第二批(A线)) | 12 | 黑龙江 |
254 | 泉州师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 516 | 504(第二批(A线)) | 12 | 福建 |
255 | 海南师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 516 | 504(第二批(A线)) | 12 | 海南 |
256 | 中国劳动关系学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 516 | 504(第二批(A线)) | 12 | 北京 |
257 | 山西医科大学 | 医药 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 山西 |
258 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 内蒙古 |
259 | 常熟理工学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 江苏 |
260 | 武夷学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 福建 |
261 | 湘南学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 湖南 |
262 | 怀化学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 湖南 |
263 | 青海大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 青海 |
264 | 北方民族大学 | 民族 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 宁夏 |
265 | 湖南工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 湖南 |
266 | 河南城建学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 河南 |
267 | 桂林航天工业学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 广西 |
268 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | 广东 |
269 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 天津 |
270 | 牡丹江医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 黑龙江 |
271 | 湖州师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 浙江 |
272 | 河南师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 河南 |
273 | 韶关学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 广东 |
274 | 西北民族大学 | 民族 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 甘肃 |
275 | 合肥学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 安徽 |
276 | 西安文理学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | 陕西 |
277 | 河北联合大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 河北 |
278 | 太原科技大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 山西 |
279 | 沈阳化工大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 辽宁 |
280 | 渤海大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 辽宁 |
281 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 黑龙江 |
282 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 黑龙江 |
283 | 齐鲁工业大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 山东 |
284 | 韩山师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 广东 |
285 | 广州体育学院 | 体育 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 广东 |
286 | 西华师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 四川 |
287 | 大理学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 云南 |
288 | 陕西理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 陕西 |
289 | 琼州学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 海南 |
290 | 华北科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 河北 |
291 | 广州航海学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 广东 |
292 | 长春大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 吉林 |
293 | 长沙师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | 湖南 |
294 | 天津农学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 天津 |
295 | 辽宁科技大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 辽宁 |
296 | 沈阳师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 辽宁 |
297 | 宜春学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 江西 |
298 | 衡阳师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 湖南 |
299 | 嘉应学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 广东 |
300 | 广西民族师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 广西 |
学校首页:2020年广东高考