2015广东本科第二批录取分数线理科排名(3)
2015/6/30 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
排序 | 高校名称 | 类别 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
301 | 西安工程大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 陕西 |
302 | 广东石油化工学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 广东 |
303 | 山东工商学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 山东 |
304 | 贵州理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | 贵州 |
305 | 石家庄经济学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 河北 |
306 | 邢台学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 河北 |
307 | 黑龙江科技大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 黑龙江 |
308 | 青岛农业大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 山东 |
309 | 郑州轻工业学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 河南 |
310 | 武汉体育学院 | 体育 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 湖北 |
311 | 吉首大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 湖南 |
312 | 河池学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 广西 |
313 | 兰州商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 甘肃 |
314 | 洛阳理工学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 河南 |
315 | 梧州学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 广西 |
316 | 长春工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 吉林 |
317 | 北华航天工业学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 511 | 504(第二批(A线)) | 7 | 河北 |
318 | 北京农学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 510 | 504(第二批(A线)) | 6 | 北京 |
319 | 聊城大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 510 | 504(第二批(A线)) | 6 | 山东 |
320 | 河南农业大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 510 | 504(第二批(A线)) | 6 | 河南 |
321 | 湖北师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 510 | 504(第二批(A线)) | 6 | 湖北 |
322 | 长江师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 510 | 504(第二批(A线)) | 6 | 重庆 |
323 | 山西中医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 510 | 504(第二批(A线)) | 6 | 山西 |
324 | 内蒙古工业大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 内蒙古 |
325 | 辽宁石油化工大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 辽宁 |
326 | 景德镇陶瓷学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 江西 |
327 | 临沂大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 山东 |
328 | 湖南文理学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 湖南 |
329 | 重庆三峡学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 重庆 |
330 | 石河子大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 新疆 |
331 | 湖北警官学院 | 政法 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 湖北 |
332 | 九江学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 江西 |
333 | 西安建筑科技大学华清学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 509 | 504(第二批(A线)) | 5 | 陕西 |
334 | 丽水学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 508 | 504(第二批(A线)) | 4 | 浙江 |
335 | 赣南师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 508 | 504(第二批(A线)) | 4 | 江西 |
336 | 西北师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 508 | 504(第二批(A线)) | 4 | 甘肃 |
337 | 南阳理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 508 | 504(第二批(A线)) | 4 | 河南 |
338 | 防灾科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 508 | 504(第二批(A线)) | 4 | 河北 |
339 | 广东工业大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 508 | 504(第二批(A线)) | 4 | 广东 |
340 | 吉林师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 507 | 504(第二批(A线)) | 3 | 吉林 |
341 | 湖北文理学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 507 | 504(第二批(A线)) | 3 | 湖北 |
342 | 邵阳学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 507 | 504(第二批(A线)) | 3 | 湖南 |
343 | 红河学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 507 | 504(第二批(A线)) | 3 | 云南 |
344 | 江西警察学院 | 政法 | 第二批 | 理科 | 507 | 504(第二批(A线)) | 3 | 江西 |
345 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 507 | 504(第二批(A线)) | 3 | 福建 |
346 | 山西农业大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 506 | 504(第二批(A线)) | 2 | 山西 |
347 | 攀枝花学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 506 | 504(第二批(A线)) | 2 | 四川 |
348 | 南京晓庄学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 506 | 504(第二批(A线)) | 2 | 江苏 |
349 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 黑龙江 |
350 | 盐城工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 江苏 |
351 | 湖南人文科技学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 湖南 |
352 | 广西师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 广西 |
353 | 玉林师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 广西 |
354 | 淮阴工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 江苏 |
355 | 云南警官学院 | 政法 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 云南 |
356 | 贺州学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 广西 |
357 | 徐州工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | |
358 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 湖南 |
359 | 合肥师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 安徽 |
360 | 太原工业学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 505 | 504(第二批(A线)) | 1 | 山西 |
361 | 长春师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 504 | 504(第二批(A线)) | 0 | 吉林 |
362 | 淮北师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 504 | 504(第二批(A线)) | 0 | 安徽 |
363 | 泰山学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 504 | 504(第二批(A线)) | 0 | 山东 |
364 | 中原工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 504 | 504(第二批(A线)) | 0 | 河南 |
365 | 吉林工商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 504 | 504(第二批(A线)) | 0 | 吉林 |
366 | 甘肃政法学院 | 政法 | 第二批 | 理科 | 504 | 504(第二批(A线)) | 0 | 甘肃 |
367 | 钦州学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 504 | 504(第二批(A线)) | 0 | 广西 |
368 | 盐城师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 503 | 江苏 | ||
369 | 信阳师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 503 | 河南 | ||
370 | 商丘师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 503 | 河南 | ||
371 | 成都体育学院 | 体育 | 第二批 | 理科 | 503 | 四川 | ||
372 | 铜仁学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 503 | 贵州 | ||
373 | 长沙医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 503 | 湖南 | ||
374 | 吉林农业科技学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 503 | 吉林 | ||
375 | 黑龙江工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 503 | 黑龙江 | ||
376 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 502 | 内蒙古 | ||
377 | 绵阳师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 502 | 四川 | ||
378 | 渭南师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 502 | 陕西 | ||
379 | 萍乡学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 502 | 江西 | ||
www.cankaoxx.com | ||||||||
380 | 新余学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 502 | 江西 | ||
381 | 华中科技大学武昌分校 | 工科 | 第二批 | 理科 | 502 | 湖北 | ||
382 | 河北医科大学临床学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 502 | 河北 | ||
383 | 内蒙古农业大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 501 | 内蒙古 | ||
384 | 佳木斯大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 501 | 黑龙江 | ||
385 | 黄淮学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 501 | 河南 | ||
386 | 信阳农林学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 501 | 河南 | ||
387 | 南昌理工学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 501 | 江西 | ||
388 | 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 501 | 天津 | ||
389 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 501 | 广东 | ||
390 | 衡水学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 500 | 河北 | ||
391 | 忻州师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 500 | 山西 | ||
392 | 鞍山师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 500 | 辽宁 | ||
393 | 菏泽学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 500 | 山东 | ||
394 | 西昌学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 500 | 四川 | ||
395 | 玉溪师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 500 | 云南 | ||
396 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 500 | 广东 | ||
397 | 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 500 | 湖南 | ||
398 | 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 500 | 云南 | ||
399 | 安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 500 | 安徽 | ||
400 | 阜阳师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 499 | 安徽 | ||
401 | 天水师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 499 | 甘肃 | ||
402 | 新疆师范大学 | 师范 | 第二批 | 理科 | 499 | 新疆 | ||
403 | 潍坊学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 499 | 山东 | ||
404 | 湖北医药学院药护学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 499 | 湖北 | ||
405 | 邯郸学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 498 | 河北 | ||
406 | 普洱学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 498 | 云南 | ||
407 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 498 | 陕西 | ||
408 | 北京城市学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 498 | 北京 | ||
409 | 山东交通学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 498 | 山东 | ||
410 | 大连医科大学中山学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 498 | 辽宁 | ||
411 | 遵义医学院医学与科技学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 498 | 贵州 | ||
412 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 498 | 广东 | ||
413 | 新疆农业大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 497 | 新疆 | ||
414 | 商洛学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 497 | 陕西 | ||
415 | 辽东学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 497 | 辽宁 | ||
416 | 西安欧亚学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 497 | 陕西 | ||
417 | 浙江大学城市学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 497 | 浙江 | ||
418 | 浙江大学宁波理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 497 | 浙江 | ||
419 | 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 497 | 江西 | ||
420 | 江西中医药大学科技学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 497 | 江西 | ||
421 | 赣南师范学院科技学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 497 | 江西 | ||
422 | 牡丹江师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 496 | 黑龙江 | ||
423 | 乐山师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 496 | 四川 | ||
424 | 塔里木大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 496 | 新疆 | ||
425 | 中南财经政法大学武汉学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 496 | 湖北 | ||
426 | 白城师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 495 | 吉林 | ||
427 | 华南理工大学广州学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 495 | 广东 | ||
428 | 文华学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 495 | 湖北 | ||
429 | 江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 495 | 江西 | ||
430 | 长春建筑学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 495 | 吉林 | ||
431 | 安徽财经大学商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 495 | 安徽 | ||
432 | 哈尔滨体育学院 | 体育 | 第二批 | 理科 | 494 | 黑龙江 | ||
433 | 吕梁学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 494 | 山西 | ||
434 | 湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 494 | 湖南 | ||
435 | 河北大学工商学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 494 | 河北 | ||
436 | 江西科技师范大学理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 494 | 江西 | ||
437 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 494 | 江西 | ||
438 | 新乡医学院三全学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 494 | 河南 | ||
439 | 山东万杰医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 493 | 山东 | ||
440 | 武汉科技大学城市学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 493 | 湖北 | ||
441 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 493 | 福建 | ||
442 | 南京大学金陵学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 493 | 江苏 | ||
443 | 四川外国语大学成都学院 | 语言 | 第二批 | 理科 | 493 | 四川 | ||
444 | 湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 492 | 湖南 | ||
445 | 长沙理工大学城南学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 492 | 湖南 | ||
446 | 广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 第二批 | 理科 | 492 | 广西 | ||
447 | 安徽新华学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 491 | 安徽 | ||
448 | 南华大学船山学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 491 | 湖南 | ||
449 | 华侨大学厦门工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 491 | 福建 | ||
450 | 江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 490 | 江西 |
学校首页:2020年广东高考