2015广东本科第二批录取分数线理科排名(4)
2015/6/30 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
排序 | 高校名称 | 类别 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 省控线 | 录取线差 | 所在地 |
451 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 490 | 上海 | ||
452 | 广西师范学院师园学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 490 | 广西 | ||
453 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 490 | 贵州 | ||
454 | 江西科技学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 489 | 江西 | ||
455 | 上海杉达学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 489 | 上海 | ||
456 | 江西应用科技学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 489 | 江西 | ||
457 | 辽宁医学院医疗学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 489 | 辽宁 | ||
458 | 华东交通大学理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 489 | 江西 | ||
459 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 489 | 江西 | ||
460 | 电子科技大学中山学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 488 | 广东 | ||
461 | 中山大学南方学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 488 | 广东 | ||
462 | 湖南师范大学树达学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 488 | 湖南 | ||
463 | 大连理工大学城市学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 488 | 辽宁 | ||
464 | 东华理工大学长江学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 488 | 江西 | ||
465 | 广东工业大学华立学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 488 | 广东 | ||
466 | 成都理工大学工程技术学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 488 | 四川 | ||
467 | 大连财经学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 487 | 辽宁 | ||
468 | 云南师范大学商学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 487 | 云南 | ||
469 | 江西理工大学应用科学学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 487 | 江西 | ||
470 | 新疆农业大学科学技术学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 487 | 新疆 | ||
471 | 广西外国语学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 487 | 广西 | ||
472 | 广东财经大学华商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 486 | 广东 | ||
473 | 青岛理工大学琴岛学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 486 | 山东 | ||
474 | 华北电力大学科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 486 | 河北 | ||
475 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 486 | 广西 | ||
476 | 南京航空航天大学金城学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 486 | 江苏 | ||
477 | 北京中医药大学东方学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 486 | 河北 | ||
478 | 四川大学锦城学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 486 | 四川 | ||
479 | 湖南商学院北津学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 485 | 湖南 | ||
480 | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 485 | 江苏 | ||
481 | 武汉生物工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 484 | 湖北 | ||
482 | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 第二批 | 理科 | 484 | 浙江 | ||
483 | 云南大学滇池学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 484 | 云南 | ||
484 | 贵阳中医学院时珍学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 484 | 贵州 | ||
485 | 西安交通大学城市学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 484 | 陕西 | ||
486 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 484 | 江苏 | ||
487 | 湖南涉外经济学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 483 | 湖南 | ||
488 | 江西工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 483 | 江西 | ||
489 | 山东英才学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 483 | 山东 | ||
490 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 483 | 浙江 | ||
491 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 语言 | 第二批 | 理科 | 483 | 重庆 | ||
492 | 南开大学滨海学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 483 | 天津 | ||
493 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术 | 第二批 | 理科 | 483 | 江苏 | ||
494 | 浙江万里学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 482 | 浙江 | ||
495 | 吉林华桥外国语学院 | 语言 | 第二批 | 理科 | 482 | 吉林 | ||
496 | 湖南农业大学东方科技学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 482 | 湖南 | ||
497 | 辽宁何氏医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 482 | 辽宁 | ||
高考网 | www.cankaoxx.com | |||||||
498 | 福州外语外贸学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 482 | 福建 | ||
499 | 中山大学新华学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 482 | 广东 | ||
500 | 苏州大学文正学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 482 | 江苏 | ||
501 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 482 | 江苏 | ||
502 | 南宁学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 481 | 广西 | ||
503 | 武汉东湖学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 481 | 湖北 | ||
504 | 湖南理工学院南湖学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 481 | 湖南 | ||
505 | 西安翻译学院 | 语言 | 第二批 | 理科 | 481 | 陕西 | ||
506 | 山东协和学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 481 | 山东 | ||
507 | 南昌航空大学科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 481 | 江西 | ||
508 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 481 | 重庆 | ||
509 | 燕山大学里仁学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 481 | 河北 | ||
510 | 南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 481 | 江苏 | ||
511 | 南京审计学院金审学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 481 | 江苏 | ||
512 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 语言 | 第二批 | 理科 | 481 | 北京 | ||
513 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 480 | 江苏 | ||
514 | 福州大学至诚学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 480 | 福建 | ||
515 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 480 | 辽宁 | ||
516 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 第二批 | 理科 | 480 | 天津 | ||
517 | 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 480 | 天津 | ||
518 | 电子科技大学成都学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 480 | 四川 | ||
519 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 480 | 北京 | ||
520 | 北京交通大学海滨学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 480 | 河北 | ||
521 | 上海建桥学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 479 | 上海 | ||
522 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 479 | 湖北 | ||
523 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 479 | 浙江 | ||
524 | 长春财经学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 479 | 吉林 | ||
525 | 吉林建筑大学城建学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 479 | 吉林 | ||
526 | 南京理工大学紫金学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 479 | 江苏 | ||
527 | 武汉理工大学华夏学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 479 | 湖北 | ||
528 | 中国地质大学长城学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 479 | 河北 | ||
529 | 四川大学锦江学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 479 | 四川 | ||
530 | 西安培华学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 478 | 陕西 | ||
531 | 湖北经济学院法商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 478 | 湖北 | ||
532 | 湖北师范学院文理学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 478 | 湖北 | ||
533 | 南昌工学院 | 民族 | 第二批 | 理科 | 478 | 江西 | ||
534 | 兰州商学院陇桥学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 478 | 甘肃 | ||
535 | 三亚学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 478 | 海南 | ||
536 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 478 | 江苏 | ||
537 | 同济大学浙江学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 478 | 浙江 | ||
538 | 广州大学华软软件学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 477 | 广东 | ||
539 | 华南农业大学珠江学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 477 | 广东 | ||
540 | 武汉大学珞珈学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 477 | 湖北 | ||
541 | 湖北工业大学工程技术学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 477 | 湖北 | ||
542 | 武汉工商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 477 | 湖北 | ||
543 | 中国计量学院现代科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 477 | 浙江 | ||
544 | 齐鲁理工学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 477 | 山东 | ||
545 | 华中农业大学楚天学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 477 | 湖北 | ||
546 | 河海大学文天学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 477 | 安徽 | ||
547 | 广东白云学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | 广东 | ||
548 | 黄河科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | 河南 | ||
549 | 广东培正学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 476 | 广东 | ||
550 | 重庆大学城市科技学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 476 | 重庆 | ||
551 | 吉首大学张家界学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 476 | 湖南 | ||
552 | 广东技术师范学院天河学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | 广东 | ||
553 | 安徽外国语学院 | 语言 | 第二批 | 理科 | 476 | 安徽 | ||
554 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | 浙江 | ||
555 | 中国石油大学胜利学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | 山东 | ||
556 | 石家庄铁道大学四方学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | 河北 | ||
557 | 广州商学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 476 | 广东 | ||
558 | 东莞理工学院城市学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | 广东 | ||
559 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 476 | 江苏 | ||
560 | 海口经济学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 475 | 海南 | ||
561 | 湖北民族学院科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 475 | 湖北 | ||
562 | 中北大学信息商务学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 475 | 山西 | ||
563 | 重庆邮电大学移通学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 475 | 重庆 | ||
564 | 广西大学行健文理学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 475 | 广西 | ||
565 | 广州大学松田学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 475 | 广东 | ||
566 | 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 475 | 浙江 | ||
567 | 三江学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 474 | 江苏 | ||
568 | 武昌理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 474 | 湖北 | ||
569 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 474 | 湖南 | ||
570 | 闽南理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 474 | 福建 | ||
571 | 云南师范大学文理学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 474 | |||
572 | 福州大学阳光学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 474 | 福建 | ||
573 | 福建师范大学协和学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 474 | 福建 | ||
574 | 信阳师范学院华锐学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 474 | 河南 | ||
575 | 新疆医科大学厚博学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 474 | 新疆 | ||
576 | 四川师范大学成都学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 474 | 四川 | ||
577 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 474 | 天津 | ||
578 | 西南财经大学天府学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 474 | 四川 | ||
579 | 天津大学仁爱学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 474 | 天津 | ||
580 | 成都东软学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 473 | 四川 | ||
581 | 贵州财经大学商务学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 473 | 贵州 | ||
582 | 上海师范大学天华学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 473 | 上海 | ||
583 | 南京中医药大学翰林学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 473 | 江苏 | ||
584 | 河北工业大学城市学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 472 | 天津 | ||
585 | 长春科技学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 472 | 吉林 | ||
586 | 贵州师范大学求是学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 472 | 贵州 | ||
587 | 南京理工大学泰州科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 472 | 江苏 | ||
588 | 燕京理工学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 472 | 河北 | ||
589 | 青岛工学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 472 | 山东 | ||
590 | 中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 471 | 湖南 | ||
591 | 昆明理工大学津桥学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 471 | |||
592 | 河北外国语学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 471 | 河北 | ||
593 | 武昌工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 470 | 湖北 | ||
594 | 长江大学工程技术学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 470 | 湖北 | ||
595 | 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 470 | 天津 | ||
596 | 沈阳城市建设学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 469 | 辽宁 | ||
597 | 温州大学瓯江学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 469 | 浙江 | ||
598 | 兰州理工大学技术工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 469 | 甘肃 | ||
599 | 河北工程大学科信学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 469 | 河北 | ||
600 | 西北工业大学明德学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 469 | 陕西 | ||
601 | 汉口学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 468 | 湖北 | ||
602 | 湖北大学知行学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 468 | 湖北 | ||
603 | 湖北文理学院理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 468 | 湖北 | ||
604 | 河南理工大学万方科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 468 | 河南 | ||
605 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 468 | 安徽 | ||
606 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 468 | 北京 | ||
607 | 西安科技大学高新学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 468 | 陕西 | ||
608 | 三峡大学科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 467 | 湖北 | ||
609 | 嘉兴学院南湖学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 467 | 浙江 | ||
610 | 青岛黄海学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 467 | 山东 | ||
611 | 无锡太湖学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 467 | 江苏 | ||
612 | 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 467 | 吉林 | ||
613 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 467 | 广西 | ||
614 | 桂林理工大学博文管理学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 467 | 广西 | ||
615 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 466 | 辽宁 | ||
616 | 沈阳城市学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 466 | 辽宁 | ||
617 | 长江大学文理学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 466 | 湖北 | ||
618 | 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 466 | 北京 | ||
619 | 苏州科技学院天平学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 465 | 江苏 | ||
620 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 464 | 广东 | ||
621 | 西安思源学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 463 | 陕西 | ||
622 | 沈阳工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 463 | 辽宁 | ||
623 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 463 | 湖北 | ||
624 | 云南大学旅游文化学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 463 | 云南 | ||
625 | 重庆工商大学融智学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 463 | 重庆 | ||
626 | 广西科技大学鹿山学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 463 | 广西 | ||
627 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 艺术 | 第二批 | 理科 | 463 | 湖北 | ||
628 | 青岛滨海学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 462 | 山东 | ||
629 | 郑州工业应用技术学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 462 | 河南 | ||
630 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 462 | |||
631 | 大连东软信息学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 462 | 辽宁 | ||
632 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 462 | 陕西 | ||
633 | 广东科技学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 461 | 广东 | ||
634 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 461 | 江苏 | ||
635 | 长春理工大学光电信息学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 460 | 吉林 | ||
636 | 天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 460 | 天津 | ||
637 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 459 | 黑龙江 | ||
638 | 宁夏理工学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 458 | 宁夏 | ||
639 | 广东理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 457 | 广东 | ||
640 | 广东东软学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 456 | 广东 | ||
641 | 广西师范大学漓江学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 456 | 广西 | ||
642 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术 | 第二批 | 理科 | 456 | 山东 | ||
643 | 郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 456 | 河南 | ||
644 | 广州工商学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 455 | 广东 | ||
645 | 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 453 | 辽宁 |
学校首页:2020年广东高考