2015年河南二本理科录取分数线(4)

2015-7-28  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

4510 湖北理工学院 56 64 511 95 126 99
4525 江汉大学 89 89 520 111 116 102
4540 湖北科技学院 52 58 515 86 106 98
4545 湖北文理学院 50 50 499 89 94 112
4550 湖北工业大学 15 24 504 107 101 113
4555 湖北汽车工业学院 97 104 509 92 110 108
4565 武汉轻工大学 50 73 527 99 101 115
4565 武汉轻工大学(较高收费) 20 16 458 97 90 100
4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 73 73 518 106 101 121
4590 湖北医药学院 79 83 521 104 103 108
4595 湖北师范学院 31 31 491 111 69 105
4600 黄冈师范学院 47 47 465 107 100 111
4610 湖北工程学院 63 63 504 111 112 99
4615 湖北经济学院 29 31 532 100 116 101
4625 湖北民族学院 53 56 495 107 110 101
4685 湖南人文科技学院 16 16 478 96 95 98
4690 吉首大学 17 17 501 102 93 116
4705 湖南城市学院 22 32 486 92 95 117
4710 邵阳学院 52 52 482 86 103 104
4715 湘南学院 18 18 492 96 111 120
4725 湖南工程学院 20 20 500 99 114 103
4735 湖南工业大学 168 202 516 104 114 113
4750 湖南文理学院 14 14 486 99 89 111
4755 衡阳师范学院 16 16 474 116 89 111
4760 怀化学院 45 51 467 99 85 115
4770 湖南理工学院 36 36 514 101 132 85
4775 湖南商学院 8 9 520 109 108 112
4780 湖南女子学院 5 5 485 108 89 112
4785 五邑大学 21 24 505 113 98 109
4790 长沙学院 12 12 507 103 111 103
4795 广东金融学院 6 9 539 105 113 117
4805 广东海洋大学 14 20 499 106 91 113
4810 广东石油化工学院 44 53 503 83 105 88
4815 东莞理工学院 5 8 518 108 106 99
4820 佛山科学技术学院 9 11 491 113 81 113
4825 仲恺农业工程学院 22 27 473 107 71 105
4830 广东医学院 15 15 540 106 126 106
4835 广东药学院 12 12 531 103 101 121
4840 广东第二师范学院 1 1 497 97 113 97
4845 韶关学院 29 29 468 104 112 71
4850 惠州学院 5 5 501 118 81 122
4860 岭南师范学院(原湛江师范学院) 2 1 461 94 85 103
4880 广东财经大学 4 5 544 100 104 127
4885 广东警官学院 3 3 517 91 100 113
4915 广西师范大学 26 28 497 109 101 98
4920 广西科技大学 32 32 502 106 92 99
4925 桂林电子科技大学 56 61 528 91 121 108
4930 桂林理工大学 51 51 515 113 93 118
4940 右江民族医学院 10 10 513 99 101 112
4945 桂林医学院 18 19 517 101 91 123

4950 广西中医药大学 6 6 519 91 109 108
4965 广西民族大学 14 16 489 103 95 91
4970 梧州学院 11 11 468 101 90 75
4975 广西财经学院 15 15 510 105 103 94
5000 琼州学院 57 57 473 102 80 113
5000 琼州学院(较高收费) 5 2 470 111 77 96
5005 海南医学院 47 50 505 108 82 111
5010 海南师范大学 143 152 492 103 115 114
5030 重庆三峡学院 28 29 495 104 102 103
5035 重庆理工大学 74 74 529 96 118 120
5040 重庆第二师范学院 10 10 472 91 89 89
5045 长江师范学院 23 23 478 95 104 86
5050 重庆文理学院 21 22 498 113 103 98
5050 重庆文理学院(较高收费) 3 4 480 101 110 104
5055 重庆师范大学 23 23 520 98 106 111
5080 四川师范大学 17 17 511 107 99 117
5085 攀枝花学院 18 18 494 87 109 115
5095 成都信息工程大学(原成都信息工程学院) 58 64 528 99 113 106
5100 西华大学 24 29 522 89 110 110
5105 四川理工学院 35 35 508 94 108 101
5110 川北医学院 17 18 524 102 81 116
5115 四川医科大学(原泸州医学院) 17 17 527 105 115 108
5120 绵阳师范学院 12 12 468 91 88 102
5125 乐山师范学院 5 5 464 87 105 108
5135 西华师范大学 16 16 484 95 99 103
5140 宜宾学院 6 6 470 96 98 81
5145 西昌学院 10 7 462 102 67 94
5170 贵州师范大学 5 5 487 99 101 113
5175 贵州师范学院 3 3 461 113 101 99
5180 贵州医科大学(原贵阳医学院) 9 9 526 111 93 126
5185 贵阳中医学院 14 14 510 106 129 94
5190 遵义医学院 5 5 533 111 96 129
5195 遵义师范学院 1 0        
5200 黔南民族师范学院 2 3 459 97 98 94
5205 贵州财经大学 13 13 466 106 96 93
5210 贵州民族大学 11 11 467 89 105 94
5215 贵阳学院 14 14 471 106 68 119
5220 贵州理工学院 21 21 487 94 91 112
5230 昆明理工大学 20 20 527 103 122 89
5230 昆明理工大学(较高收费) 18 18 499 109 98 116
5235 云南农业大学 21 21 488 91 82 112
5235 云南农业大学(较高收费) 1 1 457 100 89 106
5240 云南师范大学 12 12 494 108 80 97
5245 大理大学(原大理学院) 40 40 505 96 113 99
5250 西南林业大学 38 40 488 110 100 111
5255 昆明医科大学 13 13 541 112 101 128
5260 云南中医学院 15 15 507 93 121 101
5265 曲靖师范学院 14 15 466 103 83 118
5270 玉溪师范学院 6 6 459 100 106 98

  • 延伸阅读
  • 热门阅读