2015年河南二本理科录取分数线(5)

2015-7-28  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

5275 楚雄师范学院 3 2 458 101 88 96
5280 云南财经大学 50 50 526 95 108 120
5285 云南民族大学 10 10 492 96 107 97
5300 西藏大学 126 132 473 108 86 93
5310 西藏民族大学(原西藏民族学院) 40 40 473 103 95 104
5330 延安大学 18 18 505 110 89 123
5335 陕西学前师范学院 6 6 475 93 85 102
5340 宝鸡文理学院 14 15 486 99 104 99
5345 陕西理工学院 24 24 507 101 99 101
5375 陕西中医药大学(原陕西中医学院) 14 15 521 102 110 114
5380 渭南师范学院 1 4 467 99 102 106
5385 咸阳师范学院 9 9 471 108 83 83
5390 西安财经学院 33 33 537 99 116 114
5395 西安文理学院 8 10 514 88 114 104
5400 兰州理工大学 127 134 524 92 120 102
5405 甘肃农业大学 45 45 479 111 99 78
5410 西北师范大学 43 46 503 100 95 105
5415 兰州交通大学 99 104 526 101 102 116
5420 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) 22 23 511 113 114 103
5430 天水师范学院 6 7 461 93 93 108
5435 河西学院 24 24 461 106 89 89
5450 兰州财经大学(原兰州商学院) 24 25 505 110 98 97
5455 甘肃政法学院 11 11 491 117 76 117
5465 青海师范大学 24 24 477 99 98 92
5475 青海民族大学 38 38 476 110 100 91
5485 宁夏医科大学 6 6 528 119 96 114
5490 防灾科技学院 129 129 488 91 108 83
5495 呼伦贝尔学院 5 2 463 101 87 104
5500 新疆农业大学 30 32 465 93 81 88
5505 新疆师范大学 72 72 464 99 91 99
5510 喀什大学(原喀什师范学院) 28 34 458 95 106 96
5515 昌吉学院 37 15 458 91 91 111
5520 伊犁师范学院 57 12 458 90 107 85
5525 新疆财经大学 6 6 495 102 100 104
5530 河池学院 15 15 458 80 100 79
5535 贺州学院 2 2 458 86 90 97
5540 四川文理学院 9 9 471 102 91 106
5545 安顺学院 4 4 460 108 101 101
5550 云南警官学院 4 4 487 105 97 114
5560 昆明学院 28 28 486 103 104 89
5570 厦门理工学院 48 48 534 104 117 109
5570 厦门理工学院(较高收费) 44 44 507 92 116 70
5575 三明学院 51 51 474 94 101 91
5575 三明学院(较高收费) 13 0        
5580 龙岩学院 76 76 471 88 94 106
5585 红河学院 23 27 461 102 88 113
5590 成都学院 11 11 501 103 102 113
5595 上海电机学院 48 51 519 107 104 94
5605 上海商学院 33 33 533 112 98 108
5610 上海政法学院 42 43 536 107 111 114
5615 陇东学院 15 15 458 87 104 94

5620 西安医学院 24 24 537 107 120 121
5625 安康学院 4 5 464 107 91 100
5630 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) 2 2 471 105 120 81
5635 金陵科技学院 51 51 517 100 107 109
5640 徐州工程学院 96 100 496 112 93 107
5650 湖南科技学院 22 22 485 105 90 118
5655 重庆科技学院 70 73 508 100 115 91
5660 商洛学院 8 8 467 99 90 106
5665 榆林学院 23 23 467 94 86 108
5670 兰州城市学院 2 2 468 104 99 113
5675 宁夏师范学院 4 4 461 106 77 115
5700 凯里学院 3 2 459 102 88 79
5705 河北金融学院 18 18 515 99 112 103
5705 河北金融学院(较高收费) 3 3 492 110 90 111
5710 吉林工商学院 65 65 490 98 93 102
5715 湖南工学院 40 40 499 105 84 119
5835 成都医学院 10 10 539 110 105 118
5850 吉林医药学院 39 41 513 96 106 88
5856 山西工程技术学院 18 18 458 103 90 89
5857 营口理工学院 10 10 468 105 93 98
5858 浙江外国语学院 13 13 526 101 111 119
5859 山东农业工程学院 20 20 459 109 76 88
6000 郑州大学 1235 1531 464 91 116 80
6000 郑州大学(护理) 510 516 499 99 111 108
6004 郑州大学体育学院 75 20 458 94 80 94
6005 河南大学 145 174 491 109 95 107
6006 河南大学(软件类专业) 900 714 458 82 104 89
6007 河南大学(与开封大学联合办学)就读地址:开封大学 60 60 504 91 99 109
6008 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院)就读地点:濮阳市 120 120 479 98 124 69
6009 河南大学(中外合作办学) 839 1102 466 97 121 73
6010 河南农业大学 3028 3187 494 100 108 80
6012 河南农业大学(中外合作办学) 400 436 438 109 71 91
6013 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 480 485 458 96 102 92
6015 河南中医学院 1204 1301 499 100 92 114
6020 新乡医学院 1214 1324 527 100 118 103
6022 新乡医学院(中外课程合作) 350 385 471 95 105 104
6023 新乡医学院(与漯河医学高等专科学校联办)就读在漯河医专 50 50 518 93 115 118
6024 新乡医学院(与商丘医学高等专科学校联办)就读在商丘医专 50 50 507 112 87 139
6025 河南科技学院 2184 2272 480 86 122 83
6030 河南师范大学 2239 2329 500 101 103 123
6031 河南师范大学(中外合作办学) 40 4 460 114 84 108
6035 洛阳师范学院 1459 1474 482 99 100 109
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 100 10 459 99 87 87
6040 许昌学院 1887 1906 470 99 75 110
6045 河南牧业经济学院 1493 1583 461 103 100 73
6047 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 77 81 453 96 93 108
6050 安阳师范学院 1477 1522 468 110 100 106
6055 商丘师范学院 1332 1359 465 99 77 111
6060 周口师范学院 1316 1343 461 98 96 77

  • 延伸阅读
  • 热门阅读