2015年河南二本理科录取分数线(6)

2015-7-28  广东教育考试院  阅读:  【放大镜】  

6065 信阳师范学院 2207 2252 487 87 89 119
6070 南阳师范学院 1700 1734 467 119 82 99
6070 南阳师范学院(农林专业) 45 13 458 102 93 94
6075 南阳理工学院 996 1036 488 107 101 113
6075 南阳理工学院(护理) 6 7 487 108 85 118
6077 南阳理工学院(软件类专业) 833 252 458 84 79 105
6078 南阳理工学院(中外合作办学) 294 83 458 91 94 86
6080 河南财经政法大学 813 854 519 108 119 121
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 66 70 492 100 106 101
6084 河南科技大学(农林类专业) 1420 1338 458 76 111 80
6085 河南科技大学 846 874 512 109 104 118
6085 河南科技大学(较高收费) 180 67 458 87 97 121
6087 河南科技大学(中外合作办学) 360 364 463 101 83 93
6088 河南科技大学(医学类专业) 500 537 520 104 105 119
6088 河南科技大学(医学类专业)(护理) 160 160 484 99 106 93
6090 郑州航空工业管理学院 3070 3163 504 95 98 109
6095 华北水利水电大学 2216 2283 520 115 100 108
6097 华北水利水电大学(中外合作办学)各专业入学地点以录取通知书为准 120 125 475 96 87 101
6100 河南理工大学 1400 1470 509 113 102 112
6102 河南理工大学(中外合作办学) 346 364 468 98 101 99
6104 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) 148 154 472 92 106 78
6105 河南工业大学 1524 1601 516 94 105 118
6107 河南工业大学(中外合作办学) 199 209 462 98 84 106
6110 郑州轻工业学院 1315 1457 504 98 117 94
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 462 308 458 80 105 83
6115 中原工学院 1684 1786 499 96 97 104
6117 中原工学院(软件类) 450 45 458 89 98 108
6119 中原工学院(中外合作办学) 89 92 458 88 89 119
6120 河南城建学院 2257 2325 472 90 106 78
6122 河南城建学院(中外合作办学) 290 59 458 75 102 86
6125 平顶山学院 1006 1027 464 94 108 77
6125 平顶山学院(护理) 49 49 472 90 115 107
6127 平顶山学院(中外合作办学) 18 3 458 88 86 109
6128 平顶山学院(软件类专业) 350 20 458 86 112 78
6135 安阳工学院 2376 2448 476 89 99 59
6140 河南警察学院 10 100 478 107 122 44
6145 信阳农林学院 895 895 458 103 76 109
6150 黄淮学院 1562 1625 461 103 83 101
6155 河南工程学院 2189 2233 488 100 118 99
6157 河南工程学院(中外合作办学) 116 7 459 93 94 105
6160 洛阳理工学院 1671 1705 494 92 101 95
6162 洛阳理工学院(中外合作办学) 64 48 458 80 117 61
6165 新乡学院 1597 1629 469 99 95 104
6170 郑州师范学院 928 947 472 111 100 94
6219 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学本科课程合作项目) 64 68 462 93 90 98
6222 河南财经政法大学(中外合作办学) 417 438 477 98 102 98
6592 北京师范大学珠海分校 57 57 497 92 109 106
6592 北京师范大学珠海分校(较高收费) 2 2 492 101 89 108
7037 保定学院 9 9 471 107 66 102
7039 河北民族师范学院 10 8 459 93 87 109

7041 沧州师范学院 12 12 464 92 93 93
7051 吕梁学院 40 42 463 101 101 86
7063 集宁师范学院 2 0        
7064 呼和浩特民族学院 4 0        
7098 吉林警察学院 10 10 471 105 97 108
7106 哈尔滨金融学院 16 16 509 97 107 96
7132 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校 50 50 502 105 96 109
7147 池州学院 10 10 467 108 102 89
7152 武夷学院 76 76 478 90 100 91
7153 宁德师范学院 36 36 464 91 97 81
7161 景德镇学院 18 18 462 96 110 78
7163 萍乡学院 8 8 462 102 82 103
7164 新余学院 7 7 472 104 86 108
7176 济宁学院 10 10 467 88 94 101
7204 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 3 3 511 108 87 118
7205 湖南第一师范学院 11 11 499 103 117 106
7206 长沙师范学院 4 4 467 108 82 100
7208 湖南财政经济学院 21 21 524 98 112 108
7221 桂林航天工业学院 60 60 492 85 124 85
7229 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) 7 2 459 110 107 112
7252 成都工业学院 16 16 501 101 91 118
7254 四川旅游学院 10 10 459 98 113 89
7273 兴义民族师范学院 3 2 458 102 58 118
7278 六盘水师范学院 6 2 459 103 84 76
7279 贵州商学院 2 2 459 102 76 105
7284 普洱学院 5 4 460 116 87 107
7287 文山学院 4 4 458 108 107 96
7292 西安航空学院 16 16 510 111 110 116
7301 兰州工业学院 16 20 491 96 94 108
7331 新疆工程学院 65 65 459 92 92 96
7401 兰州文理学院 4 4 459 87 108 83
7460 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) 8 8 462 101 93 102
7461 福建江夏学院 85 85 496 91 102 106
7501 上海第二工业大学 124 129 524 102 101 106
7502 荆楚理工学院 61 61 488 104 95 102
7563 湖北第二师范学院 64 64 488 100 94 103
7603 吉林华桥外国语学院 57 53 458 93 96 109
8176 太原学院 19 19 472 101 96 80
8386 黑龙江工业学院 33 33 470 102 86 91
8691 山东青年政治学院 10 10 475 99 110 94
8857 武汉商学院 9 9 495 90 108 108
9945 云南艺术学院 1 1 493 103 88 88
9951 新疆艺术学院 6 0        

 

说明:

平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。

  • 延伸阅读
  • 热门阅读