2016中山中考体育考试项目评分标准

2016/2/29  中山市教育局  阅读:  【放大镜】  

 

2016年中山市中考体育考试项目评分标准
必考项目:
分 值 1000米 800米 100米游泳 200米跑
(电子计时标准) (电子计时标准) (电子计时标准)
400米场 25×50米池 400米场
男(分秒) 女(分秒) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒)
100 3:45 3:30 2:10 2:30 26.64 32.24
95 3:50 3:35 2:15 2:35 27.44 33.04
90 3:55 3:40 2:20 2:40 28.24 33.84
85 4:00 3:45 2:28 2:48 28.84 34.44
80 4:05 3:50 2:36 2:56 29.44 35.04
75 4:13 3:58 2:44 3:04 30.04 35.64
70 4:21 4:06 2:52 3:12 30.64 36.24
65 4:29 4:14 3:00 3:20 31.24 36.84
60 4:37 4:22 3:08 3:28 31.84 37.44
55 4:45 4:30 3:16 3:36 32.44 38.04
50 4:53 4:38 3:24 3:44 33.04 38.64
45 5:01 4:46 3:32 3:52 33.64 39.24
40 5:09 4:54 3:40 4:00 34.24 39.84
35 5:17 5:02 3:48 4:08 34.84 40.44
30 5:25 5:10 3:56 4:16 35.44 41.04
25 5:33 5:18 4:04 4:24 36.04 41.64
20 5:41 5:26 4:12 4:32 36.64 42.24
15 5:49 5:34 4:20 4:40 37.24 42.84
10 5:57 5:42 4:28 4:48 37.84 43.44
5 6:05 5:50 4:36 4:56 38.44 44.04
0 6:13 5:58 4:44 5:04 39.04 44.64

 

2016年中山市中考体育考试项目评分标准
选考项目:
分 值 50米跑 投掷实心球 立定跳远 一分钟跳绳 一分钟踢毽 半场来回 足球运球绕杆
(电子计时标准) 运球上篮
男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒)
120 5.74 6.74 14.2 11.2 2.95 2.47 254 254 150 160 9 13 16 22
115 6.04 7.04 13.4 10.4 2.85 2.37 239 239 140 150 11.5 15.5 18 24
110 6.34 7.34 12.6 9.6 2.75 2.27 224 224 130 140 14 18 20 26
105 6.64 7.64 11.8 8.8 2.65 2.17 209 209 120 130 16.5 20.5 22 28
100 6.94 7.94 11 8 2.55 2.07 194 194 110 120 19 23 24 30
95 7.24 8.24 10.2 7.2 2.45 1.97 179 179 100 110 21.5 25.5 26 32
90 7.54 8.54 9.4 6.4 2.35 1.87 164 164 90 100 24 28 28 34
85 7.64 8.64 9.2 6.25 2.32 1.84 156 156 85 95 26 30 30 36
80 7.74 8.74 9 6.1 2.29 1.81 148 148 80 90 28 32 32 38
75 7.84 8.84 8.8 5.95 2.26 1.78 140 140 75 85 30 34 34 40
70 7.94 8.94 8.6 5.8 2.23 1.75 132 132 70 80 32 36 36 42
65 8.04 9.04 8.4 5.65 2.2 1.72 124 124 65 75 34 38 38 44
60 8.14 9.14 8.2 5.5 2.17 1.69 116 116 60 70 36 40 40 46
55 8.24 9.24 8 5.35 2.14 1.66 108 108 55 65 38 42 42 48
50 8.34 9.34 7.8 5.2 2.11 1.63 100 100 50 60 40 44 44 50
45 8.44 9.44 7.6 5.05 2.08 1.6 92 92 45 55 42 46 46 52
40 8.54 9.54 7.4 4.9 2.05 1.57 84 84 40 50 44 48 48 54
35 8.64 9.64 7.2 4.75 2.02 1.54 76 76 35 45 46 50 49 55
30 8.74 9.74 7 4.6 1.99 1.51 68 68 30 40 48 52 50 56
25 8.84 9.84 6.8 4.45 1.96 1.48 60 60 25 35 50 54 51 57
20 8.94 9.94 6.6 4.3 1.93 1.45 52 52 20 30 52 56 52 58
15 9.04 10 6.4 4.15 1.9 1.42 44 44 15 25 54 58 53 59
10 9.14 10.1 6.2 4 1.87 1.39 36 36 10 20 56 60 54 60
5 9.24 10.2 6 3.85 1.84 1.36 28 28 5 15 58 62 55 61
0 9.34 10.3 5.8 3.7 1.81 1.33 20 20 0 10 60 64 56 62
备注:1、本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。如男生200米29:92,则实际得分76分。

  • 延伸阅读
  • 热门阅读

[找学校]    [招生简章]    [专业学费]    [录取分数]    [航拍视频]    [最新]


粤ICP备11094791号
【我要报名】  【回到顶部】  【放大镜】