揭阳职业技术学院2017年学考成绩录取招生计划
2017/3/22 揭阳职业技术学院 阅读: 【放大镜】
揭阳职业技术学院2017年学考成绩录取招生计划
学院招生代码:12956 | ||||
招生专业名称 | 学制 | 招生计划 | 科类 | 学费 (元/年) |
学前教育(师范) | 三年 | 10 | 文科普通类 | 5250 |
学前教育(师范) | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
小学教育(师范) | 三年 | 10 | 文科普通类 | 5250 |
小学教育(师范) | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
语文教育(师范) | 三年 | 15 | 文科普通类 | 5250 |
数学教育(师范) | 三年 | 15 | 理科普通类 | 5250 |
英语教育(师范) | 三年 | 10 | 文科普通类 | 5250 |
英语教育(师范) | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
历史教育(师范) | 三年 | 15 | 文科普通类 | 5250 |
地理教育(师范) | 三年 | 10 | 文科普通类 | 5250 |
地理教育(师范) | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
思想政治教育(师范) | 三年 | 15 | 文科普通类 | 5250 |
现代教育技术(师范) | 三年 | 10 | 文科普通类 | 5250 |
现代教育技术(师范) | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
园林技术 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 5130 |
园林技术 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 5130 |
宝玉石鉴定与加工技术 | 三年 | 20 | 文科普通类 | 6410 |
宝玉石鉴定与加工技术 | 三年 | 20 | 理科普通类 | 6410 |
模具设计与制造 | 三年 | 20 | 文科普通类 | 6410 |
模具设计与制造 | 三年 | 20 | 理科普通类 | 6410 |
机电一体化技术 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 6410 |
机电一体化技术 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 6410 |
电气自动化技术 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 6410 |
电气自动化技术 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 6410 |
化妆品技术 | 三年 | 15 | 文科普通类 | 6410 |
化妆品技术 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 6410 |
食品营养与检测 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 6410 |
食品营养与检测 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 6410 |
电子信息工程技术 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 6410 |
电子信息工程技术 | 三年 | 5 | 理科普通类 | 6410 |
物联网应用技术 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 6410 |
物联网应用技术 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 6410 |
计算机应用技术 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 6410 |
计算机应用技术 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 6410 |
数字媒体应用技术 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 6410 |
数字媒体应用技术 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 6410 |
药学 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 6410 |
药学 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 6410 |
会计 | 三年 | 15 | 文科普通类 | 5250 |
会计 | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
工商企业管理 | 三年 | 15 | 文科普通类 | 5250 |
工商企业管理 | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
商检技术 | 三年 | 15 | 文科普通类 | 5250 |
商检技术 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 5250 |
市场营销 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 5250 |
市场营销 | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
电子商务 | 三年 | 20 | 文科普通类 | 5250 |
电子商务 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 5250 |
物流管理 | 三年 | 15 | 文科普通类 | 5250 |
物流管理 | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
旅游管理 | 三年 | 15 | 文科普通类 | 5250 |
服装与服饰设计 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 10000 |
服装与服饰设计 | 三年 | 5 | 理科普通类 | 10000 |
商务英语 | 三年 | 15 | 文科普通类 | 5250 |
商务英语 | 三年 | 10 | 理科普通类 | 5250 |
文秘 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 5250 |
文秘 | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
社会工作 | 三年 | 10 | 文科普通类 | 5250 |
社会工作 | 三年 | 5 | 理科普通类 | 5250 |
住宿费:每生每年950元 | ||||
注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准;以上费用如有变动,按省市发改部门核定标准执行。 |
学校首页:揭阳职业技术学院