广东南华工商职业学院2019年学考招生计划及收费
2019/1/2 广东南华工商职业学院 阅读: 【放大镜】
广东南华工商职业学院2019年学考招生计划及收费
广东南华工商职业学院2019年学考招生专业有哪些?在哪个校区就读?哪个是热门专业?具体的招生计划是多少?学费标准是多少?住宿收费如何?新生报读有什么资助优惠政策?怎样申请?
专业名称 | 学考文科专业代号 | 学考文科计划 | 学考理科专业代号 | 学考理科计划 | 学考美术专业代号 | 学考美术计划 | 3+证书专业代号 | 3+证书计划 | 学费 | 办学地点 | |||||||||||
工商企业管理 | 001 | 24 | 043 | 14 | 116 | 10 | 5250/年 | 清远校区 | |||||||||||||
市场营销 | 002 | 26 | 044 | 10 | 119 | 10 | 5250/年 | 清远校区 | |||||||||||||
药品经营与管理 | 003 | 28 | 045 | 10 | 115 | 10 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
移动互联应用技术 | 004 | 28 | 046 | 10 | 108 | 10 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
计算机信息管理 | 005 | 18 | 047 | 10 | 110 | 15 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 006 | 22 | 048 | 10 | 109 | 11 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
数字媒体应用技术 | 007 | 21 | 049 | 10 | 113 | 10 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
动漫制作技术 | 008 | 21 | 050 | 10 | 112 | 10 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
电子商务 | 009 | 24 | 051 | 14 | 117 | 11 | 5250/年 | 清远校区 | |||||||||||||
会计 | 010 | 42 | 052 | 17 | 120 | 22 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
证券与期货 | 011 | 17 | 053 | 10 | 121 | 5 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
金融管理 | 012 | 26 | 054 | 14 | 122 | 11 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
税务 | 013 | 21 | 055 | 10 | 123 | 5 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
财务管理 | 014 | 24 | 056 | 10 | 124 | 15 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
互联网金融 | 015 | 17 | 057 | 10 | 125 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
投资与理财 | 016 | 17 | 058 | 10 | 127 | 5 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
审计 | 017 | 17 | 059 | 10 | 126 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 018 | 26 | 060 | 17 | 104 | 26 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
工程造价 | 019 | 25 | 061 | 17 | 107 | 33 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
国际贸易实务 | 022 | 19 | 064 | 10 | 128 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 023 | 21 | 065 | 10 | 134 | 18 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
商务日语 | 024 | 21 | 066 | 10 | 129 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
应用韩语 | 025 | 21 | 067 | 10 | 130 | 10 | 5250/年 | 清远校区 | |||||||||||||
报关与国际货运 | 026 | 21 | 068 | 10 | 131 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
物流管理 | 027 | 21 | 069 | 10 | 132 | 11 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
港口与航运管理 | 028 | 14 | 070 | 10 | 133 | 10 | 6410/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
国际商务 | 029 | 17 | 071 | 10 | 135 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
商务英语 | 030 | 35 | 072 | 14 | 137 | 22 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
应用英语 | 031 | 21 | 073 | 10 | 136 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
旅游管理 | 032 | 21 | 074 | 10 | 138 | 15 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
酒店管理 | 033 | 17 | 075 | 10 | 139 | 18 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
烹调工艺与营养 | 034 | 28 | 076 | 10 | 141 | 15 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
会展策划与管理 | 035 | 28 | 077 | 10 | 140 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
法律事务 | 036 | 24 | 078 | 10 | 142 | 11 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
文秘 | 037 | 17 | 079 | 10 | 143 | 15 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
行政管理 | 038 | 14 | 080 | 10 | 144 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
人力资源管理 | 039 | 19 | 081 | 10 | 145 | 15 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
社会工作 | 040 | 17 | 082 | 10 | 146 | 10 | 5250/年 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | |||||||||||||
软件技术 | 041 | 21 | 083 | 10 | 111 | 10 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
云计算技术与应用 | 042 | 14 | 084 | 10 | 114 | 10 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
茶艺与茶叶营销 | 094 | 17 | 099 | 10 | 118 | 5 | 5250/年 | 清远校区 | |||||||||||||
建设工程监理 | 095 | 17 | 100 | 10 | 106 | 10 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
建设工程管理 | 096 | 24 | 101 | 10 | 105 | 11 | 6410/年 | 清远校区 | |||||||||||||
艺术设计 | 086 | 26 | 10000元/年 | 清远校区 | |||||||||||||||||
产品艺术设计 | 087 | 25 | 10000元/年 | 清远校区 | |||||||||||||||||
环境艺术设计 | 102 | 26 | 10000元/年 | 清远校区 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 103 | 25 | 10000元/年 | 清远校区 | |||||||||||||||||
合计 | 933 | 467 | 102 | 525 |
延伸阅读:
学校首页:广东南华工商职业学院