深圳职业技术学院2019年学考招生计划及收费
2019/1/21 深圳职业技术学院 阅读: 【放大镜】
深圳职业技术学院2019年学考招生计划及收费
2019年,学校继续依据普通高中学业水平考试成绩招生(简称“学考招生”)录取广东省内普通高中毕业生,以及通过“3+专业技能课程证书”(简称“3+证书”)招收广东省内中职毕业生、退役士兵、内地新疆中职班考生。
一、招生计划较往年大幅增加。
学考招生专业71个,共计划招生2516人,其中文科计划1062人,理科计划1267人,美术计划179人,音乐计划8人。
”3+证书“招生专业63个,共计划招生906人,其中面向广东省内深圳市外招生计划474人,深圳市内招生计划394人,深圳市户籍退役士兵招生计划20人,内地新疆中职班计划18人。
如果生源较好,学校还将追加招生计划。具体招生计划已在我校招生信息网站公布(详请见网站首页相关招生专题:学考招生专栏、"3+证书"招生专栏)。
二、招生新变化:
①学考招生在文科、理科的基础上,增加了音乐类、美术类招生类别。所有招生专业均纳入学考招生范围。
②“3+证书”招生首次面向市外省内户籍考生招生。招生计划分深圳市内和市外省内,招生专业代码不同,请考生填报志愿时注意区分。
三、报考时间安排:
3月上旬,学考招生、“3+证书”考生填报志愿;
3月下旬,学考招生、“3+证书”招生录取。
深圳职业技术学院2019年学考招生专业、计划及收费标准
备注:①学校招生代码为11113;
②以下各招生专业、招生计划、专业身体限制及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准;
③艺术类专业除"音乐表演"专业招收音乐类统考生源外,其它艺术类专业只招美术类统考生源。
学院名称 | 专业(类)名称 | 学制 |
学费 (元/学年) |
学考招生计划 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | 艺术 | ||||||||
报考代码 | 计划数 | 报考代码 | 计划数 | 报考代码 | 计划数 | |||||
四年制专业 | 电子信息工程技术(四年制) | 4年 | 6000 | 001 | 12 | ①不招单色识别不全者;②学制四年,专科批次招生。三年后优秀者再学习一年,颁发四年制高职专科毕业证书,在深圳市机关事业单位职称评定、报考公务员、职雇员时,学历资格享受与普通本科相同待遇,企业参照执行,不续读考试合格者颁发三年制专科毕业证 | ||||
建筑智能化工程技术(四年制) | 4年 | 6000 | 013 | 12 | ||||||
机械设计与制造(四年制) | 4年 | 6000 | 014 | 12 | ||||||
电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 002 | 77 | ①不招单色识别不全者 | ||||
移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | 003 | 27 | ①不招单色识别不全者 | |||||
物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 004 | 80 | ①不招单色识别不全者 | |||||
计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 005 | 42 | ①不招单色识别不全者 | |||||
信息安全与管理 | 3年 | 6000 | 006 | 28 | ①不招单色识别不全者 | |||||
通信技术 | 3年 | 6000 | 007 | 58 | ①不招单色识别不全者 | |||||
计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 101 | 6 | 008 | 8 | ①不招单色识别不全者 | ||
软件技术 | 3年 | 6000 | 102 | 8 | 009 | 87 | ①不招单色识别不全者 | |||
软件技术(中美合作) | 3年 | 15600 | 010 | 14 |
①不招单色识别不全者; ②与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学 |
|||||
云计算技术与应用 | 3年 | 6000 | 011 | 29 | ①不招单色识别不全者 | |||||
大数据技术与应用 | 3年 | 6000 | 103 | 8 | 012 | 56 | ①不招单色识别不全者 | |||
机电工程学院 | 分布式发电与微电网技术 | 3年 | 6000 | 104 | 10 | 015 | 21 | ①不招单色识别不全者 | ||
建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 105 | 10 | 016 | 54 | ①不招单色识别不全者 | |||
机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 106 | 10 | 017 | 39 | ①不招单色识别不全者 | |||
机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 107 | 10 | 018 | 41 | ①不招单色识别不全者 | |||
工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 108 | 10 | 019 | 21 | ①不招单色识别不全者 | |||
经济学院 | 金融管理 | 3年 | 6000 | 109 | 41 | 020 | 8 | |||
金融管理(中澳合作) | 3年 | 19000 | 110 | 29 | 021 | 14 | ①与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学 | |||
会计 | 3年 | 6000 | 111 | 58 | 022 | 14 | ||||
国际商务 | 3年 | 6000 | 112 | 25 | ||||||
国际商务(中澳合作) | 3年 | 19000 | 113 | 20 | 023 | 11 | ①与澳大利亚北悉尼学院合作办学,主干课程采用全英文教学 | |||
法律事务 | 3年 | 6000 | 114 | 23 | 024 | 8 | ||||
社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 115 | 23 | 025 | 8 | ||||
管理学院 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 116 | 44 | 026 | 8 | |||
工商企业管理 | 3年 | 6000 | 117 | 25 | ||||||
市场营销 | 3年 | 6000 | 118 | 40 | 027 | 8 | ||||
物流管理 | 3年 | 6000 | 119 | 41 | ||||||
物流管理(中美合作) | 3年 | 15600 | 120 | 9 | 028 | 6 | ①与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学 | |||
旅游管理 | 3年 | 5000 | 121 | 40 | 029 | 8 | ||||
酒店管理 | 3年 | 6000 | 122 | 27 | ||||||
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 123 | 24 | 030 | 16 | ①不招色盲 | ||
数字图文信息技术 | 3年 | 6000 | 124 | 24 | 031 | 16 | ①不招色盲 | |||
数字出版 | 3年 | 6000 | 125 | 24 | 032 | 16 | ①不招色盲 | |||
传播与策划 | 3年 | 6000 | 126 | 24 | 033 | 16 | ①不招色盲 | |||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 3年 | 10000 | 181 | 22 | ①不招色盲 | ||||
产品艺术设计 | 3年 | 10000 | 182 | 19 | ①不招色盲 | |||||
服装与服饰设计 | 3年 | 10000 | 183 | 19 | ①不招色盲 | |||||
环境艺术设计 | 3年 | 10000 | 184 | 19 | ①不招色盲 | |||||
首饰设计与工艺 | 3年 | 10000 | 185 | 15 | ①不招色盲 | |||||
工艺美术品设计 | 3年 | 10000 | 186 | 15 | ①不招色盲 | |||||
商务外语学院 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 127 | 81 | 034 | 18 | |||
商务日语 | 3年 | 6000 | 128 | 14 | ||||||
应用法语 | 3年 | 6000 | 129 | 14 | ||||||
应用德语 | 3年 | 6000 | 130 | 14 | ||||||
应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 131 | 11 | 035 | 4 | ||||
应用外语(俄语) | 3年 | 6000 | 132 | 11 | 036 | 3 | ||||
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 133 | 6 | 037 | 10 | |||
风景园林设计 | 3年 | 6000 | 134 | 25 | 038 | 36 | ①不招色盲色弱 | |||
食品生物技术 | 3年 | 6000 | 135 | 11 | 039 | 16 | ①转氨酶异常考生慎重报考 | |||
精细化工技术 | 3年 | 6000 | 136 | 8 | 040 | 17 | ||||
工业分析技术 | 3年 | 6000 | 137 | 5 | 041 | 8 | ||||
食品营养与检测 | 3年 | 6000 | 138 | 9 | 042 | 18 | ①转氨酶异常考生慎重报考 | |||
药学 | 3年 | 6000 | 139 | 15 | 043 | 28 | ①转氨酶异常考生慎重报考 | |||
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 140 | 8 | 044 | 8 | |||
给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 141 | 17 | 045 | 16 | ||||
建筑设计 | 3年 | 6000 | 142 | 11 | 046 | 21 | ①不招色盲 | |||
建设工程管理 | 3年 | 6000 | 143 | 14 | 047 | 18 | ||||
工程造价 | 3年 | 6000 | 144 | 14 | 048 | 18 | ||||
房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 145 | 28 | 049 | 7 | ||||
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 10000 | 187 | 18 | ①不招色盲 | ||||
动漫设计 | 3年 | 10000 | 188 | 22 | ①不招色盲 | |||||
游戏设计 | 3年 | 10000 | 189 | 15 | ①不招色盲 | |||||
广播影视节目制作 | 3年 | 10000 | 190 | 15 | ①不招色盲 | |||||
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 146 | 10 | 050 | 17 | ①不招色盲 | ||
新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 147 | 10 | 051 | 17 | ①不招色盲 | |||
智能交通技术运用 | 3年 | 6000 | 148 | 10 | 052 | 17 | ①不招色盲色弱 | |||
汽车运用与维修技术 | 3年 | 6000 | 149 | 4 | 053 | 10 | ①不招色盲 | |||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 150 | 20 | 054 | 23 | ①不招色盲色弱 | |||
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 3年 | 6000 | 055 | 14 | ①不招色盲 | ||||
护理 | 3年 | 6000 | 151 | 32 | 056 | 23 |
①不招色盲色弱; ②男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 |
|||
助产 | 3年 | 6000 | 152 | 20 | 057 | 11 |
①不招色盲色弱; ②女生身高<158cm的考生及男生慎重报考 |
|||
口腔医学技术 | 3年 | 6000 | 153 | 10 | 058 | 9 | ①不招色盲 | |||
眼视光技术 | 3年 | 6000 | 154 | 9 | 059 | 8 | ①不招色盲 | |||
康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 155 | 8 | 060 | 9 | ①男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考 | |||
人文学院 | 音乐表演 | 3年 | 10000 | 191 | 8 | ①男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | ||||
全校合计 | 1062 | 1267 | 187 |
延伸阅读:
深圳职业技术学院2018年3+证书各专业最低录取分数(深圳市内)
深圳职业技术学院2018年高职类(3+专业技能证书)投档情况