2017年广东高考二本文科录取分数线(2)
2017/7/21 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
10595 | 桂林电子科技大学 | 12 | 12 | 495 | 30206 |
10596 | 桂林理工大学 | 15 | 15 | 491 | 33152 |
10600 | 广西中医药大学 | 11 | 11 | 500 | 27381 |
10602 | 广西师范大学 | 19 | 20 | 514 | 19556 |
10603 | 广西师范学院 | 17 | 17 | 482 | 39174 |
10605 | 河池学院 | 10 | 10 | 472 | 46238 |
10606 | 玉林师范学院 | 10 | 10 | 476 | 43319 |
10607 | 广西艺术学院 | 15 | 15 | 470 | 47402 |
10608 | 广西民族大学 | 37 | 37 | 504 | 25026 |
10619 | 西南科技大学 | 15 | 18 | 505 | 24663 |
10621 | 成都信息工程大学 | 11 | 11 | 506 | 23914 |
10622 | 四川理工学院 | 4 | 4 | 476 | 43320 |
10623 | 西华大学 | 14 | 14 | 504 | 25306 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 503 | 25406 |
10637 | 重庆师范大学 | 16 | 18 | 514 | 19764 |
10638 | 西华师范大学 | 8 | 8 | 502 | 26364 |
10647 | 长江师范学院 | 4 | 4 | 484 | 37380 |
10649 | 乐山师范学院 | 5 | 5 | 474 | 44569 |
10650 | 四川外国语大学 | 4 | 4 | 527 | 14196 |
10655 | 四川美术学院 | 10 | 10 | 505 | 24602 |
10656 | 西南民族大学 | 46 | 46 | 509 | 22239 |
10661 | 遵义医学院 | 18 | 18 | 475 | 44271 |
10662 | 贵阳中医学院 | 12 | 12 | 495 | 30494 |
10664 | 遵义师范学院 | 2 | 2 | 478 | 41453 |
10667 | 安顺学院 | 3 | 3 | 468 | 49089 |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 2 | 2 | 462 | 54479 |
10669 | 凯里学院 | 4 | 4 | 449 | 64706 |
10671 | 贵州财经大学 | 2 | 2 | 497 | 29105 |
10674 | 昆明理工大学 | 6 | 6 | 509 | 22250 |
10678 | 昆明医科大学 | 2 | 2 | 486 | 36006 |
10679 | 大理大学 | 8 | 8 | 492 | 32013 |
10681 | 云南师范大学 | 5 | 5 | 511 | 21216 |
10687 | 红河学院 | 12 | 12 | 472 | 45974 |
10689 | 云南财经大学 | 41 | 41 | 505 | 24712 |
10694 | 西藏大学 | 3 | 3 | 482 | 39271 |
10702 | 西安工业大学 | 6 | 6 | 497 | 29307 |
10704 | 西安科技大学 | 2 | 2 | 503 | 25481 |
10705 | 西安石油大学 | 4 | 4 | 494 | 30705 |
10716 | 陕西中医药大学 | 4 | 4 | 498 | 28316 |
10719 | 延安大学 | 10 | 10 | 476 | 43087 |
10720 | 陕西理工大学 | 7 | 7 | 473 | 45150 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 2 | 2 | 472 | 45856 |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 5 | 469 | 48406 |
10726 | 西北政法大学 | 19 | 19 | 519 | 17238 |
10731 | 兰州理工大学 | 2 | 2 | 480 | 40356 |
10732 | 兰州交通大学 | 2 | 2 | 495 | 30345 |
10736 | 西北师范大学 | 6 | 6 | 504 | 24911 |
10741 | 兰州财经大学 | 25 | 25 | 484 | 37447 |
10742 | 西北民族大学 | 6 | 6 | 477 | 42739 |
10762 | 新疆师范大学 | 4 | 4 | 475 | 43970 |
10766 | 新疆财经大学 | 9 | 9 | 471 | 47143 |
10809 | 山西中医药大学 | 8 | 8 | 496 | 29424 |
10812 | 吕梁学院 | 3 | 3 | 459 | 56385 |
10822 | 广东白云学院 | 2204 | 1930 | 418 | - |
10823 | 长沙医学院 | 50 | 50 | 470 | 47621 |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 4 | 4 | 427 | 85852 |
10846 | 江西科技学院 | 11 | 11 | 418 | 94389 |
10876 | 浙江万里学院 | 10 | 10 | 456 | 58746 |
10878 | 安徽建筑大学 | 2 | 2 | 498 | 28495 |
10895 | 萍乡学院 | 4 | 4 | 476 | 43131 |
10918 | 黄淮学院 | 8 | 8 | 421 | 91366 |
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 44 | 46 | 445 | 68890 |
11035 | 沈阳大学 | 11 | 11 | 481 | 39775 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 10 | 10 | 521 | 16735 |
11048 | 金陵科技学院 | 3 | 3 | 493 | 31699 |
11053 | 徐州工程学院 | 4 | 4 | 474 | 44725 |
11055 | 常州工学院 | 10 | 10 | 478 | 41937 |
11057 | 浙江科技学院 | 9 | 9 | 510 | 21648 |
11062 | 厦门理工学院 | 6 | 6 | 509 | 22335 |
11065 | 青岛大学 | 14 | 14 | 516 | 18823 |
11066 | 烟台大学 | 8 | 8 | 507 | 23546 |
11067 | 潍坊学院 | 12 | 12 | 472 | 46223 |
11070 | 洛阳理工学院 | 16 | 16 | 473 | 45375 |
11072 | 江汉大学 | 2 | 2 | 499 | 27792 |
11075 | 三峡大学 | 4 | 4 | 502 | 26193 |
11077 | 长沙学院 | 27 | 27 | 486 | 36079 |
11080 | 西安文理学院 | 4 | 4 | 477 | 42535 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 28 | 29 | 478 | 42125 |
11104 | 华北科技学院 | 25 | 25 | 477 | 42353 |
11106 | 广州航海学院 | 679 | 679 | 485 | 36496 |
11110 | 广东警官学院 | 90 | 90 | 509 | 22276 |
11122 | 三江学院 | 94 | 94 | 452 | 62273 |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 12 | 12 | 424 | 88422 |
11261 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 469 | 48445 |
11276 | 南京工程学院 | 6 | 6 | 504 | 25218 |
11287 | 南京审计大学 | 11 | 11 | 519 | 17577 |
11311 | 三明学院 | 5 | 5 | 475 | 43945 |
11318 | 江西科技师范大学 | 12 | 12 | 487 | 35259 |
11319 | 南昌工程学院 | 10 | 10 | 488 | 34589 |
11326 | 信阳农林学院 | 4 | 4 | 463 | 53565 |
11330 | 安阳工学院 | 2 | 2 | 466 | 51298 |
11332 | 湖北警官学院 | 4 | 4 | 500 | 27151 |
11336 | 荆楚理工学院 | 3 | 3 | 458 | 57720 |
11342 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 478 | 42062 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 878 | 878 | 500 | 27158 |
11349 | 五邑大学 | 877 | 502(江门市外) | 502 | 26380 |
376(江门市内) | 487 | 35544 | |||
11354 | 梧州学院 | 19 | 19 | 476 | 43199 |
11390 | 玉溪师范学院 | 4 | 4 | 468 | 48950 |
11392 | 云南警官学院 | 1 | 1 | 498 | 28539 |
11393 | 昆明学院 | 8 | 8 | 475 | 43731 |
11396 | 商洛学院 | 2 | 2 | 457 | 58362 |
11400 | 西安培华学院 | 5 | 4 | 418 | - |
11406 | 甘肃政法学院 | 6 | 6 | 493 | 31747 |
11407 | 北方民族大学 | 12 | 12 | 476 | 43059 |
11417 | 北京联合大学 | 5 | 5 | 512 | 20700 |
11418 | 北京城市学院 | 3 | 3 | 474 | 44953 |
11420 | 河北金融学院 | 14 | 14 | 485 | 37019 |
11437 | 长春工程学院 | 2 | 2 | 475 | 44235 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 2 | 2 | 452 | 62685 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 10 | 2 | 418 | - |
11460 | 南京晓庄学院 | 10 | 10 | 494 | 31000 |
11463 | 江苏理工学院 | 5 | 5 | 495 | 30202 |
11504 | 江西警察学院 | 6 | 6 | 483 | 38467 |
11508 | 新余学院 | 4 | 5 | 476 | 43329 |
11510 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 475 | 43705 |
11517 | 河南工程学院 | 8 | 8 | 467 | 50182 |
11527 | 湖南城市学院 | 8 | 8 | 479 | 41346 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 20 | 20 | 504 | 25129 |
11534 | 湖南警察学院 | 3 | 3 | 498 | 28516 |
11535 | 湖南工业大学 | 11 | 11 | 507 | 23553 |
11538 | 湖南女子学院 | 20 | 20 | 469 | 48285 |
11540 | 广东金融学院 | 1745 | 1753 | 511 | 21523 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 1925 | 1672(中山市外) | 447 | 67029 |
273(中山市内) | 433 | 80023 | |||
11546 | 广西科技师范学院 | 10 | 10 | 476 | 43154 |
11548 | 广西财经学院 | 8 | 8 | 495 | 30445 |
11549 | 南宁学院 | 4 | 4 | 466 | 51153 |
11556 | 文山学院 | 3 | 3 | 472 | 46504 |
11560 | 西安财经学院 | 10 | 10 | 503 | 25710 |
11600 | 湖北经济学院 | 8 | 8 | 506 | 23890 |
11607 | 钦州学院 | 2 | 2 | 478 | 42144 |
11629 | 北华航天工业学院 | 6 | 6 | 473 | 45527 |
11647 | 浙江传媒学院 | 22 | 22 | 521 | 16769 |
11653 | 南阳理工学院 | 9 | 9 | 468 | 48881 |
11656 | 广东石油化工学院 | 577 | 580 | 476 | 42955 |
11658 | 海南师范大学 | 29 | 30 | 504 | 24879 |
11660 | 重庆理工大学 | 9 | 9 | 508 | 23089 |
11664 | 西安邮电大学 | 7 | 7 | 503 | 25828 |
11688 | 山东工商学院 | 13 | 13 | 485 | 37045 |
11726 | 长春大学 | 4 | 4 | 482 | 39137 |
11731 | 贵州商学院 | 8 | 8 | 471 | 46638 |
11736 | 西安航空学院 | 3 | 3 | 471 | 46995 |
11765 | 河南城建学院 | 4 | 4 | 445 | 68306 |
11798 | 武汉东湖学院 | 8 | 8 | 464 | 52654 |
11799 | 重庆工商大学 | 6 | 6 | 515 | 19143 |
11800 | 汉口学院 | 8 | 8 | 442 | 71428 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 16 | 16 | 467 | 50205 |
11810 | 海南医学院 | 4 | 4 | 503 | 25799 |
11819 | 东莞理工学院 | 1018 | 516(东莞市外) | 496 | 29707 |
506(东莞市内) | 481 | 39939 | |||
11825 | 桂林航天工业学院 | 7 | 7 | 473 | 45217 |
11833 | 上海杉达学院 | 20 | 20 | 461 | 55164 |
11834 | 黄河科技学院 | 4 | 0 | - | - |
11837 | 桂林旅游学院 | 27 | 27 | 473 | 45272 |
11838 | 贺州学院 | 9 | 9 | 473 | 45151 |
11843 | 九江学院 | 10 | 10 | 477 | 42278 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 618 | 618 | 496 | 29941 |
12026 | 大连民族大学 | 3 | 3 | 475 | 44205 |
12044 | 上海第二工业大学 | 8 | 8 | 510 | 22024 |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 4 | 4 | 479 | 41164 |
12050 | 上海商学院 | 2 | 2 | 518 | 17759 |
12056 | 南通理工学院 | 40 | 3 | 418 | - |
12059 | 广东培正学院 | 2128 | 2151 | 433 | 79801 |
12214 | 湖南医药学院 | 4 | 4 | 479 | 41371 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 32 | 32 | 463 | 53165 |
12308 | 海口经济学院 | 9 | 9 | 433 | 79401 |
12309 | 武昌首义学院 | 4 | 4 | 457 | 58373 |
12310 | 武昌理工学院 | 2 | 2 | 437 | 75513 |
12332 | 烟台南山学院 | 10 | 10 | 421 | 91428 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 30 | 30 | 434 | 78989 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 22 | 22 | 500 | 27374 |
12544 | 宁夏理工学院 | 4 | 3 | 418 | - |
12560 | 云南经济管理学院 | 5 | 5 | 420 | 92264 |
12574 | 广东东软学院 | 569 | 580 | 426 | 86541 |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 5 | 5 | 467 | 50036 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 6 | 6 | 445 | 68159 |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 1257 | 1257 | 462 | 54453 |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 810 | 815 | 430 | 82478 |
12619 | 中山大学南方学院 | 1493 | 1493 | 456 | 58896 |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1540 | 1557 | 463 | 53535 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 3517 | 3517 | 448 | 65495 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 2630 | 930 | 418 | - |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 1498 | 1498 | 420 | 92821 |
12636 | 成都东软学院 | 1 | 1 | 442 | 70878 |
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4 | 4 | 467 | 49761 |
12650 | 南华大学船山学院 | 4 | 4 | 458 | 57217 |
12651 | 湖南商学院北津学院 | 4 | 4 | 453 | 61736 |
12652 | 湖南师范大学树达学院 | 20 | 20 | 453 | 61752 |
12653 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 2 | 453 | 61672 |
12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 1 | 418 | - |
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 4 | 4 | 461 | 54575 |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4 | 4 | 469 | 48227 |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 5 | 5 | 482 | 38984 |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 1495 | 1097 | 418 | - |
12689 | 东南大学成贤学院 | 17 | 17 | 448 | 65909 |
12709 | 厦门华厦学院 | 13 | 13 | 465 | 51411 |
12710 | 闽南理工学院 | 2 | 2 | 419 | 93240 |
12712 | 西安欧亚学院 | 6 | 6 | 427 | 85242 |
12713 | 西安外事学院 | 6 | 6 | 429 | 84092 |
12715 | 西京学院 | 6 | 8 | 419 | 93290 |
12746 | 郑州科技学院 | 3 | 0 | - | - |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 3 | 1 | 418 | - |
12766 | 江西工程学院 | 10 | 10 | 458 | 57597 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 36 | 36 | 462 | 54456 |
12795 | 南昌理工学院 | 7 | 7 | 432 | 80389 |
12799 | 上海建桥学院 | 17 | 17 | 446 | 67452 |
12802 | 北京吉利学院 | 2 | 1 | 418 | - |
12914 | 上海兴伟学院 | 3 | 0 | - | - |
12992 | 福建师范大学闽南科技学院 | 5 | 0 | - | - |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 10 | 6 | 418 | - |
学校首页:2020年广东高考