2017年广东高考二本文科录取分数线(3)
2017/7/21 广东省教育考试院 阅读: 【放大镜】
13006 | 山东英才学院 | 2 | 0 | - | - |
13021 | 浙江大学城市学院 | 18 | 18 | 481 | 39943 |
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 12 | 12 | 468 | 48978 |
13065 | 安徽外国语学院 | 5 | 5 | 472 | 46444 |
13115 | 厦门工学院 | 2 | 2 | 461 | 55075 |
13121 | 西安思源学院 | 8 | 3 | 418 | - |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 1855 | 1874 | 483 | 37996 |
13188 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 6 | 6 | 453 | 61328 |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 3 | 3 | 438 | 74919 |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 6 | 6 | 422 | 90157 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 15 | 8 | 418 | - |
13218 | 大连财经学院 | 13 | 13 | 435 | 78140 |
13220 | 沈阳城市学院 | 19 | 10 | 418 | - |
13234 | 湖北大学知行学院 | 12 | 12 | 446 | 67687 |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 10 | 10 | 460 | 55842 |
13236 | 三峡大学科技学院 | 10 | 10 | 424 | 88542 |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 8 | 10 | 426 | 86374 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 6 | 6 | 420 | 92144 |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 8 | 8 | 425 | 87733 |
13241 | 武昌工学院 | 10 | 10 | 420 | 92709 |
13242 | 武汉工商学院 | 9 | 9 | 442 | 71693 |
13246 | 长江大学文理学院 | 8 | 8 | 436 | 76708 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 5 | 5 | 435 | 78091 |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 6 | 6 | 439 | 73963 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 5 | 3 | 418 | - |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 11 | 11 | 460 | 55921 |
13262 | 文华学院 | 7 | 7 | 444 | 69928 |
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 23 | 23 | 467 | 49778 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 20 | 20 | 429 | 83236 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 13 | 2 | 418 | - |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 11 | 0 | - | - |
13324 | 山东协和学院 | 26 | 22 | 418 | - |
13326 | 云南大学滇池学院 | 12 | 12 | 442 | 71662 |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 70 | 70 | 422 | 90177 |
13330 | 云南师范大学商学院 | 16 | 16 | 446 | 67598 |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 2 | 2 | 440 | 73060 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 6 | 6 | 429 | 83403 |
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 7 | 7 | 421 | 91797 |
13402 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 439 | 73651 |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 0 | - | - |
13417 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 4 | 440 | 72977 |
13418 | 江西服装学院 | 5 | 5 | 433 | 79540 |
13421 | 南昌工学院 | 12 | 12 | 442 | 71396 |
13429 | 南昌大学科学技术学院 | 13 | 8 | 418 | - |
13431 | 华东交通大学理工学院 | 4 | 4 | 449 | 64885 |
13432 | 东华理工大学长江学院 | 7 | 4 | 418 | - |
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 8 | 8 | 418 | 94651 |
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 12 | 1 | 418 | - |
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 21 | 13 | 418 | - |
13437 | 江西中医药大学科技学院 | 25 | 27 | 466 | 50689 |
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 11 | 11 | 418 | 94047 |
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 15 | 15 | 469 | 48597 |
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 8 | 4 | 418 | - |
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 36 | 36 | 456 | 59514 |
13468 | 阳光学院 | 12 | 9 | 418 | - |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 44 | 44 | 479 | 41223 |
13470 | 福州大学至诚学院 | 13 | 13 | 454 | 60987 |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 15 | 15 | 472 | 46153 |
13472 | 福建师范大学协和学院 | 4 | 1 | 418 | - |
13503 | 信阳学院 | 5 | 2 | 418 | - |
13524 | 北海艺术设计学院 | 12 | 12 | 419 | 93078 |
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 1 | 0 | - | - |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 1 | 418 | - |
13571 | 无锡太湖学院 | 79 | 79 | 422 | 90829 |
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 10 | 2 | 418 | - |
13584 | 河北工业大学城市学院 | 10 | 4 | 418 | - |
13588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 17 | 17 | 456 | 59196 |
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 16 | 16 | 463 | 53623 |
13590 | 重庆工商大学融智学院 | 10 | 10 | 443 | 70662 |
13592 | 燕山大学里仁学院 | 2 | 2 | 452 | 62422 |
13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 7 | 2 | 418 | - |
13594 | 河北地质大学华信学院 | 6 | 1 | 418 | - |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 2 | 0 | - | - |
13603 | 长春财经学院 | 7 | 2 | 418 | - |
13604 | 吉林建筑大学城建学院 | 2 | 0 | - | - |
13606 | 长春科技学院 | 5 | 1 | 418 | - |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 12 | 12 | 445 | 68545 |
13611 | 安徽财经大学商学院 | 2 | 2 | 448 | 66163 |
13614 | 安徽工业大学工商学院 | 4 | 4 | 427 | 85368 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 20 | 20 | 434 | 79201 |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 24 | 24 | 447 | 66992 |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 10 | 10 | 423 | 89372 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 10 | 1 | 418 | - |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 6 | 6 | 471 | 46982 |
13634 | 武汉学院 | 15 | 15 | 450 | 63833 |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 15 | 15 | 466 | 50564 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 20 | 20 | 436 | 77207 |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 31 | 19 | 418 | - |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 23 | 23 | 440 | 73356 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 26 | 26 | 461 | 55136 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 40 | 40 | 462 | 53878 |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 165 | 165 | 446 | 67330 |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 23 | 23 | 419 | 93728 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 22 | 22 | 427 | 85246 |
13646 | 南京大学金陵学院 | 46 | 46 | 475 | 43956 |
13649 | 贵州大学科技学院 | 3 | 3 | 438 | 74812 |
13652 | 贵州师范大学求是学院 | 6 | 6 | 452 | 62130 |
13654 | 南京理工大学紫金学院 | 77 | 77 | 434 | 78461 |
13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 17 | 17 | 434 | 78564 |
13656 | 广东工业大学华立学院 | 1558 | 1558 | 438 | 74640 |
13657 | 广州大学松田学院 | 647 | 647 | 435 | 77489 |
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 14 | 14 | 457 | 58286 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 9 | 5 | 418 | - |
13662 | 东北师范大学人文学院 | 14 | 14 | 426 | 86102 |
13663 | 南开大学滨海学院 | 13 | 13 | 467 | 50408 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 5 | 4 | 418 | - |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 10 | 443 | 69949 |
13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 4 | 4 | 423 | 89601 |
13667 | 广州商学院 | 1804 | 1824 | 432 | 80416 |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 10 | 10 | 443 | 70123 |
13672 | 四川工商学院 | 3 | 3 | 443 | 70827 |
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 40 | 41 | 465 | 51923 |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 1106 | 1116 | 468 | 49350 |
13682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 0 | - | - |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 2136 | 2161 | 471 | 47071 |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 15 | 15 | 481 | 39383 |
13714 | 广州工商学院 | 2486 | 2099 | 418 | - |
13719 | 广东科技学院 | 1640 | 881 | 418 | - |
13720 | 广东理工学院 | 2430 | 476 | 418 | - |
13762 | 福州外语外贸学院 | 8 | 8 | 442 | 70896 |
13763 | 福建江夏学院 | 2 | 2 | 492 | 32519 |
13766 | 泉州信息工程学院 | 9 | 5 | 418 | - |
13806 | 长沙师范学院 | 8 | 8 | 481 | 39637 |
13809 | 湖南应用技术学院 | 3 | 3 | 440 | 73093 |
13811 | 琼台师范学院 | 7 | 8 | 476 | 43057 |
13830 | 广西外国语学院 | 34 | 34 | 464 | 52322 |
13836 | 湖南信息学院 | 5 | 2 | 418 | - |
13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 21 | 422 | 90706 |
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 41 | 41 | 451 | 63136 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 2291 | 2291 | 427 | 85989 |
13892 | 三亚学院 | 59 | 59 | 445 | 68599 |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 20 | 20 | 437 | 75955 |
13894 | 西北工业大学明德学院 | 3 | 2 | 418 | - |
13895 | 燕京理工学院 | 5 | 1 | 418 | - |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 4 | 4 | 441 | 72287 |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 4 | 2 | 418 | - |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 8 | 8 | 434 | 79261 |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 14 | 14 | 457 | 58519 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 6 | 6 | 422 | 90039 |
13902 | 中山大学新华学院 | 2641 | 2671 | 443 | 70710 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 13 | 13 | 465 | 51475 |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 3 | 2 | 418 | - |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 32 | 32 | 425 | 87883 |
13906 | 南京师范大学中北学院 | 10 | 10 | 463 | 53662 |
13980 | 南京医科大学康达学院 | 11 | 11 | 439 | 74532 |
13981 | 南京中医药大学翰林学院 | 29 | 29 | 435 | 78086 |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 17 | 17 | 431 | 82227 |
13983 | 苏州大学文正学院 | 44 | 45 | 463 | 53575 |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 13 | 13 | 427 | 85374 |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 22 | 22 | 422 | 90290 |
13986 | 江苏大学京江学院 | 17 | 17 | 436 | 76657 |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 33 | 33 | 444 | 69713 |
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 21 | 21 | 446 | 67517 |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 19 | 19 | 427 | 85879 |
13990 | 南京财经大学红山学院 | 19 | 19 | 434 | 79365 |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 7 | 7 | 422 | 90952 |
13992 | 常州大学怀德学院 | 32 | 22 | 418 | - |
13994 | 南京审计大学金审学院 | 58 | 58 | 443 | 70384 |
13995 | 青岛工学院 | 8 | 3 | 418 | - |
13998 | 齐鲁理工学院 | 9 | 2 | 418 | - |
14001 | 聊城大学东昌学院 | 6 | 1 | 418 | - |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 1 | 1 | 473 | 45392 |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 8 | 8 | 428 | 84749 |
14039 | 四川大学锦江学院 | 4 | 4 | 454 | 60774 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 2 | 2 | 427 | 86024 |
14046 | 福建农林大学金山学院 | 3 | 2 | 418 | - |
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 8 | 8 | 437 | 75667 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 4 | 4 | 482 | 39116 |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 16 | 16 | 419 | 93169 |
14202 | 北京交通大学海滨学院 | 7 | 7 | 427 | 85921 |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 5 | 5 | 465 | 51715 |
14225 | 河北东方学院 | 12 | 3 | 418 | - |
14278 | 广东第二师范学院 | 965 | 970 | 504 | 25230 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 4 | 4 | 423 | 89018 |
14410 | 四川电影电视学院 | 6 | 6 | 445 | 68560 |
14432 | 河北中医学院 | 6 | 6 | 490 | 33230 |
14434 | 山西传媒学院 | 10 | 10 | 458 | 57426 |
14527 | 山西工程技术学院 | 5 | 5 | 456 | 59376 |
51721 | 河北环境工程学院 | 4 | 4 | 452 | 62050 |
60069 | 天津商业大学(中外合作办学专业) | 10 | 10 | 466 | 50806 |
60524 | 中南民族大学 | 14 | 14 | 480 | 40477 |
60537 | 湖南农业大学(中外合作办学专业) | 14 | 14 | 467 | 50365 |
60741 | 兰州财经大学(中外合作办学专业) | 4 | 4 | 466 | 51129 |
80005 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 100 | 100 | 435 | 77406 |
80010 | 广州商学院(中外合作办学专业) | 229 | 36 | 418 | - |
80017 | 韩山师范学院(与珠海城市职业技术学院联合培养) | 40 | 40 | 460 | 56034 |
80026 | 佛山科学技术学院(与顺德职业技术学院联合培养) | 20 | 20 | 466 | 50763 |
89009 | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 60 | 62 | 475 | 44284 |
89011 | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 156 | 132 | 418 | - |
学校首页:2020年广东高考