广州珠江职业技术学院2017年第二次补录专业及分数
2017/8/13 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
广州珠江职业技术学院2017年第二次补录专业及分数
广东省2017年普通高校招生录取第三批专科院校 普通类文科二次征集志愿招生计划表 |
||||||||||||
院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集 资格线 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 001 | 会计 | 20 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 160 | |||
002 | 国际经济与贸易 | 35 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
003 | 法律事务 | 23 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
004 | 金融管理 | 30 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
005 | 投资与理财 | 19 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
006 | 审计 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
007 | 财务管理 | 18 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
008 | 工商企业管理 | 38 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
009 | 人力资源管理 | 15 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
010 | 市场营销 | 30 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
011 | 物流管理 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
012 | 行政管理 | 47 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
013 | 旅游管理 | 43 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
014 | 汽车营销与服务 | 48 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
015 | 汽车检测与维修技术 | 37 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
016 | 汽车电子技术 | 24 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
017 | 机电一体化技术 | 24 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
018 | 模具设计与制造 | 16 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
019 | 数控设备应用与维护 | 20 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
020 | 应用电子技术 | 24 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
021 | 工程造价 | 25 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
022 | 建设工程管理 | 29 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
023 | 园林工程技术 | 21 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
024 | 商务日语 | 32 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
025 | 商务英语 | 31 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
026 | 体育运营与管理 | 48 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
027 | 幼儿发展与健康管理 | 40 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 028 | 学前教育 | 27 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 160 | |||
029 | 空中乘务 | 27 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |||||
030 | 电子商务 | 14 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
031 | 计算机应用技术 | 51 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
032 | 移动通信技术 | 40 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
033 | 计算机网络技术 | 49 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
034 | 中药学 | 27 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
035 | 药品经营与管理 | 59 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
036 | 首饰设计与工艺 | 45 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
037 | 宝玉石鉴定与加工 | 35 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
038 | 服装与服饰设计 | 17 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
小计 | 1216 |
院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集 资格线 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 039 | 会计 | 321 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 150 | |||
040 | 国际经济与贸易 | 27 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
041 | 法律事务 | 13 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
042 | 金融管理 | 23 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
043 | 投资与理财 | 19 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
044 | 审计 | 23 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
045 | 财务管理 | 17 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
046 | 工商企业管理 | 26 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
047 | 人力资源管理 | 31 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
048 | 市场营销 | 14 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
049 | 物流管理 | 23 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
050 | 行政管理 | 33 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
051 | 旅游管理 | 20 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
052 | 汽车营销与服务 | 17 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
053 | 汽车检测与维修技术 | 23 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
054 | 汽车电子技术 | 18 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
055 | 机电一体化技术 | 31 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
056 | 模具设计与制造 | 31 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
057 | 数控设备应用与维护 | 30 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
058 | 应用电子技术 | 20 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
059 | 工程造价 | 20 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
060 | 建设工程管理 | 18 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
061 | 园林工程技术 | 29 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
062 | 商务日语 | 34 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
063 | 商务英语 | 29 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
064 | 体育运营与管理 | 33 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
065 | 幼儿发展与健康管理 | 21 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
066 | 学前教育 | 35 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
067 | 空中乘务 | 20 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |||||
068 | 电子商务 | 28 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
069 | 计算机应用技术 | 25 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
070 | 移动通信技术 | 21 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 071 | 计算机网络技术 | 23 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | 150 | |||
072 | 中药学 | 21 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
073 | 药品经营与管理 | 17 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
074 | 首饰设计与工艺 | 18 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
075 | 宝玉石鉴定与加工 | 16 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
076 | 服装与服饰设计 | 16 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 惠州市福田校区 | ||||||
小计 | 1184 |
学校首页:广州珠江职业技术学院