2018年广东建设职业技术学院现代学徒制笔试成绩高中建筑电气工程技术
2018/3/27 广东建设职业技术学院 阅读: 【放大镜】
2018年广东建设职业技术学院现代学徒制笔试成绩高中建筑电气工程技术
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 考生类型 | 文化素质考试成绩 | 是否拟入围职业技能考核 |
1 | 0511202114 | 郭育廷 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 144 | 是 |
2 | 1426203120 | 徐政 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 134 | 是 |
3 | 0515207032 | 林俊佳 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 130 | 是 |
4 | 1900219183 | 李卓明 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 130 | 是 |
5 | 1900110402 | 殷杰思 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 128 | 是 |
6 | 0111109101 | 江浩俊 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 124 | 是 |
7 | 1284203484 | 罗昊晖 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 118 | 是 |
8 | 0515207019 | 杨瀚 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 118 | 是 |
9 | 1283104188 | 廖国钊 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 116 | 是 |
10 | 1223103336 | 翁昭龙 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 112 | 是 |
11 | 0923108388 | 陈伟丰 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 106 | 是 |
12 | 1284103173 | 江振忠 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 106 | 是 |
13 | 1622112000 | 袁豪建 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 104 | 是 |
14 | 1721201358 | 袁文强 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 102 | 是 |
15 | 0511207191 | 陈灿嘉 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 98 | 否 |
16 | 1721201434 | 陈永彪 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 96 | 否 |
17 | 1721201353 | 袁发明 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 88 | 否 |
18 | 1284103024 | 谭泽贤 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 86 | 否 |
19 | 1284203003 | 吴敏辉 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 82 | 否 |
20 | 1625102217 | 刘志敏 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 64 | 否 |
21 | 1402110010 | 梁鑫威 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
22 | 1424114326 | 黄浪飞 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
23 | 1581213052 | 陈国渠 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
24 | 1881205029 | 沈鸿伟 | 建筑电气工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(工程造价-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(会计-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑电气工程技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑工程技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑设备工程技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(物流管理-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(应用电子技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(应用电子技术-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(物流管理-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑工程技术-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑设备工程技术-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑电气工程技术-中职).xls
学校首页:广东建设职业技术学院