2018年广东建设职业技术学院现代学徒制笔试成绩高中建筑工程
2018/3/27 广东建设职业技术学院 阅读: 【放大镜】
2018年广东建设职业技术学院现代学徒制笔试成绩,高中建筑工程技术专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 考生类型 | 文化素质考试成绩 | 是否拟入围职业技能考核 |
1 | 1284103017 | 潘智勇 | 建筑工程技术 | 高中 | 150 | 是 |
2 | 0204202111 | 陈赐全 | 建筑工程技术 | 高中 | 148 | 是 |
3 | 5291202255 | 谢宇航 | 建筑工程技术 | 高中 | 144 | 是 |
4 | 0883104242 | 周金辉 | 建筑工程技术 | 高中 | 144 | 是 |
5 | 0606211174 | 何炳成 | 建筑工程技术 | 高中 | 140 | 是 |
6 | 1402204211 | 赖宝锋 | 建筑工程技术 | 高中 | 140 | 是 |
7 | 0981223107 | 梁永杰 | 建筑工程技术 | 高中 | 140 | 是 |
8 | 0304104077 | 李铂聪 | 建筑工程技术 | 高中 | 134 | 是 |
9 | 1423103251 | 许肇宇 | 建筑工程技术 | 高中 | 134 | 是 |
10 | 1723102422 | 关焜文 | 建筑工程技术 | 高中 | 132 | 是 |
11 | 5321204096 | 顾辉锐 | 建筑工程技术 | 高中 | 132 | 是 |
12 | 1723105189 | 韦达 | 建筑工程技术 | 高中 | 132 | 是 |
13 | 1622104220 | 杨斌 | 建筑工程技术 | 高中 | 132 | 是 |
14 | 0883104234 | 陈观文 | 建筑工程技术 | 高中 | 130 | 是 |
15 | 1423109014 | 罗智 | 建筑工程技术 | 高中 | 128 | 是 |
16 | 1283204344 | 李展辉 | 建筑工程技术 | 高中 | 128 | 是 |
17 | 1900132060 | 陈可游 | 建筑工程技术 | 高中 | 128 | 是 |
18 | 0222102025 | 易俊 | 建筑工程技术 | 高中 | 128 | 是 |
19 | 0403103115 | 陈家隆 | 建筑工程技术 | 高中 | 126 | 是 |
20 | 1284103027 | 李铭涛 | 建筑工程技术 | 高中 | 126 | 是 |
21 | 1284103135 | 林锦棠 | 建筑工程技术 | 高中 | 126 | 是 |
22 | 0883104328 | 梁文铭 | 建筑工程技术 | 高中 | 126 | 是 |
23 | 1202108004 | 邓仕匡 | 建筑工程技术 | 高中 | 124 | 是 |
24 | 1622112267 | 何榆彬 | 建筑工程技术 | 高中 | 124 | 是 |
25 | 1581110038 | 胡泽宇 | 建筑工程技术 | 高中 | 124 | 是 |
26 | 1283204116 | 何冠威 | 建筑工程技术 | 高中 | 124 | 是 |
27 | 1284203004 | 张文俊 | 建筑工程技术 | 高中 | 124 | 是 |
28 | 1624101332 | 曾嘉杰 | 建筑工程技术 | 高中 | 124 | 是 |
29 | 0981112231 | 邱子贤 | 建筑工程技术 | 高中 | 122 | 是 |
30 | 0117102026 | 刘熠华 | 建筑工程技术 | 高中 | 122 | 是 |
31 | 1781106043 | 柯邦涛 | 建筑工程技术 | 高中 | 122 | 是 |
32 | 1881206126 | 沈能飘 | 建筑工程技术 | 高中 | 120 | 是 |
33 | 1422103007 | 黄家豪 | 建筑工程技术 | 高中 | 120 | 是 |
34 | 1223103383 | 邱日锋 | 建筑工程技术 | 高中 | 120 | 是 |
35 | 0513230121 | 林鸿升 | 建筑工程技术 | 高中 | 120 | 是 |
36 | 1284103180 | 严志键 | 建筑工程技术 | 高中 | 120 | 是 |
37 | 1284190055 | 杨祖郡 | 建筑工程技术 | 高中 | 120 | 是 |
38 | 1226201211 | 何文龙 | 建筑工程技术 | 高中 | 118 | 是 |
39 | 0803115035 | 蔡焕聪 | 建筑工程技术 | 高中 | 118 | 是 |
40 | 0825203258 | 吴主广 | 建筑工程技术 | 高中 | 118 | 是 |
41 | 1283104109 | 梁宇荣 | 建筑工程技术 | 高中 | 118 | 是 |
42 | 0515106056 | 陈旭明 | 建筑工程技术 | 高中 | 118 | 是 |
43 | 0282101102 | 麦淇英 | 建筑工程技术 | 高中 | 118 | 是 |
44 | 0825103235 | 卓海永 | 建筑工程技术 | 高中 | 118 | 是 |
45 | 1283203203 | 吴镇滔 | 建筑工程技术 | 高中 | 116 | 否 |
46 | 1284103130 | 练钊贤 | 建筑工程技术 | 高中 | 116 | 否 |
47 | 1625204835 | 黄衍姬 | 建筑工程技术 | 高中 | 116 | 否 |
48 | 1284103262 | 杨子杰 | 建筑工程技术 | 高中 | 116 | 否 |
49 | 1422103018 | 罗奕彬 | 建筑工程技术 | 高中 | 114 | 否 |
50 | 1523101304 | 彭安健 | 建筑工程技术 | 高中 | 114 | 否 |
51 | 1283104117 | 谭志键 | 建筑工程技术 | 高中 | 112 | 否 |
52 | 1623102046 | 张怡康 | 建筑工程技术 | 高中 | 112 | 否 |
53 | 0883104368 | 梁国豪 | 建筑工程技术 | 高中 | 110 | 否 |
54 | 0118104193 | 陈浩锋 | 建筑工程技术 | 高中 | 108 | 否 |
55 | 1284203012 | 王嘉豪 | 建筑工程技术 | 高中 | 108 | 否 |
56 | 1423109036 | 曾雄威 | 建筑工程技术 | 高中 | 108 | 否 |
57 | 1424207053 | 杨金强 | 建筑工程技术 | 高中 | 106 | 否 |
58 | 1225201639 | 梁叶灿 | 建筑工程技术 | 高中 | 106 | 否 |
59 | 0882206208 | 林莹莹 | 建筑工程技术 | 高中 | 106 | 否 |
60 | 1284203454 | 郑成伟 | 建筑工程技术 | 高中 | 106 | 否 |
61 | 1422103008 | 罗盛炜 | 建筑工程技术 | 高中 | 106 | 否 |
62 | 1423109005 | 胡源庆 | 建筑工程技术 | 高中 | 104 | 否 |
63 | 1602201338 | 陈东江 | 建筑工程技术 | 高中 | 104 | 否 |
64 | 0923104100 | 温广贵 | 建筑工程技术 | 高中 | 102 | 否 |
65 | 1283203248 | 陈裕航 | 建筑工程技术 | 高中 | 102 | 否 |
66 | 1223203175 | 李嘉欣 | 建筑工程技术 | 高中 | 102 | 否 |
67 | 1284103090 | 梁广智 | 建筑工程技术 | 高中 | 102 | 否 |
68 | 1521108225 | 陈国雄 | 建筑工程技术 | 高中 | 102 | 否 |
69 | 1423104056 | 张赞润 | 建筑工程技术 | 高中 | 100 | 否 |
70 | 1625204857 | 郑志勇 | 建筑工程技术 | 高中 | 100 | 否 |
71 | 1422103025 | 罗文任 | 建筑工程技术 | 高中 | 98 | 否 |
72 | 1721201665 | 罗成耀 | 建筑工程技术 | 高中 | 98 | 否 |
73 | 1203102091 | 叶嘉伟 | 建筑工程技术 | 高中 | 98 | 否 |
74 | 1223103358 | 冯俞源 | 建筑工程技术 | 高中 | 96 | 否 |
75 | 0511206091 | 林鸿楷 | 建筑工程技术 | 高中 | 94 | 否 |
76 | 1283104131 | 林裕彭 | 建筑工程技术 | 高中 | 94 | 否 |
77 | 1723305050 | 许家豪 | 建筑工程技术 | 高中 | 94 | 否 |
78 | 1523207188 | 陈铭 | 建筑工程技术 | 高中 | 94 | 否 |
79 | 1523107008 | 罗汉 | 建筑工程技术 | 高中 | 92 | 否 |
80 | 1581107171 | 陈武好 | 建筑工程技术 | 高中 | 92 | 否 |
81 | 1826601111 | 李宗诚 | 建筑工程技术 | 高中 | 90 | 否 |
82 | 1625204844 | 邹俊 | 建筑工程技术 | 高中 | 90 | 否 |
83 | 5291204090 | 郑淋 | 建筑工程技术 | 高中 | 90 | 否 |
84 | 1802207110 | 潘浩文 | 建筑工程技术 | 高中 | 90 | 否 |
85 | 1826201285 | 周国龙 | 建筑工程技术 | 高中 | 88 | 否 |
86 | 1422103022 | 张成 | 建筑工程技术 | 高中 | 86 | 否 |
87 | 0204202044 | 钟宝红 | 建筑工程技术 | 高中 | 84 | 否 |
88 | 1283103215 | 宋焕龙 | 建筑工程技术 | 高中 | 82 | 否 |
89 | 1223103382 | 程泓毅 | 建筑工程技术 | 高中 | 78 | 否 |
90 | 0204202092 | 邓伟明 | 建筑工程技术 | 高中 | 76 | 否 |
91 | 0883104381 | 李钦 | 建筑工程技术 | 高中 | 74 | 否 |
92 | 0825203262 | 邓修强 | 建筑工程技术 | 高中 | 74 | 否 |
93 | 1624101355 | 邹高飞 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
94 | 0512204072 | 叶泽松 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
95 | 1423103208 | 黄泳涛 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
96 | 1401902201 | 林家欣 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
97 | 0803104072 | 刘璎婵 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
98 | 1802211082 | 余毅 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
99 | 0923109173 | 吴剑彬 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
100 | 1881204231 | 余镜升 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
101 | 1401902175 | 黄正诚 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
102 | 1422103010 | 巫政欣 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
103 | 1423103248 | 高康瑞 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
104 | 1523207157 | 刘加驹 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
105 | 1625305039 | 朱惠怡 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
106 | 1900222067 | 叶兆康 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
107 | 1523107013 | 罗俊堪 | 建筑工程技术 | 高中 | 0 | 否 |
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(工程造价-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(会计-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑电气工程技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑工程技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑设备工程技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(物流管理-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(应用电子技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(应用电子技术-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(物流管理-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑工程技术-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑设备工程技术-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑电气工程技术-中职).xls
学校首页:广东建设职业技术学院