惠州经济职业技术学院2019年学考补录专业及计划
2019/3/22 惠州经济职业技术学院 阅读: 【放大镜】
惠州经济职业技术学院2019年学考补录专业及计划
征集志愿分数线:文科类100分,理科类100分
征集志愿等级要求:物化生/政史地3D可报!
征集志愿填报时间:3月22日12:00-23日16:00
征集志愿填报地址:http://www.ecogd.edu.cn/pgks/(复制到浏览器打开,建议使用电脑填报)
高职院校依学考成绩录取征集志愿资格线:
文科类100分,理科类100分,体育类文化科总分100分、体育术科160分,音乐类文化科总分100分、音乐术科140分,美术类文化科总分100分、美术术科140分。
高职院校招收中等职业学校毕业生(“3+证书”类)征集志愿资格线:
高职院校招收中等职业学校毕业生(“3+证书”专科中职生)文化科总分为85分,
高职院校招收退役士兵考生(“3+证书”专科退役士兵)、内地西藏新疆班考生(“3+证书”专科西藏新疆班)文化科总分均为80分。
很多同学担心,开放3D会影响考到C的同学的录取,这个不必过多担心。开放3D增加了竞争的人数,但最终决定是否会被录取的是语数英的成绩和填志愿是否合理。
广东省2019年普通高校春季分类考试招生依学考成绩录取 文科类院校征集志愿招生计划表 |
|||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 001 | 建筑室内设计 | 52 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||
002 | 建筑工程技术 | 48 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
003 | 工程造价 | 44 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
004 | 机械设计与制造 | 46 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
005 | 数控技术 | 50 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
006 | 汽车检测与维修技术 | 52 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
007 | 应用电子技术 | 47 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
008 | 智能产品开发 | 47 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
009 | 物联网应用技术 | 50 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
010 | 计算机应用技术 | 50 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
011 | 计算机网络技术 | 47 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
012 | 软件技术 | 44 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
013 | 动漫制作技术 | 40 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
014 | 投资与理财 | 52 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
015 | 互联网金融 | 46 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
016 | 财务管理 | 45 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
017 | 会计 | 46 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
018 | 国际贸易实务 | 47 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
019 | 工商企业管理 | 50 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
020 | 市场营销 | 50 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
021 | 电子商务 | 34 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
022 | 物流管理 | 46 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
023 | 旅游管理 | 49 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
024 | 酒店管理 | 51 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
025 | 商务英语 | 42 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
026 | 商务日语 | 52 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
027 | 幼儿发展与健康管理 | 47 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
201 | 工商企业管理 | 9 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与英国北安普顿大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
202 | 国际贸易实务 | 10 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与英国北安普顿大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
203 | 市场营销 | 10 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与日本京都西山短期大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
204 | 电子商务 | 10 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与日本京都西山短期大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
205 | 幼儿发展与健康管理 | 10 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与日本京都西山短期大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
小计 | 1323 |
广东省2019年普通高校春季分类考试招生依学考成绩录取 理科类院校征集志愿招生计划表 |
|||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
计划 数 |
学制 | 学费 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 033 | 建筑室内设计 | 51 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||
034 | 建筑工程技术 | 51 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
035 | 工程造价 | 52 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
036 | 机械设计与制造 | 52 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
037 | 数控技术 | 51 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
038 | 汽车检测与维修技术 | 54 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
039 | 应用电子技术 | 52 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
040 | 智能产品开发 | 51 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
041 | 物联网应用技术 | 51 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
042 | 计算机应用技术 | 53 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
043 | 计算机网络技术 | 52 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 044 | 软件技术 | 52 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||
045 | 动漫制作技术 | 51 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
046 | 投资与理财 | 52 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
047 | 互联网金融 | 53 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
048 | 财务管理 | 52 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
049 | 会计 | 58 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
050 | 国际贸易实务 | 53 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
051 | 工商企业管理 | 55 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
052 | 市场营销 | 52 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
053 | 电子商务 | 52 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
054 | 物流管理 | 52 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
055 | 旅游管理 | 55 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
056 | 酒店管理 | 52 | 3年 | 14500元/学年 | 校本部 | ||||
057 | 商务英语 | 52 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
058 | 商务日语 | 55 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
059 | 幼儿发展与健康管理 | 55 | 3年 | 15000元/学年 | 校本部 | ||||
206 | 工商企业管理 | 10 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与英国北安普顿大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
207 | 国际贸易实务 | 10 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与英国北安普顿大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
208 | 市场营销 | 10 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与日本京都西山短期大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
209 | 电子商务 | 10 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与日本京都西山短期大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
210 | 幼儿发展与健康管理 | 9 | 3年 | 18500元/学年 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;与日本京都西山短期大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
小计 | 1470 |
延伸阅读:
惠州经济职业技术学院2019年学考招生计划及收费(含3+证书)
惠州经济职业技术学院2019年现代学徒制招生计划及合作单位(自主招生)
惠州经济职业技术学院2019年招生专业及收费标准(高考)
惠州经济职业技术学院2018年高职类(3+专业技能证书)投档情况
学校首页:惠州经济职业技术学院