广州华夏职业学院2019年学考补录专业及计划
2019/3/22 广州华夏职业学院 阅读: 【放大镜】
广州华夏职业学院2019年学考补录专业及计划
征集志愿分数线:文科类100分,理科类100分
征集志愿等级要求:物化生/政史地3D可报!
征集志愿填报时间:3月22日12:00-23日16:00
征集志愿填报地址:http://www.ecogd.edu.cn/pgks/(复制到浏览器打开,建议使用电脑填报)
高职院校依学考成绩录取征集志愿资格线:
文科类100分,理科类100分,体育类文化科总分100分、体育术科160分,音乐类文化科总分100分、音乐术科140分,美术类文化科总分100分、美术术科140分。
高职院校招收中等职业学校毕业生(“3+证书”类)征集志愿资格线:
高职院校招收中等职业学校毕业生(“3+证书”专科中职生)文化科总分为85分,
高职院校招收退役士兵考生(“3+证书”专科退役士兵)、内地西藏新疆班考生(“3+证书”专科西藏新疆班)文化科总分均为80分。
很多同学担心,开放3D会影响考到C的同学的录取,这个不必过多担心。开放3D增加了竞争的人数,但最终决定是否会被录取的是语数英的成绩和填志愿是否合理。
广东省2019年普通高校春季分类考试招生依学考成绩录取 文科类院校征集志愿招生计划表 |
|||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 001 | 计算机网络技术 | 519 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||
002 | 数字媒体应用技术 | 20 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
003 | 软件技术 | 37 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
004 | 动漫制作技术 | 48 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
005 | 信息安全与管理 | 56 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
006 | 电子商务技术 | 63 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
007 | 建筑室内设计 | 14 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
008 | 建设工程管理 | 52 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
009 | 工程造价 | 40 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
010 | 建筑工程技术 | 49 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
011 | 建筑设计 | 49 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
012 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
013 | 机电一体化技术 | 50 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
014 | 汽车运用与维修技术 | 60 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
015 | 汽车营销与服务 | 55 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
016 | 新能源汽车技术 | 43 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
017 | 新能源汽车技术 | 62 | 3年 | 18800元/学年 | 校本部 | 校企合作培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
018 | 工业机器人技术 | 61 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
019 | 证券与期货 | 54 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
020 | 会计 | 26 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
021 | 国际经济与贸易 | 57 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
022 | 商务英语 | 46 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
023 | 金融管理 | 56 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
14268 | 广州华夏职业学院 | 024 | 财务管理 | 53 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||
025 | 市场营销 | 47 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
026 | 药品经营与管理 | 46 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
027 | 工商企业管理 | 45 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
028 | 物流管理 | 36 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
029 | 旅游管理 | 45 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
030 | 酒店管理 | 51 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
031 | 人力资源管理 | 48 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
032 | 电子商务 | 22 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
033 | 健康管理 | 50 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
034 | 新闻采编与制作 | 58 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
035 | 工业设计 | 66 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
036 | 影视多媒体技术 | 53 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
小计 | 2157 |
广东省2019年普通高校春季分类考试招生依学考成绩录取 理科类院校征集志愿招生计划表 |
|||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
计划 数 |
学制 | 学费 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 037 | 计算机网络技术 | 49 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||
038 | 数字媒体应用技术 | 42 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
039 | 软件技术 | 15 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
040 | 动漫制作技术 | 17 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
041 | 信息安全与管理 | 29 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
042 | 电子商务技术 | 27 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
043 | 建筑室内设计 | 27 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
044 | 建设工程管理 | 47 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
045 | 工程造价 | 38 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
046 | 建筑工程技术 | 16 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
047 | 建筑设计 | 26 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
048 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
049 | 机电一体化技术 | 23 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
050 | 汽车运用与维修技术 | 34 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
051 | 汽车营销与服务 | 39 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
052 | 新能源汽车技术 | 24 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
053 | 新能源汽车技术 | 27 | 3年 | 18800元/学年 | 校本部 | 校企合作培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |||
054 | 工业机器人技术 | 26 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
055 | 证券与期货 | 29 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
056 | 会计 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
057 | 国际经济与贸易 | 48 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
058 | 商务英语 | 44 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
059 | 金融管理 | 22 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
060 | 财务管理 | 37 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
061 | 市场营销 | 21 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
062 | 药品经营与管理 | 29 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
14268 | 广州华夏职业学院 | 063 | 工商企业管理 | 25 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||
064 | 物流管理 | 23 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
065 | 旅游管理 | 39 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
066 | 酒店管理 | 27 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
067 | 人力资源管理 | 34 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
068 | 电子商务 | 20 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
069 | 健康管理 | 39 | 3年 | 14800元/学年 | 校本部 | ||||
070 | 新闻采编与制作 | 39 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
071 | 工业设计 | 10 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
072 | 影视多媒体技术 | 18 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
小计 | 1069 |
广东省2019年普通高校春季分类考试招生依学考成绩录取 美术类院校征集志愿招生计划表 |
|||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 109 | 广告设计与制作 | 105 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||
110 | 室内艺术设计 | 105 | 3年 | 15800元/学年 | 校本部 | ||||
小计 | 210 |
学校首页:广州华夏职业学院