广东岭南职业技术学院2020年学考招生计划及收费
2020/1/7 广东岭南职业技术学院 阅读: 【放大镜】
广东岭南职业技术学院2020年学考招生计划及收费
二级学院 | 招生专业 | 学业水平考试 | 学费 (元/学年) | 住宿费(元/学年) | 校区 | |||
文科代码 | 文科计划 | 理科代码 | 理科计划 | |||||
药学院 | 药学 | 001 | 161 | 037 | 70 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
药学院 | 中药学 | 002 | 70 | 038 | 35 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
药学院 | 化妆品技术 | 003 | 42 | 039 | 28 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
药学院 | 医学营养 | 004 | 21 | 040 | 21 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
药学院 | 食品质量与安全 | 005 | 21 | 041 | 21 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
药学院 | 食品营养与检测 | 114 | 22 | 118 | 14 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
护理学院/健康管理学院 | 护理 | 006 | 70 | 042 | 154 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
护理学院/健康管理学院 | 康复治疗技术 | 007 | 21 | 043 | 21 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
护理学院/健康管理学院 | 医学检验技术 | 008 | 21 | 044 | 35 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
护理学院/健康管理学院 | 助产 | 009 | 49 | 045 | 77 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 010 | 70 | 046 | 70 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 011 | 42 | 047 | 28 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 012 | 42 | 048 | 28 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 软件技术 | 013 | 84 | 049 | 84 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 通信技术 | 014 | 70 | 050 | 63 | 18000 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
信息工程学院 | 云计算技术与应用 | 115 | 22 | 119 | 14 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
星力量文化创意学院 | 动漫制作技术 | 015 | 35 | 051 | 35 | 18000 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
财贸经济学院 | 电子商务 | 016 | 56 | 052 | 60 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
财贸经济学院 | 会计 | 017 | 56 | 053 | 35 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
财贸经济学院 | 投资与理财 | 116 | 22 | 120 | 14 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 物流管理 | 018 | 49 | 054 | 14 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 工商企业管理 | 019 | 49 | 055 | 14 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 人力资源管理 | 020 | 49 | 056 | 14 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 酒店管理 | 021 | 35 | 057 | 21 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 市场营销 | 022 | 56 | 058 | 49 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
管理工程学院 | 中小企业创业与经营 | 023 | 35 | 059 | 28 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 工业设计 | 024 | 35 | 060 | 28 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 025 | 49 | 061 | 49 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 026 | 28 | 062 | 32 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 模具设计与制造 | 027 | 28 | 063 | 17 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
智能制造学院 | 数控技术 | 028 | 28 | 064 | 17 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
外语外贸学院 | 国际商务 | 029 | 42 | 065 | 28 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
外语外贸学院 | 商务英语 | 030 | 25 | 066 | 21 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
外语外贸学院 | 应用英语 | 031 | 35 | 067 | 18 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
国际发展学院 | 商务日语 | 032 | 35 | 068 | 35 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
建筑设计学院 | 工程造价 | 033 | 28 | 069 | 63 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
时尚设计学院 | 服装设计与工艺 | 034 | 35 | 070 | 7 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
公益慈善学院 | 心理咨询 | 035 | 11 | 071 | 10 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
公益慈善学院 | 社会工作 | 036 | 22 | 072 | 14 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
公益慈善学院 | 公益慈善事业管理 | 113 | 14 | 117 | 14 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
合计 | 1685 | 1400 | ||||||
备注:1.招生专业、专业代码和计划数等最终以省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;清远校区住宿费:四、五、六人间2100元/学年;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1700元/学年。5.为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。 |
学校首页:广东岭南职业技术学院