最高28500!广东小高考大专学费住宿费高得可怕!公办民办差别真大!读不起!
2020/1/16 教育 阅读: 【放大镜】
今年的小高考考试很快来了,你有目标了吗?不妨先来看看这份最新的各大院校学费住宿费大数据,看看学费差别有多大,可能会有意想不到的收获哦!
广东专科院校学费、住宿费用情况
据广东高校今年发布的招生计划统计:
公办本科专业学费普遍5000-8000元;民办本科专业学费普遍要20000元以上,尤其是独立学院,而且学费有逐年增加的趋势;
公办专科专业学费普遍5000-10000元;民办专科专业学费普遍12000元以上!中外合作的专业、院校学费则更贵了。
广东专科院校学费、住宿费用汇总 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 性质 |
学费 (元/学年) |
住宿费 (元/学年) |
办学地址 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 1500-1600 | 顺德校区 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 1300 | 广州校区 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 600-1500 | 清远校区、广州天河校区、华侨职校校区 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 5250-19600 | 500-1200 | 广州天河校区 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 公办 | 5000-19000 | 1200-1500 | 深圳校区 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 1500 | 清远校区、广州校区 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 750-1200 | 花都赤坭校区 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 1000-1500 | 广州番禺校区 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 550-1500 | 韶关校区 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 5128-13800 | 1100-1200 | 广州校区 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 公办 | 5250-18000 | 1700 | 佛山三水校区 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 公办 | 5250-18000 | 1500-1700 | 珠海校区 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 1500 | 广州天河校区 |
12577 | 广东行政职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 900 | 广州花都校区 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 公办 | 待定 | 900 | 广州天河校区 |
12736 | 广东职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 1500-1700 | 佛山高明校区、南海校区 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 1000-1500 | 清远校区、广州校区 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 公办 | 5250-10000 | 600-1500 | 广州番禺校区 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 950-1400 | 广州白云校区 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 720-1200 | 汕尾校区 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 500-1700 | 云浮校区 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 750-1200 | 阳江校区 |
12772 | 河源职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 1500 | 河源校区 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 900 | 广州天河校区 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 公办 | 5250-10000 | 500-1000 | 汕头校区 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 公办 | 5130-6410 | 950 | 揭阳校区 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 6000 | 1200 | 深圳校区 |
12958 | 清远职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 1000 | 清远校区 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 900-1800 | 广州白云校区、荔湾校区 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 750 | 广州龙洞校区 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 5250-22000 | 750-1000 | 燕岭校区、海珠校区、龙洞校区、天平架校区 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 公办 | 6410 | 1500 | 广州番禺校区 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 公办 | 5250 | 1000-1200 | 广州天河校区 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 公办 | 5250 | 900 | 广州从化校区 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 公办 | 5250 | 1300 | 中山校区 |
13711 | 江门职业技术学院 | 公办 | 5250 | 1300 | 江门校区 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 800-1314 | 茂名校区 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 5250-10000 | 1200 | 珠海校区 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 公办 | 6410 | 1200 | 肇庆校区 |
13919 | 广东理工职业学院 | 公办 | 5250-15900 | 750-1700 | 中山校区 |
13929 | 广州城市职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 500-1200 | 广州白云校区 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 公办 | 5250-15000 | 1200-1700 | 广州天河校区 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 650-1200 | 广州校区 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 公办 | 5128-6410 | 1000-1600 | 清远校区 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 1000 | 广州番禺校区 |
14066 | 中山职业技术学院 | 公办 | 5250-8000 | 1200 | 中山校区 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 1100-1400 | 东莞校区 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 1400-1500 | 佛山校区、广州校区 |
14361 | 广东青年职业学院 | 公办 | 5250 | 1500 | 广州校区 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 1500 | 佛山校区 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 6410 | 900 | 惠州校区 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 公办 | 5130-6410 | 900-1200 | 广州天河校区 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 900-1200 | 惠州校区 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 公办 | 6410 | 800-1100 | 茂名校区 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 5250-6410 | 800-1100 | 茂名校区 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 5250-6410 | 500-1400 | 广州白云校区 |
14609 | 惠州工程职业学院 | 公办 | 6410 | 900-1000 | 惠州校区 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 公办 | 6410 | 950-1050 | 江门校区 |
14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 公办 | 5250-6410 | 800-1100 | 茂名校区 |
14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 5250 | 1300 | 江门校区 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 公办 | 5250 | 1600 | 清远校区 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 5250-7800 | 待定 | 湛江校区 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 民办 | 13800 | 1400 | 揭阳校区 |
11121 | 私立华联学院 | 民办 | 15000-16800 | 1300-1500 | 广州天河校区 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 民办 | 14500-21000 | 1500 | 深圳南山校区 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 民办 | 16500 | 1500-3000 | 广州黄埔校区 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 民办 | 14800-15800 | 1500 | 珠海校区 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 民办 | 16000-17500 | 1200-2100 | 清远校区、广州校区 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 13800 | 1800 | 东莞校区 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 15800-22200 | 1600-1900 | 广州白云校区 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 15000-16000 | 1300 | 广州从化校区 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 16000-18500 | 1400-1800 | 广州白云校区 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 民办 | 14500-18500 | 1400-1800 | 惠州校区 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 民办 | 14800-18800 | 1440 | 广州天河校区 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 民办 | 15000 | 1100-1500 | 广州白云校区 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 14800-28000 | 1100-2500 | 广州校区、云浮校区 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 民办 | 14800-16000 | 1700 | 惠州校区 |
14125 | 广州松田职业学院 | 民办 | 13500-16500 | 1500 | 广州增城校区 |
14126 | 广东文理职业学院 | 民办 | 14800-15800 | 900-1800 | 湛江校区 |
14136 | 广州城建职业学院 | 民办 | 14500-16000 | 1500 | 广州从化校区 |
14265 | 广州南方职业学院 | 民办 | 13000-16000 | 1500 | 江门校区 |
14266 | 广州华商职业学院 | 民办 | 15500-24000 | 1800-4500 | 广州增城校区 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 民办 | 14800-18800 | 1600-1700 | 广州校区 |
14362 | 广州东华职业学院 | 民办 | 14800-15800 | 1600-2100 | 广州白云校区 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 民办 | 15800-23000 | 1200 | 东莞校区 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 民办 | 12800-13800 | 1500 | 肇庆校区 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 13800-21600 | 1800-2800 | 东莞校区 |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 免学费 | 免住宿费 | 清远校区 |
学校首页:广东学考