茂名职业技术学院2020年夏季高考招生计划及收费
2020/7/20 茂名职业技术学院 阅读: 【放大镜】
茂名职业技术学院2020年夏季高考招生计划及收费
招生计划(文科)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 广东省 | 文科 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
002 | 广东省 | 文科 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
003 | 广东省 | 文科 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
004 | 广东省 | 文科 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
005 | 广东省 | 文科 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 25 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
006 | 广东省 | 文科 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
007 | 广东省 | 文科 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
008 | 广东省 | 文科 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
009 | 广东省 | 文科 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
010 | 广东省 | 文科 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
011 | 广东省 | 文科 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
012 | 广东省 | 文科 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
013 | 广东省 | 文科 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
014 | 广东省 | 文科 | 机电信息系 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
015 | 广东省 | 文科 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
016 | 广东省 | 文科 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
017 | 广东省 | 文科 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
018 | 广东省 | 文科 | 化学工程系 | 食品营养与检测 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
019 | 广东省 | 文科 | 化学工程系 | 食品加工技术 | 3 | 15 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
020 | 广东省 | 文科 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
021 | 广东省 | 文科 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
022 | 广东省 | 文科 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 15 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
023 | 广东省 | 文科 | 化学工程系 | 商检技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
024 | 广东省 | 文科 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
025 | 广东省 | 文科 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
026 | 广东省 | 文科 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
027 | 广东省 | 文科 | 计算机工程系 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
028 | 广东省 | 文科 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
029 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 会计 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
030 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 税务 | 3 | 15 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
031 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 物流管理 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
032 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
033 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 国际贸易实务 | 3 | 20 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
034 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 15 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
035 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 20 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
036 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 20 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
037 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 酒店管理 | 3 | 20 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
038 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 景区开发与管理 | 3 | 15 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
039 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 社会工作 | 3 | 17 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
040 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 传播与策划 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
041 | 广东省 | 文科 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
招生计划(理科)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 广东省 | 理科 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
043 | 广东省 | 理科 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
044 | 广东省 | 理科 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
045 | 广东省 | 理科 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
046 | 广东省 | 理科 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
047 | 广东省 | 理科 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 25 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
048 | 广东省 | 理科 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
049 | 广东省 | 理科 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 35 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
050 | 广东省 | 理科 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
051 | 广东省 | 理科 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
052 | 广东省 | 理科 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
053 | 广东省 | 理科 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 25 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
054 | 广东省 | 理科 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 25 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
055 | 广东省 | 理科 | 机电信息系 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
056 | 广东省 | 理科 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 15 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
057 | 广东省 | 理科 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 30 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
058 | 广东省 | 理科 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
059 | 广东省 | 理科 | 化学工程系 | 食品营养与检测 | 3 | 30 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
060 | 广东省 | 理科 | 化学工程系 | 食品加工技术 | 3 | 30 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
061 | 广东省 | 理科 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 40 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
062 | 广东省 | 理科 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 25 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
063 | 广东省 | 理科 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 15 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
064 | 广东省 | 理科 | 化学工程系 | 商检技术 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
065 | 广东省 | 理科 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
066 | 广东省 | 理科 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
067 | 广东省 | 理科 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
068 | 广东省 | 理科 | 计算机工程系 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
069 | 广东省 | 理科 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 15 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
070 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 会计 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
071 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 税务 | 3 | 15 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
072 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 物流管理 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
073 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
074 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 国际贸易实务 | 3 | 15 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
075 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
076 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
077 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
078 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 酒店管理 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
079 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 景区开发与管理 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
080 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 社会工作 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
081 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 传播与策划 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
082 | 广东省 | 理科 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
招生计划(专本衔接)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 广东省 | 文科 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
002 | 广东省 | 文科 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
003 | 广东省 | 理科 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
004 | 广东省 | 理科 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 30 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
招生计划(外省)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 福建 | 文史 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 1 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
002 | 福建 | 文史 | 化学工程系 | 商检技术 | 3 | 1 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
003 | 福建 | 理工 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 1 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
004 | 福建 | 理工 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
059 | 广西 | 文史 | 土木工程系 | 旅游管理 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
005 | 广西 | 文史 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
006 | 广西 | 文史 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
007 | 广西 | 文史 | 化学工程系 | 食品营养与检测 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
008 | 广西 | 文史 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
009 | 广西 | 文史 | 经济管理系 | 会计 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
010 | 广西 | 理工 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
011 | 广西 | 理工 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
012 | 广西 | 理工 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
013 | 广西 | 理工 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 15 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
014 | 湖北 | 文史 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 2 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
015 | 湖北 | 理工 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
016 | 湖南 | 文史 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
017 | 湖南 | 文史 | 化学工程系 | 商检技术 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
018 | 湖南 | 文史 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
019 | 湖南 | 理工 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
020 | 海南 | 综合改革 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
021 | 海南 | 综合改革 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
022 | 重庆 | 文史 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
023 | 重庆 | 理工 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
024 | 四川 | 文史 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
025 | 四川 | 文史 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 14 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
026 | 四川 | 文史 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
027 | 四川 | 文史 | 化学工程系 | 商检技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
028 | 四川 | 文史 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
029 | 四川 | 理工 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
030 | 四川 | 理工 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
031 | 四川 | 理工 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
032 | 四川 | 理工 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
033 | 四川 | 理工 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
034 | 贵州 | 文史 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
035 | 贵州 | 理工 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
036 | 云南 | 文史 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 2 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
037 | 云南 | 文史 | 经济管理系 | 酒店管理 | 3 | 1 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
051 | 云南 | 理工 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 1 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
052 | 云南 | 理工 | 经济管理系 | 酒店管理 | 3 | 1 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
038 | 河南 | 文史 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
039 | 河南 | 文史 | 化学工程系 | 食品营养与检测 | 3 | 6 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
040 | 河南 | 文史 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 10 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
041 | 河南 | 文史 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
042 | 河南 | 文史 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
043 | 河南 | 文史 | 经济管理系 | 会计 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
044 | 河南 | 文史 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 5 | 5250元/学年 | 850-1340元/学年 |
045 | 河南 | 理工 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
046 | 河南 | 理工 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
047 | 甘肃 | 文史 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 5 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
048 | 新疆 | 文史 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
049 | 新疆 | 文史 | 计算机工程系 | 通信技术 | 3 | 1 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
050 | 新疆 | 理工 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 1 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
055 | 青海 | 文史 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
054 | 青海 | 文史 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
053 | 青海 | 文史 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 3 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
058 | 青海 | 理工 | 土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 1 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
057 | 青海 | 理工 | 机电信息系 | 机械制造与自动化 | 3 | 1 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
056 | 青海 | 理工 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 1 | 6410元/学年 | 800-1240元/学年 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
学校首页:茂名职业技术学院
上一条
没有了
下一条