广东农工商职业技术学院2021年高考(历史)专业计划表
2021/6/17 广东农工商职业技术学院 阅读: 【放大镜】
广东农工商职业技术学院2021年高考(历史)专业计划表
最终数据以广东省教育考试院2021年公布招生专业目录为准
专业号245注意:只录取有专业志愿考生;备注:与英国商业与技术教育委员会(BTEC)中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业号401注意:与肇庆学院市场营销专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入肇庆学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号402注意:与肇庆学院酒店管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入肇庆学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号403注意:与韶关学院秘书学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韶关学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韶关学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号404注意:与韶关学院园林专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韶关学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韶关学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号405注意:与广东技术师范大学会计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书
专业号406注意:与岭南师范学院商务英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入岭南师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号407注意:与嘉应学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院普通本科毕业证书和学位证书
专业号408注意:与广东第二师范学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 专业国标 | 计划数 | 层次 | 计划性质 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 | 办学地点 | 二级学院 |
501 | 201 | 连锁经营与管理 | 530602 | 5 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
501 | 202 | 市场营销 | 530605 | 10 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
501 | 203 | 电子商务 | 530701 | 10 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
501 | 204 | 旅游管理 | 540101 | 6 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
501 | 205 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 17 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
501 | 206 | 工商企业管理 | 530601 | 30 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
501 | 207 | 会展策划与管理 | 540112 | 20 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 | |
501 | 208 | 房地产经营与管理 | 440701 | 3 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
501 | 209 | 现代物业管理 | 440703 | 5 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
501 | 210 | 现代物流管理 | 530802 | 5 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
501 | 211 | 现代文秘 | 590401 | 2 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
501 | 212 | 法律文秘 | 580402 | 5 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 | |
501 | 213 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 5 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
501 | 214 | 园艺技术 | 410105 | 30 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
501 | 215 | 农产品加工与质量检测 | 410114 | 7 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
501 | 216 | 园林技术 | 410202 | 15 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
501 | 217 | 畜牧兽医 | 410303 | 29 | 专科 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
501 | 218 | 食品智能加工技术 | 490101 | 9 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
501 | 219 | 食品营养与健康 | 490103 | 9 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 | |
501 | 220 | 资产评估与管理 | 530102 | 7 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
501 | 221 | 国际金融 | 530207 | 6 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
501 | 222 | 证券实务 | 530206 | 5 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
501 | 223 | 大数据与财务管理 | 530301 | 9 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
501 | 224 | 大数据与会计 | 530302 | 5 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
501 | 225 | 大数据与审计 | 530303 | 29 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 | |
501 | 226 | 商务英语 | 570201 | 6 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 | |
501 | 227 | 应用英语 | 570202 | 24 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 | |
501 | 228 | 旅游英语 | 570203 | 20 | 专科 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 | |
501 | 230 | 计算机网络技术 | 510202 | 4 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
501 | 231 | 软件技术 | 510203 | 4 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
501 | 232 | 动漫制作技术 | 510215 | 4 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
501 | 233 | 数字媒体技术 | 510204 | 9 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
501 | 234 | 大数据技术 | 510205 | 4 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
501 | 235 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 14 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
501 | 236 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 16 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 计算机学院 | |
501 | 237 | 智能控制技术 | 460303 | 6 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
501 | 238 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 5 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
501 | 239 | 电子信息工程技术 | 510101 | 16 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
501 | 240 | 工业机器人技术 | 460305 | 4 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
501 | 241 | 物联网应用技术 | 510102 | 9 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
501 | 242 | 现代通信技术 | 510301 | 3 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
501 | 243 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 9 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
501 | 244 | 汽车智能技术 | 510107 | 20 | 专科 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 | |
502 | 229 | 学前教育 | 570102 | 59 | 专科 | 3年 | 10000元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 | |
503 | 245 | 市场营销 | 530605 | 42 | 专科 | 3年 | 13800元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 国际交流学院 | |
504 | 401 | 市场营销(与肇庆学院三二分段培养) | 530605 | 20 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 |
504 | 402 | 酒店管理与数字化运营(与肇庆学院三二分段培养) | 540106 | 20 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 商学院 |
511 | 403 | 现代文秘(与韶关学院三二分段培养) | 590401 | 20 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 管理学院 |
511 | 404 | 园林技术(与韶关学院三二分段培养) | 410202 | 20 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5128元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 热带农林学院 |
512 | 405 | 大数据与会计(与广东技术师范大学三二分段培养) | 530302 | 15 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 财经学院 |
513 | 406 | 商务英语(与岭南师范学院三二分段培养) | 570201 | 25 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 5250元/学年 | 1100元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 粤垦路校区 | 外语学院 |
514 | 407 | 电子信息工程技术(与嘉应学院三二分段培养) | 510101 | 25 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 |
515 | 408 | 现代通信技术(与广东第二师范学院三二分段培养) | 510301 | 25 | 专科 | 协同培养高技能人才 | 3年 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 首选:历史,再选:不限 | 增城校区 | 智能工程学院 |
合 计 | 731 |
上一条
没有了
下一条