广州市乐舞音乐高考培训学校
2013/11/6 http://www.cankaoxx.com 阅读: 【放大镜】
广州市乐舞音乐高考培训学校,毗邻广州大学城星海音乐学院学院和华南师范大学等各大高校。是广州市规模较大的音乐高考培训部。音乐高考培训部校园面积1万余平方米。拥有70余间琴房以及多功能音乐厅15间音乐教学教室、配置齐全的宿舍和干净卫生的食堂,其中每间教室与宿舍均配有空调热水器,校园全面电子监控管理。
培训部建立了一套严谨健全的师资管理制度,严格筛选师资,师资配备科学合理,确保每年的音乐高考教学质量。此外,中心还定期开展、艺术观摩、汇报演出、教学展示等活动,组建合唱团,从实践中提高学生的音乐素养和应试能力,每年为各大音乐院校输送300余优秀的音乐学子。
学校收费标准
类别 收费标准 备注
长训班 A类:2014年7月—2015年3月(单考结束) 24800元 包含:主:36节 副:36节 乐理:500节 视唱练耳:800节 文化:192节
B类:2014年9月---2015年3月(单考结束) 21000元 包含:主:18节 副:18节 乐理:330节 视唱练耳530节 文化:128节
暑期班 2014年7月—8月(每期30天) 4200元 包含:主:4节 副:4节 乐理:80节 视唱练耳:140节 文化:32节
2014年8月—9月(每期30天)
短训班 从2014年7月开班随到随学(每期30天)
单考班 2015年1月—2015年3月(单考结束) 5000元 包含:主:16节 副:8节 乐理:80节 视唱练耳:140节 文化:32节
精品班 2014年9月—2015年3月(单考结束) 28000元 包含:主:60节 副:40节 乐理:500节 视唱练耳:800节 文化:192节 特别辅导课:20节
特别说明:1.精品班限招45人,每班15人
2.入学需测试,测试合格方可进班
副表:住宿费:400元1月/人(以30天为单位),生活用品自理。
伙食费:500元1月/人(以30天为单位)学校实行冲卡消费,可实充实消
水电费:每宿舍都装有水电表,实用实收,电1.5元/度 水4.5元/吨
(如有变动,依据国家供水供电部门调整为准。)
8班 | 第二次周考(7.27)考试成绩 | |||||||
学校 | 学号 | 姓名 | 主项 | 视唱 | 练耳 | 视练总 | 乐理 | 总成绩 |
英德一中 | 2014181 | 林嘉鹏 | 声乐 | 12.5 | 54 | 66.5 | 97 | 69 |
龙门中学 | 2014140 | 谭倩莹 | 声乐 | 13.5 | 47.5 | 61 | 100 | 66.6 |
田家炳中学 | 2014136 | 周婷婷 | 声乐 | 8.5 | 51.5 | 60 | 100 | 66 |
英德中学 | 2014213 | 周玉琪 | 声乐 | 13.5 | 40 | 53.5 | 97.5 | 61.35 |
吴川二中 | 2014177 | 吕带娣 | 声乐 | 15.5 | 38.5 | 54 | 88.5 | 58.95 |
英德一中 | 2014184 | 李黄慧 | 声乐 | 15 | 31 | 46 | 95 | 56.1 |
英德一中 | 2014180 | 罗小玲 | 声乐 | 18.5 | 40 | 58.5 | 70 | 56.1 |
吴川二中 | 2014175 | 冼钰滢 | 声乐 | 15 | 34 | 49 | 89 | 56.1 |
英德中学 | 2014216 | 成国伟 | 声乐 | 16.5 | 30 | 46.5 | 93 | 55.8 |
吴川二中 | 2014168 | 张红梅 | 声乐 | 13 | 30 | 43 | 96 | 54.6 |
吴川二中 | 2014176 | 吴景瑜 | 声乐 | 8 | 34 | 42 | 94 | 53.4 |
英德一中 | 2014205 | 谭玉玲 | 声乐 | 14.5 | 26.5 | 41 | 95.5 | 53.25 |
龙川田家炳中学 | 2014150 | 黄 莹 | 声乐 | 11.5 | 30 | 41.5 | 88 | 51.3 |
风度中学 | 2014143 | 谭天养 | 声乐 | 7 | 31 | 38 | 92 | 50.4 |
吴川二中 | 2014170 | 孙雪媚 | 声乐 | 10.5 | 25 | 35.5 | 97 | 50.4 |
田家炳中学 | 2014135 | 王凯鹏 | 声乐 | 7.5 | 28.5 | 36 | 96 | 50.4 |
英德一中 | 2014241 | 廖佩云 | 声乐 | 13 | 22.5 | 35.5 | 95 | 49.8 |
吴川二中 | 2014171 | 李 铃 | 声乐 | 13.5 | 31 | 44.5 | 76.5 | 49.65 |
英德一中 | 2014224 | 朱嘉嘉 | 声乐 | 8 | 39 | 47 | 60 | 46.2 |
英德一中 | 2014239 | 彭 晶 | 声乐 | 7.5 | 26.5 | 34 | 86 | 46.2 |
田家炳中学 | 2014137 | 宋沛骋 | 声乐 | 7.5 | 25 | 32.5 | 87.5 | 45.75 |
田家炳中学 | 2014138 | 李俊龙 | 声乐 | 6.5 | 20 | 26.5 | 97 | 45 |
吴川二中 | 2014174 | 龙文意 | 声乐 | 9.5 | 16.5 | 26 | 98 | 45 |
英德一中 | 2014225 | 杨丽锦 | 声乐 | 12 | 30 | 42 | 59 | 42.9 |
吴川二中 | 2014178 | 李 杏 | 声乐 | 8 | 20.5 | 28.5 | 85 | 42.6 |
英德一中 | 2014231 | 陈 蕾 | 声乐 | 8 | 25.5 | 33.5 | 72 | 41.7 |
英德中学 | 2014215 | 廖广达 | 声乐 | 10 | 23 | 33 | 72 | 41.4 |
阳春五中 | 2014259 | 吕颜倩 | 声乐 | 13.5 | 12.5 | 26 | 80 | 39.6 |
田家炳中学 | 2014134 | 覃颖玲 | 声乐 | 9 | 14 | 23 | 82 | 38.4 |
田家炳中学 | 2014139 | 林婉玉 | 声乐 | 11 | 22.5 | 33.5 | 46 | 33.9 |
地址:广州市番禺区东涌镇大同村五凤工业城
地址:广州市海珠区小洲艺术区瀛南大街三巷