2018佛山禅城中考第四批第一层录取分数
2014/7/18 招生网 阅读: 【放大镜】
佛山市禅城区2014年中考第四批第一层录取标准 | ||||
批次名称 | 学校代码 | 院校名称 | 投档总分 | 录取标准 |
第四批第一层次 | 4310 | 佛山市华材职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 301.0 | 第1-5志愿,总分301.0 |
4313 | 佛山市华材职业技术学校[数字媒体技术应用](普通生) | 300.0 | 第1-5志愿,总分300.0 | |
4314 | 佛山市华材职业技术学校[计算机动漫与游戏制作](普通生) | 309.0 | 第1志愿,总分309.0,综合表现评价A | |
4315 | 佛山市华材职业技术学校[计算机网络技术](普通生) | 355.0 | 第1志愿,总分355.0 | |
4316 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(安防与监控技术)](普通生) | 367.0 | 第1-5志愿,总分367.0 | |
4317 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(信息家电与物联网)](普通生) | 304.0 | 第1-5志愿,总分304.0 | |
4318 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(机电设备安装与调试)](普通生) | 316.0 | 第1-5志愿,总分316.0 | |
4319 | 佛山市华材职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 304.0 | 第1-5志愿,总分304.0 | |
4320 | 佛山市华材职业技术学校[工艺美术(室内艺术设计与制作)](普通生) | 300.0 | 第1-5志愿,总分300.0 | |
4321 | 佛山市华材职业技术学校[工艺美术(装潢设计与制作)](普通生) | 344.0 | 第1-5志愿,总分344.0 | |
4322 | 佛山市华材职业技术学校[会计](普通生) | 311.0 | 第1-5志愿,总分311.0 | |
4323 | 佛山市华材职业技术学校(南庄校区)[工艺美术(装潢设计与制作)](普通生) | 300.0 | 第1-5志愿,总分300.0 | |
4324 | 佛山市华材职业技术学校[旅游外语](普通生) | 308.0 | 第1-5志愿,总分308.0 | |
4326 | 佛山市华材职业技术学校平洲校区[园林技术](普通生) | 316.0 | 第1-5志愿,总分316.0 | |
4327 | 佛山市华材职业技术学校南庄校区[机械加工技术](普通生) | 309.0 | 第1-5志愿,总分309.0 | |
4328 | 佛山市华材职业技术学校[汽车车身修复](普通生) | 334.0 | 第1-5志愿,总分334.0 | |
4331 | 佛山市华材职业技术学校南庄校区[[会计](普通生) | 356.0 | 第1-5志愿,总分356.0 | |
4332 | 佛山市财经学校[会计电算化](普通生) | 329.0 | 第1-5志愿,总分329.0 | |
4333 | 佛山市财经学校[金融事务](普通生) | 303.0 | 第1-5志愿,总分303.0 | |
4334 | 佛山市财经学校[国际商务](普通生) | 328.0 | 第1-5志愿,总分328.0 | |
4337 | 佛山市光明职业技术学校[计算机应用](普通生) | 200.0 | 第1-5志愿,总分200.0 | |
4338 | 佛山市光明职业技术学校[计算机与数码产品维修](普通生) | 260.0 | 第1-5志愿,总分260.0 | |
4339 | 佛山市光明职业技术学校[电子商务](普通生) | 121.0 | 第1-5志愿,总分121.0 | |
4340 | 佛山市光明职业技术学校[会计](普通生) | 220.0 | 第1-5志愿,总分220.0 | |
4341 | 佛山市光明职业技术学校[工艺美术](普通生) | 218.0 | 第1-5志愿,总分218.0 | |
4342 | 佛山市华材职业技术学校[电子与信息技术(制冷和空调设备)](普通生) | 300.0 | 第1-5志愿,总分300.0 | |
4343 | 佛山市华材职业技术学校南庄校区[市场营销](普通生) | 328.0 | 第1-5志愿,总分328.0 | |
4344 | 佛山市华材职业技术学校[学前教育](普通生) | 304.0 | 第1-5志愿,总分304.0 | |
合计 | ||||
说明:佛山市华材职业技术学校、佛山市财经学校最低录取控制分数线为300分,佛山市光明职业技术学校最低录取控制分数线为100分。 |