2018佛山南海中考第四批第一层次录取分数
2014/7/18 招生网 阅读: 【放大镜】
佛山市南海区2014年高中阶段学校招生第四批第一层次学校录取标准 | |||
学校代码 | 院校名称 | 投档总分 | 录取标准 |
5201 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[高星级饭店运营与管理](普通生) | 340 | 第1-6志愿,总分380;第1志愿,总分340;第2志愿,总分341 |
5202 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语(国际合作)](普通生) | 381 | 第1志愿,总分381;第2志愿,总分385 |
5203 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[机电技术应用](普通生) | 337 | 第1-6志愿,总分380;第1志愿,总分337 |
5204 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务助理](普通生) | 377 | 第1-6志愿,总分380;第1志愿,总分377 |
5205 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[物流服务与管理](普通生) | 373 | 第1-6志愿,总分383;第1志愿,总分373 |
5207 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[商务英语](普通生) | 399 | 第1志愿,总分399 |
5208 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[电子商务](普通生) | 391 | 第1志愿,总分391,综合表现评价A,考试科目总分391,语数英三科196 |
5210 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[软件与信息服务](普通生) | 331 | 第1-6志愿,总分384;第1-2志愿,总分331;第3志愿,总分355,综合表现评价B |
5211 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[计算机应用](普通生) | 392 | 第1志愿,总分392 |
5214 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[会计](普通生) | 357 | 第1-6志愿,总分380;第1志愿,总分357 |
5224 | 佛山市南海区信息技术学校(大沥校区)[动漫游戏](普通生) | 330 | 第1-6志愿,总分380;第1志愿,总分330 |
5225 | 佛山市南海区信息技术学校(狮山校区)[模具制造技术](普通生) | 345 | 第1-6志愿,总分380;第1志愿,总分345,综合表现评价A,考试科目总分345,语数英三科182 |
5502 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 242 | 第1-6志愿,总分280;第1志愿,总分242;第2志愿,总分264 |
5503 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[物流服务与管理](普通生) | 280 | 第1-6志愿,总分331;第1志愿,总分280;第2志愿,总分327 |
5507 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[数控技术应用](普通生) | 288 | 第1-6志愿,总分336;第1志愿,总分288;第2志愿,总分306,综合表现评价A |
5508 | 佛山市南海区盐步职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 316 | 第1-6志愿,总分331第1志愿,总分316 |
5301 | 南海区第一职业技术学校(官窑校区)[学前教育](普通生) | 261 | 第1-6志愿,总分261 |
5304 | 南海区第一职业技术学校(官窑校区)[汽车运用与维修](普通生) | 191 | 第1-6志愿,总分237;第1志愿,总分191 |
5605 | 佛山市南海区第一职业技术学校(松岗校区)[电气运行与控制](普通生) | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
5608 | 佛山市南海区第一职业技术学校(松岗校区)[客户信息服务](普通生) | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
5611 | 佛山市南海区第一职业技术学校(丹灶校区)[模具制造技术](普通生) | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
5622 | 南海区九江职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
5626 | 南海区九江职业技术学校[计算机平面设计](普通生) | 201 | 第1-6志愿,总分244;第1志愿,总分201;第2志愿,总分223 |
5627 | 佛山市南海区九江职业技术学校[计算机动漫与游戏制作](普通生) | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
5628 | 南海区九江职业技术学校[会计电算化](普通生) | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
5629 | 佛山市南海区九江职业技术学校[市场营销](普通生) | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
5701 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[中医康复保健](普通生) | 113 | 第1-6志愿,总分113 |
5702 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[护理](普通生) | 104 | 第1-6志愿,总分104 |
5703 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[药剂](普通生) | 330 | 第1-6志愿,总分382;第1志愿,总分330;第2志愿,总分358 |
5704 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[中药](普通生) | 331 | 第1-6志愿,总分381;第1-2志愿,总分331;第3志愿,总分342 |
5705 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[中医护理](普通生) | 234 | 第1-6志愿,总分234 |
5706 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[助产](普通生) | 202 | 第1-6志愿,总分202 |
5707 | 佛山市南海区卫生职业技术学校[康复技术](普通生) | 297 | 第1-6志愿,总分333;第1-4志愿,总分297;第5志愿,总分297 |
5630 | 佛山市黄飞鸿(国际)武术学校[运动训练](普通生) | 144 | 第1-6志愿,总分144 |
5631 | 佛山市黄飞鸿(国际)武术学校[休闲体育服务与管理](普通生) | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
5632 | 佛山市黄飞鸿(国际)武术学校[舞蹈表演](普通生) | 271 | 第1-6志愿,总分271 |
5633 | 佛山市黄飞鸿(国际)武术学校[商务助理](普通生) | 最低录取分数以上,按志愿录取 | |
5402 | 佛山市南海区科贸职业学校(原联创职校)[模具制造技术](普通生) | 253 | 第1-6志愿,总分253 |
5405 | 佛山市南海区科贸职业学校(原联创职校)[汽车运用与维修](普通生) | 117 | 第1-6志愿,总分117 |
5636 | 佛山市南海区科贸职业学校(原联创职校)[连锁经营与管理](普通生) | 265 | 第1-6志愿,总分265 |
5267 | 佛山市工业学校[电子技术应用](普通生) | 145 | 第1-6志愿,总分145 |
5268 | 佛山市工业学校[会计](普通生) | 144 | 第1-6志愿,总分144 |
5269 | 佛山市腾飞职业技术学校[模具制造技术](普通生) | 152 | 第1-6志愿,总分152 |
5270 | 佛山市腾飞职业技术学校[汽车运用与维修](普通生) | 109 | 第1-6志愿,总分109 |
5271 | 佛山市腾飞职业技术学校[计算机应用](普通生) | 276 | 第1-6志愿,总分276 |
5272 | 佛山市腾飞职业技术学校[电子商务](普通生) | 162 | 第1-6志愿,总分162 |
5273 | 佛山市腾飞职业技术学校[中餐烹饪与营养膳食](普通生) | 159 | 第1-6志愿,总分159 |
5274 | 佛山市腾飞职业技术学校[会计](普通生) | 305 | 第1-6志愿,总分305 |
5275 | 佛山市腾飞职业技术学校[服装设计与工艺](普通生) | 119 | 第1-6志愿,总分119 |
5276 | 佛山市腾飞职业技术学校[美发与形象设计](普通生) | 178 | 第1-6志愿,总分178 |
说明:控制线:380分,每次降50分,最低录取分数:100分。 |