广州华夏职业学院2017年第二次补录专业及分数
2017/8/13 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
广州华夏职业学院2017年第二次补录专业及分数
广东省2017年普通高校招生录取第三批专科院校 普通类理科二次征集志愿招生计划表 |
||||||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
征集 资格线 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 039 | 证券与期货 | 1 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | 150 | |||
040 | 会计信息管理 | 5 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
041 | 会计 | 3 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
042 | 国际经济与贸易 | 7 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
043 | 商务英语 | 1 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
044 | 金融管理 | 1 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
045 | 财务管理 | 1 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
046 | 市场营销 | 2 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
047 | 药品经营与管理 | 2 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
048 | 工商企业管理 | 2 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
049 | 物流管理 | 1 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
050 | 旅游管理 | 2 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
051 | 酒店管理 | 2 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
052 | 人力资源管理 | 1 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
053 | 电子商务 | 1 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
054 | 高尔夫球运动与管理 | 1 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
055 | 网络营销 | 1 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
056 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
14268 | 广州华夏职业学院 | 057 | 机电一体化技术 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | 150 | |||
058 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
059 | 汽车营销与服务 | 2 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
060 | 新能源汽车技术 | 2 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
061 | 工业机器人技术 | 2 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
062 | 计算机网络技术 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
063 | 数字媒体应用技术 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
064 | 软件技术 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
065 | 动漫制作技术 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
066 | 信息安全与管理 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
067 | 建筑室内设计 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
068 | 建设工程管理 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
069 | 工程造价 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
070 | 建筑工程技术 | 7 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
071 | 建筑设计 | 1 | 3年 | 14800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
072 | 新闻采编与制作 | 1 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
073 | 艺术设计 | 2 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
074 | 广告设计与制作 | 1 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
075 | 影视多媒体技术 | 8 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
076 | 工业设计 | 16 | 3年 | 15800元/学年 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 87 |
延伸阅读:
学校首页:广州华夏职业学院