广东创新科技职业学院2017年第二次补录专业及分数
2017/8/13 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
广东创新科技职业学院2017年第二次补录专业及分数
广东省2017年普通高校招生录取第三批专科院校 普通类文科二次征集志愿招生计划表 |
||||||||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
征集 资格线 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 001 | 计算机应用技术 | 15 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 160 | |||
002 | 通信技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
003 | 计算机网络技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
004 | 电子信息工程技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
005 | 软件技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
006 | 动漫制作技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
007 | 电信服务与管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
008 | 机械设计与制造 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
009 | 数控技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
010 | 工业设计 | 13 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
011 | 机电一体化技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
012 | 工业机器人技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
013 | 建筑工程技术 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
014 | 建设工程管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
015 | 工程造价 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
016 | 会计 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 017 | 市场营销 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 160 | |||
018 | 电子商务 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
019 | 投资与理财 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
020 | 审计 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
021 | 服装与服饰设计 | 13 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
022 | 工艺美术品设计 | 13 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
023 | 室内艺术设计 | 13 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
024 | 工商企业管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
025 | 酒店管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
026 | 烹调工艺与营养 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
027 | 物流管理 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
028 | 商务英语 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
029 | 应用英语 | 13 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
小计 | 379 |
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
征集 资格线 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 030 | 计算机应用技术 | 19 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | 150 | |||
031 | 通信技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
032 | 计算机网络技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
033 | 电子信息工程技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
034 | 软件技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
035 | 动漫制作技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
036 | 电信服务与管理 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
037 | 机械设计与制造 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
038 | 数控技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
039 | 工业设计 | 17 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
040 | 机电一体化技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
041 | 工业机器人技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
042 | 建筑工程技术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
043 | 建设工程管理 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
044 | 工程造价 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
045 | 会计 | 19 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
046 | 市场营销 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
047 | 电子商务 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
048 | 投资与理财 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
049 | 审计 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
14363 | 广东创新科技职业学院 | 050 | 服装与服饰设计 | 17 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | 150 | |||
051 | 工艺美术品设计 | 17 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
052 | 室内艺术设计 | 17 | 3年 | 15000元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
053 | 工商企业管理 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
054 | 酒店管理 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
055 | 烹调工艺与营养 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
056 | 物流管理 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
057 | 商务英语 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
058 | 应用英语 | 20 | 3年 | 13800元/学年 | 不限 | 东莞市 | ||||||
小计 | 503 |
延伸阅读:
学校首页:广东创新科技职业学院