2018年广东建设职业技术学院现代学徒制笔试成绩高中物流管理
2018/3/27 广东建设职业技术学院 阅读: 【放大镜】
2018年广东建设职业技术学院现代学徒制笔试成绩,高中报物流管理专业
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 考生类型 | 文化素质考试成绩 | 是否拟入围职业技能考核 |
1 | 0803204035 | 林妍 | 物流管理 | 高中 | 146 | 是 |
2 | 1424215257 | 赖任华 | 物流管理 | 高中 | 142 | 是 |
3 | 1284290045 | 简廷江 | 物流管理 | 高中 | 140 | 是 |
4 | 0114202062 | 高铭衡 | 物流管理 | 高中 | 140 | 是 |
5 | 0606225116 | 龚佳林 | 物流管理 | 高中 | 138 | 是 |
6 | 1502201272 | 江志伟 | 物流管理 | 高中 | 136 | 是 |
7 | 1284203205 | 李伟星 | 物流管理 | 高中 | 136 | 是 |
8 | 0224202040 | 华润鑫 | 物流管理 | 高中 | 130 | 是 |
9 | 0804202159 | 詹诗华 | 物流管理 | 高中 | 130 | 是 |
10 | 0229904161 | 何妮珊 | 物流管理 | 高中 | 130 | 是 |
11 | 1284203031 | 钟文轩 | 物流管理 | 高中 | 128 | 是 |
12 | 0111209106 | 戴诺瑶 | 物流管理 | 高中 | 128 | 是 |
13 | 1284103013 | 彭贵城 | 物流管理 | 高中 | 128 | 是 |
14 | 1423209026 | 刘圣勤 | 物流管理 | 高中 | 126 | 是 |
15 | 0224302031 | 李郁 | 物流管理 | 高中 | 124 | 是 |
16 | 0281201057 | 李创华 | 物流管理 | 高中 | 124 | 是 |
17 | 1602201080 | 陈喜龙 | 物流管理 | 高中 | 124 | 是 |
18 | 0901104408 | 卢冠良 | 物流管理 | 高中 | 124 | 是 |
19 | 0229205153 | 陈国章 | 物流管理 | 高中 | 124 | 是 |
20 | 1223204047 | 陈炜镪 | 物流管理 | 高中 | 122 | 是 |
21 | 0783205067 | 方嘉泳 | 物流管理 | 高中 | 122 | 是 |
22 | 0224903023 | 李燕春 | 物流管理 | 高中 | 122 | 是 |
23 | 1423210185 | 彭金朋 | 物流管理 | 高中 | 120 | 是 |
24 | 1401902100 | 黄穗仁 | 物流管理 | 高中 | 118 | 是 |
25 | 5281222070 | 马创鑫 | 物流管理 | 高中 | 116 | 是 |
26 | 1284203125 | 关海燕 | 物流管理 | 高中 | 116 | 是 |
27 | 1481203031 | 曾锋 | 物流管理 | 高中 | 116 | 是 |
28 | 1223202037 | 陈洁怡 | 物流管理 | 高中 | 116 | 是 |
29 | 1422208280 | 蓝渊生 | 物流管理 | 高中 | 114 | 是 |
30 | 0923207675 | 黄智鑫 | 物流管理 | 高中 | 114 | 是 |
31 | 1284203199 | 李玉炎 | 物流管理 | 高中 | 114 | 是 |
32 | 0204202015 | 陈更强 | 物流管理 | 高中 | 114 | 是 |
33 | 1401902196 | 赖伊帆 | 物流管理 | 高中 | 114 | 是 |
34 | 0515206024 | 陈康 | 物流管理 | 高中 | 114 | 是 |
35 | 0224903113 | 陈美怡 | 物流管理 | 高中 | 112 | 否 |
36 | 0507204055 | 李佳纯 | 物流管理 | 高中 | 112 | 否 |
37 | 1481203130 | 江威强 | 物流管理 | 高中 | 112 | 否 |
38 | 1426203112 | 王紫琴 | 物流管理 | 高中 | 112 | 否 |
39 | 0803204142 | 吴剑波 | 物流管理 | 高中 | 110 | 否 |
40 | 1284203449 | 何焯莹 | 物流管理 | 高中 | 108 | 否 |
41 | 1881206261 | 曾永健 | 物流管理 | 高中 | 108 | 否 |
42 | 0512204053 | 黄壮峰 | 物流管理 | 高中 | 108 | 否 |
43 | 1881206103 | 刘心茹 | 物流管理 | 高中 | 106 | 否 |
44 | 1284203135 | 李镇良 | 物流管理 | 高中 | 106 | 否 |
45 | 1802207057 | 刘家乐 | 物流管理 | 高中 | 106 | 否 |
46 | 1523102025 | 朱美愉 | 物流管理 | 高中 | 106 | 否 |
47 | 1203102133 | 何庚玲 | 物流管理 | 高中 | 106 | 否 |
48 | 0224903101 | 邱晓梅 | 物流管理 | 高中 | 106 | 否 |
49 | 1625102268 | 黄智威 | 物流管理 | 高中 | 106 | 否 |
50 | 1284203134 | 顾永康 | 物流管理 | 高中 | 106 | 否 |
51 | 1284203052 | 陈俊康 | 物流管理 | 高中 | 104 | 否 |
52 | 1721201349 | 叶飞鹏 | 物流管理 | 高中 | 104 | 否 |
53 | 1423210159 | 彭蓉 | 物流管理 | 高中 | 104 | 否 |
54 | 1625204746 | 诸秉章 | 物流管理 | 高中 | 102 | 否 |
55 | 1226503001 | 刘聪富 | 物流管理 | 高中 | 102 | 否 |
56 | 5292204091 | 王桂苗 | 物流管理 | 高中 | 100 | 否 |
57 | 0882205003 | 洪玉武 | 物流管理 | 高中 | 98 | 否 |
58 | 0229302044 | 沈福斌 | 物流管理 | 高中 | 96 | 否 |
59 | 1223104103 | 钟莹莹 | 物流管理 | 高中 | 96 | 否 |
60 | 1481203008 | 刘宇彬 | 物流管理 | 高中 | 96 | 否 |
61 | 1881204200 | 赖桂珍 | 物流管理 | 高中 | 94 | 否 |
62 | 1423210220 | 彭移萍 | 物流管理 | 高中 | 94 | 否 |
63 | 0803204171 | 邓志孟 | 物流管理 | 高中 | 92 | 否 |
64 | 0507204093 | 吴依玲 | 物流管理 | 高中 | 92 | 否 |
65 | 0229302046 | 张捷俊 | 物流管理 | 高中 | 88 | 否 |
66 | 1423210224 | 彭志勇 | 物流管理 | 高中 | 86 | 否 |
67 | 0229302051 | 许多多 | 物流管理 | 高中 | 82 | 否 |
68 | 5291203267 | 吴培杰 | 物流管理 | 高中 | 68 | 否 |
69 | 0825203442 | 黎朝晨 | 物流管理 | 高中 | 0 | 否 |
70 | 1881206141 | 谭丽珍 | 物流管理 | 高中 | 0 | 否 |
71 | 1284290049 | 王新华 | 物流管理 | 高中 | 0 | 否 |
72 | 5321202172 | 梁卓权 | 物流管理 | 高中 | 0 | 否 |
73 | 1624202039 | 黄媛媛 | 物流管理 | 高中 | 0 | 否 |
74 | 1881206138 | 黄欣欣 | 物流管理 | 高中 | 0 | 否 |
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(工程造价-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(会计-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑电气工程技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑工程技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑设备工程技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(物流管理-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(应用电子技术-高中).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(应用电子技术-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(物流管理-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑工程技术-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑设备工程技术-中职).xls
2018年现代学徒制自主招生笔试成绩登记表(建筑电气工程技术-中职).xls
学校首页:广东建设职业技术学院