广东省湛江卫生学校2019年对接广东食品药品职业学院、肇庆医学高等专科学校 中高职贯通培养三二分段试点班拟录取名单公示
2019/8/24 广东省湛江卫生学校 阅读: 【放大镜】
根据广东省教育厅《关于开展2019年职业院校中高职贯通培养三二分段试点工作的通知》(粤教职函〔2019〕96号)文件精神,中高职贯通培养三二分段的学生,依据中考成绩择优录取为原则,做到“公平、公正、公开”。我校依据2019年初中应届考生的中考成绩择优录取试点班学生,拟录取广东食品药品职业学院护理专业150名、助产专业100名;拟录取肇庆医学高等专科学校药剂专业40名学生到 “中高职贯通培养三二分段试点班”, 现予公示,具体见以下名单
广东食品药品职业学院护理专业150名
序号 姓名 性别 准考证号 分数
1 何小艳 女 19080307400314 705
2 房斯华 女 088153438 695
3 彭彩玲 女 082350992 657
4 全林焕 女 080451198 644
5 麦婷婷 女 19081108260611 617
6 岑佳佳 女 082357069 616
7 陈晶 女 19081108050541 613
8 苏天心 女 080352796 608
9 戚恩恩 女 088154197 589
10 陈洁 女 19088305070102 585
11 郭善媛 女 19088202340147 582
12 陈迁妹 女 088159376 581
13 李帼煜 女 19080307090420 579
14 黄诗颖 女 080253577 577
15 吴怡欣 女 19088202040876 575
16 李泳琪 女 080353076 572
17 陈荧晶 女 088151073 570
18 陈诗婷 女 080253623 569
19 周捷 女 080254830 561
20 邓汶瑾 女 088161970 557
21 陆美君 女 19081108250626 552
22 黄梦婷 女 19088202363139 550
23 吴彩虹 女 19088202050218 550
24 招欣婷 女 081150633 549
25 袁华映 女 082355248 549
26 曹其莉 女 19088202251106 546
27 杨煜玲 女 082551867 545
28 岑金珠 女 19088202210140 542
29 李雅静 女 082553819 538
30 叶丽艳 女 19080307461435 534
31 赵金花 女 19082303200137 533
32 李林茵 女 088350134 533
33 蔡碧云 女 088165509 533
34 郑玮娴 女 080353870 532
35 陈可证 女 19082303020108 530
36 彭诗芬 女 080353148 529
37 李妙婷 女 19080307040219 521
38 蔡曼婷 女 088256222 518
39 吴静 女 19088305640610 516
40 张海萍 女 088162181 515
41 郑梦雅 女 088259232 513
42 陈湘蕊 女 19081108271239 513
43 沈燕怡 女 080353897 511
44 林桂雯 女 088153617 511
45 邓国琳 女 088161250 509
46 黄丽娟 女 19081108260135 509
47 周谢敏 女 19088202083645 507
48 吴丽婷 女 19080307601040 505
49 陈文清 女 19088202131219 502
50 黄书琳 女 080254486 498
51 吴夏妍 女 080353682 496
52 柯健娣 女 19088305100436 495
53 黄秋萍 女 19088305663156 495
54 黎少凤 女 080352954 495
55 何宛清 女 082353998 495
56 杨雅诗 女 080253646 494
57 刘雪萍 女 082350113 493
58 邓斯尹 女 080356657 493
59 黄紫祺 女 19088202252219 492
60 黄莹莹 女 19081108150138 492
61 赖彩玲 女 19088104020530 491
62 关家茵 女 080253500 491
63 黄奕君 女 080351933 491
64 吴志梅 女 088161700 489
65 林晓怡 女 088160825 489
66 吴芷莹 女 088163225 488
67 钟浩澜 女 082355827 488
68 林慧 女 080450257 486
69 徐玉蓝 女 082550062 486
70 陈凤 女 088264480 485
71 吴金旺 女 081154152 485
72 麦馨尹 女 080252704 484
73 揭晓华 女 088150900 484
74 黄丽谕 女 19088202554137 483
75 符家瑜 女 19080307210702 482
76 万耀月 女 088159263 481
77 陈丽娟 女 081153087 480
78 陶超婵 女 19080307140827 480
79 梁海怡 女 19088305020735 480
80 陈小清 女 088161507 480
81 彭艳逢 女 080353750 479
82 郭敏婷 女 19081108100426 479
83 周靖惠 女 19082303669326 475
84 陈竹谣 女 19088305020228 475
85 郑梓霞 女 088163031 475
86 张倩敏 女 080255029 472
87 黄艳 女 088154710 471
88 黄琦童 女 19080307050508 471
89 郑洁丽 女 088163056 471
90 李俏 女 19088305170919 470
91 莫小微 女 081153983 469
92 陈思韵 女 088360026 468
93 苏嘉怡 女 088155428 467
94 殷春娣 女 080252969 467
95 符文优 男 081154728 467
96 麦彩燕 女 080451057 466
97 林文博 女 19088202210436 465
98 陈相如 女 088165763 464
99 邓观洁 女 19088305070309 464
100 王雨荷 女 19088202123426 462
101 吴秋薇 女 088157968 461
102 徐慧如 女 088262658 461
103 赵舒华 女 080253853 461
104 苏宁云 女 088155662 461
105 林思怡 女 088354343 461
106 杨廷乾 男 19088202381201 460
107 韩茜茜 女 080353755 460
108 林沛欣 女 19080409030530 460
109 杨俏鸿 男 080254360 459
110 郑嘉丽 女 088153582 458
111 陈明婕 女 080252915 458
112 陈雯凤 女 19081108050241 458
113 罗冠英 女 19088202210804 457
114 李雅琪 女 19088305011523 455
115 陈木末 女 081153621 455
116 苏洁倩 女 082351766 454
117 黄梦欣 女 19081108010731 454
118 杨秋婷 女 19081108010732 453
119 李思洁 女 088150245 453
120 陈珺琦 女 082351904 453
121 郑佳莹 女 0803533132 452
122 陈雅莉 女 082352179 452
123 梁雪凤 女 080353837 452
124 陈嘉妍 女 080356693 452
125 李丹 女 080450263 452
126 李梓莹 女 082353863 451
127 叶婉婷 女 19081108031139 451
128 王日捷 男 082555146 449
129 黎玉美 女 080253388 449
130 何美霞 女 080353876 448
131 杨媛喻 女 19088202251619 447
132 杨子坤 女 080354983 447
133 陈文婷 女 082356433 446
134 林彩宇 女 080451924 444
135 赖雨婷 女 088355438 444
136 邓金漫 女 088254159 443
137 何金婷 女 081153023 443
138 徐慧慧 女 080253971 443
139 韩沐言 女 19081108260444 443
140 黄春欣 女 19088202419221 443
141 李楚翘 女 19098100010993 575
142 陈诗为 女 19098100750008 570
143 林子群 女 19098100011525 516
144 杨钰丹 女 19098100700166 491
145 洪嘉敏 女 19098200290074 489
146 吴韵诗 女 19098100750430 467
147 陈颖雯 女 19098100010016 423
148 彭婷婷 女 19098200210103 414
149 罗锦欣 女 19098100010463 412
150 林静 女 19098200360051 411
备注:序号1-140均为湛江考生,序号141-150均为茂名考生,最后以广东省中职招生平台录取审核通过为准。
广东食品药品职业学院助产专业100名
序号 姓名 性别 准考证号 分数
1 吴柏丽 女 19081108260449 679
2 李卓穗 女 081153629 669
3 吴碧莹 女 19081108230448 663
4 麦满华 女 19088305170938 643
5 林观仪 女 19080307400228 613
6 林翠莹 女 19080307170627 609
7 黄钰婷 女 080252437 591
8 郭琳怡 女 088255205 558
9 林宛蓉 女 080352874 554
10 黄翠萍 女 088162636 552
11 杨延姬 女 080353445 551
12 杨栩栩 女 080251029 550
13 黄榆菲 女 082355491 548
14 李杨乔 女 088355832 536
15 符敏琦 女 088250263 533
16 陈林敏 女 19088202440137 530
17 林瑜 女 19088104350347 528
18 辛竺励 女 19088202061518 524
19 陈美莹 女 080353295 520
20 陈冰堤 女 19088202420738 518
21 李文静 女 19088104120539 516
22 陈彦彤 女 19088305070306 511
23 刘紫茵 女 088105880 510
24 许妍妍 女 19088104460129 504
25 叶丽平 女 088156488 503
26 黄雅琪 女 088162513 498
27 邓茵茵 女 082356649 498
28 钟善婷 女 088152526 494
29 曹春桃 女 088154924 493
30 杨莹 女 088361612 491
31 黄心怡 女 088155563 487
32 梁蕾 女 088155610 485
33 黄可可 女 082556059 485
34 陈静 女 19081108060310 481
35 许广云 女 088164812 479
36 程周丽 女 19088202419313 478
37 林小倩 女 088250137 478
38 姚芷彤 女 088164510 476
39 曹世如 女 088154678 476
40 符玉茹 女 19088305030907 474
41 康华女 女 19088305051656 473
42 何诗怡 女 088155648 472
43 刘玉意 女 088160856 469
44 詹晓芸 女 080350960 468
45 刘付云 女 088156447 467
46 黄儿惠 女 082351094 465
47 张诗敏 女 082352253 464
48 李文丽 女 080352893 462
49 柯敏敏 女 082352055 460
50 李丹丹 女 088250964 459
51 林海萍 女 088150568 459
52 庄子莹 女 080356589 456
53 莫豫琳 女 19080307091130 455
54 彭程 女 080253976 452
55 陈枚 女 19088305360102 449
56 梁思茵 女 081154375 448
57 郑聪敏 女 19081108010834 447
58 赵智欣 女 082353462 446
59 吴家仪 女 081155243 446
60 李柳晓 女 088160902 442
61 林雨欣 女 19088104130805 441
62 温紫婵 女 088166225 440
63 刘秋琪 女 088163378 438
64 陈家丽 女 088161428 435
65 杨晓欣 女 082353541 435
66 龙林洁 女 088354913 434
67 黄嘉琳 女 088162667 433
68 冼静雯 女 19088305041235 432
69 庄庭怡 女 088262000 432
70 钟诗敏 女 088156436 430
71 罗云霞 女 088251588 429
72 杨容瑾 女 082555196 429
73 许琳怡 女 088165554 426
74 秦梓维 女 082355752 424
75 谢铭铭 女 19088202554151 423
76 刘梦羽 女 19081108250241 422
77 揭慧 女 088162654 416
78 姚主欣 女 082556145 416
79 祝文欣 女 19080307091154 415
80 黄楚楚 女 088154658 412
81 冯晓冬 女 080451294 410
82 何柳漫 女 088256025 408
83 李楚倩 女 19088305640242 406
84 周怡宁 女 19088202083646 405
85 吴浪娟 女 19081108050562 405
86 罗卉 女 088156597 403
87 吴家欣 女 081155067 402
88 梁嘉怡 女 080253644 402
89 吴敏宇 女 082552078 400
90 陈雅琪 女 082352443 400
91 林佳佳 女 19088202123715 399
92 黄少丽 女 080452074 397
93 庞春焱 女 080451349 397
94 蔡奇奇 女 19080307060102 395
95 谢如诗 女 088157294 395
96 吴仪 女 1908100750025 509
97 朱佩怡 女 19090100350782 496
98 温梓华 女 19098100140132 429
99 黄剑平 女 19098100330197 400
100 颜佩彩 女 19098200520370 361
备注:序号1-95均为湛江考生,序号96-100均为茂名考生,最后以广东省中职招生平台录取审核通过为准。
肇庆医学高等专科学校药剂专业40名
序号 学生姓名 性别 准考证号 分数
1 李可怡 女 19080307600618 647
2 黄小凌 女 19080307010416 629
3 陈秋茵 女 088161131 617
4 高清柳 女 088160861 607
5 吴欣怡 女 19080307090442 605
6 罗芷玲 女 088156734 602
7 何佳静 女 19080307600220 597
8 罗灿宇 女 19080307441632 586
9 罗诗莹 女 088155721 586
10 胡扬扬 女 19080206370120 576
11 林永意 女 19088202150237 574
12 林菁菁 女 19088305170810 566
13 陈思静 女 19080307441606 565
14 陈云煊 女 19080307121003 563
15 戚康婵 女 080254089 563
16 陈诗意 女 080253804 563
17 陈锦议 女 080254155 552
18 梁广娣 女 080253745 539
19 莫美珍 女 080255019 536
20 朱水玲 女 088150717 535
21 林芷韵 女 088154968 529
22 梁晓欣 女 081153491 528
23 陈浩 男 088151879 528
24 陈小桂 女 19088202554914 527
25 卢裕静 女 080354591 525
26 陈柔丹 女 19080307601109 511
27 庞洁瑜 女 080452138 508
28 李冰 女 080352879 508
29 揭英栋 男 088155924 506
30 陈怡敏 女 081152675 503
31 吴彩玉 女 080356300 499
32 余巧婷 女 081154826 498
33 杨晓梅 女 082350335 497
34 梁怡珑 男 080252745 496
35 林嘉欣 女 19081108031343 493
36 吴蔓飞 女 19080307091440 492
37 蔡可滢 女 080254855 491
38 梁泽民 男 088159344 491
39 陈丽敏 女 081152892 489
40 苏煜晶 女 19080307050617 489
备注:序号1-40均为湛江考生,最后以广东省中职招生平台录取审核通过为准。
公示期从2019年8月23日至8月26日止,在此期间如对公示名单有异议,可通过电话、书面等方式,把意见反馈至我校学生科。
联 系 人:王老师、余老师
监督电话:0759-3194219、3155151
联系地址:广东省湛江市赤坎区寸金路37号
赤坎校区地址:湛江市赤坎区寸金路37号
麻章校区地址:湛江市麻章区政通路