广东海洋大学2015年收费标准
2015/6/29 广东教育考试院 阅读: 【放大镜】
2015广东海洋大学学费标准
专业 | 科类 | 学制(年) | (元学费/学年) |
※ 海洋科学 | 理工 | 4 | 4730 |
※ 海洋技术 | 理工 | 4 | 4730 |
※ 水产养殖学 | 理工 | 4 | 2365 |
※ 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 4 | 2365 |
※ 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 4730 |
※ 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 4730 |
※ 大气科学 | 理工 | 4 | 4730 |
※ 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 4730 |
※ 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4730 |
※ 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4730 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 4730 |
生物技术 | 理工 | 4 | 4730 |
工业设计 | 理工 | 4 | 4730 |
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 4730 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4730 |
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 4730 |
通信工程 | 理工 | 4 | 4730 |
自动化 | 理工 | 4 | 4730 |
软件工程 | 理工 | 4 | 8000 |
物联网工程 | 理工 | 4 | 4730 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 4730 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 4 | 4730 |
制药工程 | 理工 | 4 | 4730 |
交通运输 | 理工 | 4 | 4730 |
船舶与海洋工程 | 理工 | 4 | 4730 |
环境科学 | 理工 | 4 | 4730 |
生物工程 | 理工 | 4 | 4730 |
农学 | 理工 | 4 | 2365 |
园艺 | 理工 | 4 | 2365 |
植物保护 | 理工 | 4 | 2365 |
农业资源与环境 | 理工 | 4 | 2365 |
动物科学 | 理工 | 4 | 2365 |
动物医学 | 理工 | 4 | 2365 |
园林 | 理工 | 4 | 2365 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 4730 |
工程管理 | 理工 | 4 | 4730 |
土地资源管理 | 理工 | 4 | 4180 |
工业工程 | 理工 | 4 | 4730 |
航海技术 | 理工 | 4 | 2365 |
轮机工程 | 理工 | 4 | 2365 |
▲ 经济学 | 理工 | 4 | 4180 |
▲ 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 4180 |
▲ 财务管理 | 理工 | 4 | 4180 |
▲ 法学 | 理工 | 4 | 4180 |
▲ 工商管理 | 理工 | 4 | 4180 |
▲ 会计学 | 理工 | 4 | 4180 |
▲ 旅游管理 | 理工 | 4 | 4180 |
▲ 经济学 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 汉语言文学 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 新闻学 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 编辑出版学 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 财务管理 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 行政管理 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 法学 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 秘书学 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 工商管理 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 会计学 | 文史 | 4 | 4180 |
▲ 旅游管理 | 文史 | 4 | 4180 |
政治学与行政学 | 文史 | 4 | 4180 |
社会学 | 文史 | 4 | 4180 |
英语 | 文史 | 4 | 4730 |
日语 | 文史 | 4 | 4730 |
园林 | 文史 | 4 | 2365 |
土地资源管理 | 文史 | 4 | 4180 |
音乐学 | 艺术 | 4 | 10000 |
(培养目标:器乐)音乐学 | 艺术 | 4 | 10000 |
舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 10000 |
(培养目标:艺术模特)舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 10000 |
表演 | 艺术 | 4 | 10000 |
美术学 | 艺术 | 4 | 10000 |
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 10000 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 10000 |
产品设计 | 艺术 | 4 | 10000 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 4 | 10000 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 4 | 4730 |
休闲体育 | 体育 | 4 | 4730 |
学校首页:2020年广东高考